BOEING 737-800
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 14:10–14:22
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35:07 | 13.350 | 358 | 293 | -1792 | – | ADS-B |
| 12:35:09 | 13.275 | 358 | 293 | -1856 | – | ADS-B |
| 12:35:15 | 13.100 | 358 | 293 | -1856 | – | ADS-B |
| 12:35:17 | 13.050 | 357 | 293 | -1856 | – | ADS-B |
| 12:35:22 | 12.900 | 357 | 293 | -1856 | 3107 | ADS-B |
| 12:35:40 | 12.325 | 353 | 293 | -1280 | 3107 | ADS-B |
| 12:35:49 | 12.200 | 349 | 293 | -1024 | 3107 | ADS-B |
| 12:35:59 | 12.000 | 342 | 293 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:36:08 | 11.850 | 338 | 293 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:36:17 | 11.675 | 334 | 293 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:36:25 | 11.525 | 329 | 292 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:36:34 | 11.375 | 324 | 292 | -1152 | 3107 | ADS-B |
| 12:36:42 | 11.200 | 321 | 292 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:36:51 | 11.050 | 317 | 294 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:36:58 | 10.925 | 314 | 297 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:37:07 | 10.775 | 311 | 297 | -1152 | 3107 | ADS-B |
| 12:37:15 | 10.600 | 308 | 297 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:37:24 | 10.450 | 304 | 297 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:37:31 | 10.300 | 303 | 297 | -1344 | 3107 | ADS-B |
| 12:37:40 | 10.100 | 303 | 297 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:37:48 | 9.925 | 304 | 297 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:37:55 | 9.750 | 304 | 297 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:38:03 | 9.575 | 304 | 297 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:38:10 | 9.400 | 304 | 297 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:38:17 | 9.275 | 303 | 297 | -1152 | 3107 | ADS-B |
| 12:38:25 | 9.100 | 301 | 298 | -1152 | 3107 | ADS-B |
| 12:38:33 | 8.950 | 298 | 298 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:38:43 | 8.775 | 294 | 297 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:38:54 | 8.650 | 288 | 297 | -640 | 3107 | ADS-B |
| 12:39:06 | 8.550 | 282 | 297 | -512 | 3107 | ADS-B |
| 12:39:15 | 8.475 | 276 | 297 | -640 | 3107 | ADS-B |
| 12:39:18 | 8.450 | 276 | 297 | -896 | 3107 | ADS-B |
| 12:39:24 | 8.325 | 274 | 298 | -1152 | 3107 | ADS-B |
| 12:39:29 | 8.225 | 273 | 298 | -896 | 3107 | ADS-B |
| 12:39:39 | 8.100 | 269 | 299 | -896 | 3107 | ADS-B |
| 12:39:48 | 7.950 | 266 | 298 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:39:57 | 7.775 | 264 | 298 | -1216 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:05 | 7.600 | 262 | 297 | -1344 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:12 | 7.425 | 262 | 296 | -1472 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:19 | 7.250 | 262 | 296 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:27 | 7.075 | 262 | 296 | -1536 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:29 | 7.000 | 262 | 296 | -1536 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:32 | 6.925 | 262 | 296 | -1472 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:36 | 6.850 | 263 | 296 | -1472 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:38 | 6.775 | 263 | 296 | -1472 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:42 | 6.700 | 263 | 296 | -1536 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:45 | 6.625 | 263 | 296 | -1472 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:47 | 6.550 | 264 | 295 | -1472 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:50 | 6.475 | 264 | 295 | -1536 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:53 | 6.400 | 264 | 295 | -1600 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:56 | 6.325 | 264 | 295 | -1600 | 3107 | ADS-B |
| 12:40:59 | 6.250 | 264 | 295 | -1536 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:02 | 6.175 | 265 | 296 | -1536 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:05 | 6.100 | 265 | 296 | -1472 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:08 | 6.025 | 266 | 295 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:11 | 5.950 | 265 | 295 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:14 | 5.875 | 265 | 295 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:18 | 5.800 | 265 | 295 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:21 | 5.725 | 265 | 295 | -1344 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:24 | 5.650 | 265 | 296 | -1280 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:29 | 5.550 | 265 | 296 | -1344 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:33 | 5.475 | 265 | 296 | -1280 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:36 | 5.400 | 264 | 296 | -1216 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:40 | 5.325 | 264 | 296 | -1280 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:43 | 5.250 | 263 | 296 | -1280 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:47 | 5.175 | 263 | 296 | -1216 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:51 | 5.100 | 262 | 297 | -960 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:53 | 5.075 | 260 | 298 | -704 | 3107 | ADS-B |
| 12:41:57 | 5.025 | 257 | 303 | -704 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:00 | 5.000 | 253 | 310 | -896 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:03 | 4.925 | 251 | 314 | -1024 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:07 | 4.875 | 247 | 318 | -1152 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:12 | 4.775 | 245 | 320 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:14 | 4.700 | 244 | 320 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:18 | 4.625 | 242 | 320 | -1280 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:21 | 4.550 | 240 | 320 | -1344 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:22 | 4.525 | 240 | 319 | -1536 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:26 | 4.400 | 238 | 319 | -1984 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:29 | 4.300 | 238 | 320 | -2048 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:30 | 4.275 | 238 | 320 | -2112 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:36 | 4.075 | 238 | 320 | -2176 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:38 | 3.975 | 239 | 322 | -2304 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:40 | 3.900 | 239 | 322 | -2304 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:42 | 3.825 | 238 | 328 | -2304 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:44 | 3.750 | 238 | 332 | -2304 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:45 | 3.700 | 238 | 332 | -2304 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:48 | 3.600 | 236 | 340 | -2368 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:50 | 3.500 | 234 | 344 | -2304 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:51 | 3.475 | 234 | 344 | -2304 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:54 | 3.375 | 230 | 352 | -1856 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:56 | 3.325 | 230 | 352 | -1856 | 3107 | ADS-B |
| 12:42:58 | 3.275 | 223 | 2 | -1472 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:00 | 3.225 | 222 | 4 | -1408 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:01 | 3.200 | 217 | 10 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:06 | 3.125 | 210 | 19 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:08 | 3.125 | 202 | 28 | -512 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:12 | 3.100 | 196 | 31 | -512 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:18 | 3.025 | 192 | 33 | -832 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:21 | 2.975 | 190 | 36 | -1024 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:25 | 2.900 | 186 | 41 | -1152 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:29 | 2.825 | 184 | 45 | -1152 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:33 | 2.750 | 181 | 48 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:37 | 2.675 | 181 | 49 | -1024 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:42 | 2.600 | 178 | 51 | -1024 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:46 | 2.525 | 176 | 53 | -960 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:50 | 2.450 | 174 | 55 | -1024 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:55 | 2.375 | 173 | 54 | -1024 | 3107 | ADS-B |
| 12:43:59 | 2.300 | 173 | 54 | -1088 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:03 | 2.225 | 173 | 52 | -960 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:08 | 2.150 | 172 | 51 | -960 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:13 | 2.075 | 171 | 50 | -896 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:18 | 2.000 | 170 | 50 | -960 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:22 | 1.925 | 168 | 49 | -896 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:27 | 1.850 | 167 | 50 | -960 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:33 | 1.775 | 164 | 50 | -704 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:38 | 1.700 | 159 | 50 | -832 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:44 | 1.625 | 155 | 50 | -960 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:48 | 1.550 | 151 | 50 | -960 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:53 | 1.475 | 148 | 50 | -832 | 3107 | ADS-B |
| 12:44:59 | 1.400 | 144 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:05 | 1.325 | 139 | 50 | -832 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:11 | 1.250 | 135 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:17 | 1.175 | 132 | 50 | -704 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:23 | 1.100 | 129 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:29 | 1.025 | 127 | 50 | -704 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:36 | 950 | 129 | 49 | -640 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:43 | 875 | 131 | 51 | -704 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:49 | 800 | 132 | 51 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:45:55 | 725 | 132 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:00 | 650 | 133 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:06 | 575 | 132 | 50 | -832 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:12 | 500 | 131 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:19 | 425 | 132 | 51 | -704 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:26 | 350 | 134 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:31 | 275 | 134 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:37 | 200 | 135 | 50 | -768 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:43 | 125 | 134 | 51 | -832 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:49 | 50 | 136 | 50 | -832 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:57 | -50 | 137 | 49 | -704 | 3107 | ADS-B |
| 12:46:58 | -50 | 137 | 49 | -704 | 3107 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.