AIRBUS A-320
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:14:01 | 11.000 | 344 | 354 | -896 | 1116 | ADS-B |
| 23:14:25 | 10.650 | 341 | 354 | -768 | 1116 | ADS-B |
| 23:14:33 | 10.550 | 320 | 354 | -832 | 1116 | ADS-B |
| 23:14:39 | 10.475 | 320 | 354 | -832 | 1116 | ADS-B |
| 23:15:26 | 9.600 | 296 | 354 | -1664 | 1116 | ADS-B |
| 23:15:31 | 9.475 | 297 | 354 | -1408 | 5505 | ADS-B |
| 23:15:34 | 9.400 | 296 | 354 | -1280 | 5505 | ADS-B |
| 23:15:51 | 9.050 | 291 | 354 | -1280 | 5505 | ADS-B |
| 23:15:59 | 8.875 | 289 | 354 | -1280 | 5505 | ADS-B |
| 23:16:06 | 8.700 | 288 | 354 | -1536 | 5505 | ADS-B |
| 23:16:08 | 8.650 | 288 | 354 | -1536 | 5505 | ADS-B |
| 23:16:17 | 8.375 | 288 | 354 | -1792 | 5505 | ADS-B |
| 23:16:24 | 8.175 | 289 | 354 | -1792 | 5505 | ADS-B |
| 23:16:29 | 8.025 | 289 | 354 | -1856 | 5505 | ADS-B |
| 23:16:41 | 7.700 | 289 | 354 | -1280 | 5505 | ADS-B |
| 23:16:50 | 7.525 | 286 | 354 | -1280 | 5505 | ADS-B |
| 23:16:57 | 7.350 | 284 | 354 | -1536 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:04 | 7.150 | 284 | 354 | -1664 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:06 | 7.100 | 284 | 354 | -1792 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:19 | 6.675 | 284 | 354 | -1920 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:21 | 6.600 | 288 | 354 | -2048 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:23 | 6.525 | 288 | 354 | -1984 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:24 | 6.475 | 289 | 354 | -1920 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:33 | 6.225 | 289 | 354 | -1600 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:37 | 6.125 | 288 | 354 | -1408 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:44 | 6.000 | 286 | 354 | -1024 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:50 | 5.900 | 283 | 354 | -896 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:52 | 5.875 | 282 | 354 | -960 | 5505 | ADS-B |
| 23:17:59 | 5.775 | 280 | 353 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:18:04 | 5.700 | 279 | 353 | -960 | 5505 | ADS-B |
| 23:18:09 | 5.600 | 279 | 354 | -1152 | 5505 | ADS-B |
| 23:18:15 | 5.500 | 278 | 354 | -1216 | 5505 | ADS-B |
| 23:18:17 | 5.450 | 278 | 354 | -1216 | 5505 | ADS-B |
| 23:18:22 | 5.350 | 278 | 354 | -1216 | 5505 | ADS-B |
| 23:18:32 | 5.150 | 278 | 354 | -1216 | 5505 | ADS-B |
| 23:18:37 | 5.050 | 275 | 354 | -1152 | 5505 | ADS-B |
| 23:18:44 | 4.900 | 274 | 354 | -1152 | 5505 | ADS-B |
| 23:19:22 | 4.200 | 268 | 354 | -1216 | 5505 | ADS-B |
| 23:19:45 | 3.900 | 244 | 17 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:01 | 3.625 | 237 | 17 | -896 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:02 | 3.600 | 232 | 17 | -1024 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:07 | 3.525 | 232 | 17 | -1024 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:12 | 3.450 | 228 | 17 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:17 | 3.375 | 226 | 18 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:24 | 3.300 | 224 | 17 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:29 | 3.225 | 220 | 18 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:31 | 3.200 | 220 | 18 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:42 | 3.075 | 220 | 18 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:44 | 3.050 | 214 | 18 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:48 | 2.975 | 211 | 18 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:20:58 | 2.875 | 209 | 18 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:03 | 2.825 | 203 | 19 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:07 | 2.775 | 200 | 24 | -640 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:11 | 2.725 | 196 | 29 | -576 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:13 | 2.725 | 193 | 31 | -256 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:14 | 2.725 | 192 | 31 | 64 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:18 | 2.725 | 187 | 32 | 256 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:24 | 2.750 | 184 | 33 | -192 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:26 | 2.725 | 184 | 35 | -1024 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:28 | 2.675 | 185 | 38 | -1280 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:31 | 2.600 | 186 | 39 | -1472 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:35 | 2.500 | 186 | 38 | -1472 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:38 | 2.425 | 188 | 36 | -1280 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:42 | 2.350 | 187 | 37 | -1216 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:46 | 2.275 | 185 | 40 | -1088 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:52 | 2.175 | 183 | 42 | -1024 | 5505 | ADS-B |
| 23:21:57 | 2.100 | 183 | 43 | -1024 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:00 | 2.025 | 179 | 46 | -1024 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:05 | 1.950 | 177 | 47 | -960 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:09 | 1.875 | 174 | 47 | -960 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:14 | 1.825 | 169 | 48 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:18 | 1.775 | 163 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:23 | 1.725 | 158 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:28 | 1.650 | 153 | 51 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:33 | 1.575 | 148 | 51 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:39 | 1.500 | 144 | 50 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:44 | 1.425 | 141 | 50 | -896 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:49 | 1.350 | 140 | 50 | -896 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:52 | 1.325 | 138 | 51 | -640 | 5505 | ADS-B |
| 23:22:57 | 1.250 | 136 | 51 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:03 | 1.175 | 136 | 51 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:08 | 1.100 | 136 | 50 | -832 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:13 | 1.025 | 133 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:20 | 950 | 129 | 49 | -640 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:27 | 875 | 128 | 50 | -640 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:34 | 800 | 127 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:40 | 725 | 128 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:46 | 650 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:52 | 575 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:53 | 575 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:54 | 550 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:55 | 550 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:56 | 525 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:57 | 525 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:58 | 500 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:23:59 | 500 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:00 | 475 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:01 | 475 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:02 | 450 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:03 | 450 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:04 | 425 | 128 | 51 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:05 | 425 | 128 | 51 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:06 | 400 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:07 | 400 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:08 | 375 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:09 | 375 | 128 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:10 | 375 | 128 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:11 | 350 | 128 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:12 | 350 | 128 | 50 | -640 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:13 | 325 | 128 | 50 | -640 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:14 | 325 | 128 | 50 | -576 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:15 | 325 | 128 | 50 | -576 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:16 | 300 | 128 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:17 | 300 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:18 | 275 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:19 | 250 | 128 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:20 | 250 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:21 | 250 | 129 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:22 | 225 | 129 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:23 | 225 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:24 | 200 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:25 | 200 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:26 | 175 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:27 | 175 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:28 | 150 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:29 | 150 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:30 | 125 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:31 | 125 | 129 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:32 | 100 | 129 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:33 | 100 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:34 | 100 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:35 | 75 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:36 | 50 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:37 | 50 | 128 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:39 | 25 | 128 | 50 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:40 | 0 | 128 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:41 | 0 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:43 | -25 | 129 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:44 | -25 | 129 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:46 | -50 | 128 | 51 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:47 | -75 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:48 | -75 | 129 | 50 | -704 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:50 | -100 | 128 | 50 | -640 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:52 | -125 | 129 | 50 | -640 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:56 | -175 | 129 | 51 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:57 | -175 | 129 | 51 | -768 | 5505 | ADS-B |
| 23:24:59 | -200 | 129 | 51 | -768 | 5505 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.