AIRBUS A-320neo
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 19:30–19:41
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:11:50 | 11.800 | 311 | 358 | -1920 | 0756 | ADS-B |
| 18:11:58 | 11.575 | 311 | 358 | -1664 | 3070 | ADS-B |
| 18:12:07 | 11.350 | 310 | 358 | -1536 | 3070 | ADS-B |
| 18:12:28 | 10.875 | 305 | 358 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 18:12:35 | 10.750 | 303 | 358 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 18:12:44 | 10.600 | 298 | 358 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 18:12:48 | 10.500 | 296 | 358 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 18:12:55 | 10.425 | 292 | 358 | -576 | 3070 | ADS-B |
| 18:13:07 | 10.300 | 286 | 358 | -704 | 3070 | ADS-B |
| 18:13:21 | 10.150 | 276 | 358 | -576 | 3070 | ADS-B |
| 18:13:34 | 10.050 | 269 | 358 | -512 | 3070 | ADS-B |
| 18:13:41 | 9.975 | 264 | 358 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:13:51 | 9.800 | 263 | 358 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:13:53 | 9.775 | 261 | 358 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:01 | 9.600 | 262 | 352 | -1344 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:04 | 9.525 | 262 | 348 | -1408 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:07 | 9.450 | 262 | 344 | -1408 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:14 | 9.325 | 263 | 344 | -1344 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:17 | 9.250 | 263 | 341 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:32 | 8.975 | 261 | 341 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:38 | 8.875 | 260 | 341 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:52 | 8.625 | 260 | 341 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 18:14:53 | 8.600 | 257 | 341 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:15:04 | 8.450 | 252 | 341 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 18:15:40 | 7.575 | 245 | 342 | -1664 | 3070 | ADS-B |
| 18:15:49 | 7.325 | 245 | 342 | -1664 | 3070 | ADS-B |
| 18:15:53 | 7.200 | 246 | 335 | -1792 | 3070 | ADS-B |
| 18:15:57 | 7.050 | 246 | 332 | -1856 | 3070 | ADS-B |
| 18:16:03 | 6.875 | 247 | 331 | -1600 | 3070 | ADS-B |
| 18:16:07 | 6.775 | 248 | 331 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 18:16:10 | 6.725 | 248 | 331 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 18:16:14 | 6.625 | 249 | 330 | -1536 | 3070 | ADS-B |
| 18:16:19 | 6.475 | 250 | 330 | -1536 | 3070 | ADS-B |
| 18:16:20 | 6.450 | 250 | 330 | -1536 | 3070 | ADS-B |
| 18:16:37 | 6.025 | 251 | 330 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:03 | 5.475 | 242 | 15 | -512 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:11 | 5.400 | 236 | 18 | -512 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:18 | 5.325 | 233 | 18 | -640 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:21 | 5.275 | 232 | 18 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:23 | 5.225 | 232 | 18 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:30 | 5.075 | 232 | 18 | -1344 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:39 | 4.925 | 232 | 18 | -1344 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:40 | 4.900 | 230 | 18 | -576 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:50 | 4.800 | 227 | 18 | -640 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:52 | 4.775 | 221 | 25 | -640 | 3070 | ADS-B |
| 18:17:56 | 4.750 | 217 | 29 | -448 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:01 | 4.700 | 212 | 33 | -384 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:05 | 4.675 | 208 | 37 | -320 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:10 | 4.650 | 203 | 41 | -320 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:14 | 4.650 | 197 | 43 | -320 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:22 | 4.600 | 193 | 46 | -384 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:25 | 4.600 | 188 | 47 | -128 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:29 | 4.575 | 184 | 48 | -384 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:36 | 4.500 | 184 | 49 | -640 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:40 | 4.425 | 186 | 50 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:45 | 4.350 | 185 | 50 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:46 | 4.325 | 185 | 50 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:52 | 4.225 | 184 | 50 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 18:18:56 | 4.150 | 183 | 50 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:00 | 4.075 | 182 | 50 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:04 | 4.000 | 182 | 50 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:15 | 3.825 | 178 | 50 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:19 | 3.750 | 178 | 50 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:23 | 3.675 | 175 | 50 | -1152 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:27 | 3.600 | 172 | 50 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:32 | 3.525 | 168 | 50 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:38 | 3.425 | 165 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:43 | 3.350 | 163 | 51 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:49 | 3.275 | 162 | 50 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 18:19:54 | 3.200 | 162 | 50 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:01 | 3.100 | 161 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:06 | 3.025 | 160 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:12 | 2.925 | 159 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:16 | 2.850 | 158 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:20 | 2.800 | 158 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:29 | 2.675 | 158 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:34 | 2.600 | 158 | 50 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:39 | 2.525 | 158 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:44 | 2.450 | 157 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:49 | 2.375 | 157 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:20:55 | 2.300 | 157 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:01 | 2.225 | 157 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:05 | 2.150 | 156 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:11 | 2.075 | 156 | 50 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:15 | 2.000 | 155 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:21 | 1.925 | 154 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:26 | 1.850 | 153 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:31 | 1.775 | 150 | 50 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:37 | 1.700 | 149 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:42 | 1.625 | 147 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:47 | 1.550 | 146 | 50 | -896 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:53 | 1.475 | 143 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:21:58 | 1.400 | 139 | 50 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:04 | 1.350 | 134 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:08 | 1.275 | 131 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:13 | 1.200 | 128 | 50 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:18 | 1.150 | 124 | 49 | -512 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:21 | 1.150 | 122 | 48 | -256 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:28 | 1.100 | 119 | 50 | -256 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:29 | 1.100 | 120 | 51 | -512 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:30 | 1.100 | 122 | 51 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:32 | 1.050 | 122 | 52 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:35 | 1.000 | 125 | 52 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:39 | 925 | 123 | 51 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:45 | 850 | 120 | 51 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:52 | 775 | 120 | 51 | -704 | 3070 | ADS-B |
| 18:22:59 | 700 | 121 | 50 | -704 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:06 | 625 | 124 | 50 | -576 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:14 | 550 | 126 | 50 | -640 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:20 | 475 | 124 | 50 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:26 | 400 | 124 | 50 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:34 | 300 | 124 | 50 | -704 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:40 | 225 | 127 | 50 | -704 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:48 | 150 | 130 | 51 | -704 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:53 | 75 | 131 | 50 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:23:59 | 0 | 131 | 50 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 18:24:05 | -75 | 131 | 50 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 18:24:12 | -150 | 132 | 51 | -640 | 3070 | ADS-B |
| 18:24:14 | -175 | 132 | 51 | -640 | 3070 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.