AIRBUS A-320neo
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 18:53–19:11
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:31:12 | 16.725 | 393 | 356 | -960 | – | ADS-B |
| 17:31:13 | 16.700 | 392 | 356 | -960 | – | ADS-B |
| 17:31:17 | 16.650 | 390 | 356 | -960 | – | ADS-B |
| 17:32:13 | 15.150 | 365 | 347 | -1984 | – | ADS-B |
| 17:32:17 | 15.000 | 365 | 347 | -1984 | 7421 | ADS-B |
| 17:32:23 | 14.825 | 364 | 336 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 17:32:26 | 14.750 | 363 | 334 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 17:32:32 | 14.525 | 362 | 332 | -2432 | 7421 | ADS-B |
| 17:32:41 | 14.150 | 363 | 332 | -2368 | 7421 | ADS-B |
| 17:32:45 | 14.025 | 363 | 331 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 17:32:51 | 13.825 | 363 | 331 | -1792 | 7421 | ADS-B |
| 17:33:03 | 13.500 | 359 | 331 | -1792 | 7421 | ADS-B |
| 17:33:09 | 13.300 | 358 | 331 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 17:33:19 | 13.000 | 356 | 332 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 17:33:23 | 12.875 | 356 | 332 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 17:33:34 | 12.525 | 356 | 332 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 17:34:23 | 11.650 | 348 | 332 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:34:35 | 11.350 | – | – | 0 | 7421 | ADS-B |
| 17:34:48 | 10.900 | – | – | 0 | 7421 | ADS-B |
| 17:34:55 | 10.625 | 307 | 332 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 17:35:06 | 10.300 | 306 | 332 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 17:35:49 | 8.950 | 287 | 332 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:19 | 8.475 | 258 | 9 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:24 | 8.400 | 258 | 11 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:25 | 8.400 | 254 | 18 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:29 | 8.300 | 252 | 19 | -1600 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:35 | 8.150 | 251 | 21 | -1536 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:42 | 7.950 | 251 | 22 | -1472 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:47 | 7.850 | 249 | 25 | -1408 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:49 | 7.800 | 247 | 26 | -1408 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:58 | 7.575 | 247 | 33 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 17:36:59 | 7.525 | 247 | 34 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:08 | 7.275 | 248 | 37 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:14 | 7.100 | 246 | 40 | -1536 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:18 | 7.000 | 245 | 41 | -1600 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:21 | 6.925 | 244 | 42 | -1600 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:23 | 6.850 | 243 | 44 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:27 | 6.750 | 242 | 46 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:29 | 6.675 | 243 | 46 | -2048 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:32 | 6.575 | 241 | 48 | -2048 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:34 | 6.500 | 240 | 50 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:36 | 6.425 | 239 | 51 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:39 | 6.325 | 237 | 50 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:42 | 6.250 | 236 | 50 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:44 | 6.175 | 235 | 50 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:47 | 6.100 | 234 | 49 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:50 | 6.025 | 231 | 48 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:52 | 5.950 | 230 | 48 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:55 | 5.875 | 228 | 48 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 17:37:58 | 5.800 | 226 | 48 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:01 | 5.725 | 225 | 48 | -1600 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:03 | 5.650 | 224 | 48 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:06 | 5.575 | 221 | 49 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:09 | 5.500 | 219 | 50 | -1600 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:12 | 5.400 | 218 | 50 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:16 | 5.300 | 218 | 50 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:19 | 5.225 | 214 | 50 | -1408 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:21 | 5.200 | 212 | 49 | -1152 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:25 | 5.125 | 210 | 49 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:29 | 5.050 | 205 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:35 | 4.975 | 201 | 50 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:39 | 4.900 | 197 | 50 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:45 | 4.825 | 194 | 50 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:50 | 4.775 | 192 | 50 | -576 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:52 | 4.750 | 190 | 50 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 17:38:57 | 4.675 | 188 | 51 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:03 | 4.600 | 185 | 50 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:09 | 4.525 | 183 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:12 | 4.450 | 182 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:17 | 4.375 | 181 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:18 | 4.375 | 181 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:26 | 4.225 | 180 | 51 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:31 | 4.150 | 181 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:35 | 4.075 | 182 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:41 | 4.000 | 182 | 50 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:45 | 3.925 | 182 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:50 | 3.850 | 182 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:54 | 3.775 | 180 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:39:58 | 3.700 | 180 | 50 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:04 | 3.625 | 180 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:09 | 3.550 | 177 | 51 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:14 | 3.450 | 176 | 51 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:18 | 3.375 | 171 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:22 | 3.325 | 171 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:30 | 3.200 | 166 | 51 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:34 | 3.100 | 162 | 50 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:37 | 3.050 | 162 | 50 | -1152 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:42 | 2.975 | 161 | 50 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:45 | 2.900 | 161 | 50 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:50 | 2.825 | 160 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:54 | 2.750 | 160 | 50 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 17:40:58 | 2.675 | 160 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:03 | 2.600 | 158 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:07 | 2.525 | 158 | 50 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:12 | 2.450 | 158 | 49 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:17 | 2.375 | 157 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:21 | 2.300 | 156 | 50 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:29 | 2.200 | 155 | 49 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:33 | 2.125 | 155 | 49 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:38 | 2.050 | 152 | 50 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:44 | 1.975 | 151 | 50 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:49 | 1.900 | 149 | 50 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:54 | 1.825 | 148 | 50 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 17:41:59 | 1.750 | 146 | 51 | -704 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:06 | 1.675 | 141 | 50 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:13 | 1.600 | 139 | 50 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:19 | 1.550 | 134 | 51 | -704 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:25 | 1.475 | 131 | 50 | -704 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:30 | 1.400 | 128 | 49 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:34 | 1.375 | 128 | 49 | -448 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:40 | 1.300 | 125 | 49 | -576 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:47 | 1.225 | 120 | 51 | -704 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:53 | 1.150 | 117 | 52 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 17:42:58 | 1.075 | 117 | 51 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:04 | 1.000 | 118 | 50 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:07 | 950 | 118 | 50 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:13 | 875 | 119 | 51 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:20 | 800 | 118 | 50 | -704 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:26 | 725 | 116 | 51 | -704 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:33 | 650 | 116 | 51 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:41 | 575 | 118 | 51 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:47 | 500 | 118 | 50 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 17:43:55 | 425 | 117 | 50 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 17:44:02 | 350 | 119 | 50 | -512 | 7421 | ADS-B |
| 17:44:10 | 275 | 120 | 51 | -576 | 7421 | ADS-B |
| 17:44:17 | 200 | 122 | 51 | -576 | 7421 | ADS-B |
| 17:44:24 | 125 | 122 | 50 | -704 | 7421 | ADS-B |
| 17:44:31 | 50 | 123 | 50 | -704 | 7421 | ADS-B |
| 17:44:34 | 25 | 123 | 50 | -512 | 7421 | ADS-B |
| 17:44:44 | -100 | 121 | 51 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 17:44:46 | -125 | 122 | 51 | -768 | 7421 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.