BOEING 737 MAX 8
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 10:31–10:39
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01:12 | 20.925 | 360 | 95 | -2048 | – | ADS-B |
| 09:05:54 | 12.600 | – | – | 0 | – | ADS-B |
| 09:06:52 | 11.300 | 290 | 96 | -384 | – | ADS-B |
| 09:07:07 | 11.200 | 280 | 96 | -384 | – | ADS-B |
| 09:07:14 | 11.150 | 275 | 96 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:07:20 | 11.050 | 272 | 96 | -960 | 3417 | ADS-B |
| 09:07:29 | 10.900 | 269 | 96 | -1024 | 3417 | ADS-B |
| 09:07:36 | 10.775 | 266 | 96 | -1088 | 3417 | ADS-B |
| 09:07:48 | 10.575 | 262 | 96 | -1024 | 3417 | ADS-B |
| 09:07:58 | 10.425 | 262 | 96 | -1024 | 3417 | ADS-B |
| 09:08:43 | 9.125 | – | – | -1312 | 3417 | ADS-B |
| 09:08:51 | 8.950 | 254 | 97 | -1216 | 3417 | ADS-B |
| 09:08:52 | 8.925 | 253 | 96 | -1472 | 3417 | ADS-B |
| 09:08:55 | 8.850 | 252 | 96 | -1728 | 3417 | ADS-B |
| 09:08:58 | 8.750 | 252 | 96 | -1984 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:05 | 8.550 | 254 | 96 | -1792 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:10 | 8.375 | 255 | 97 | -2048 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:14 | 8.250 | 256 | 96 | -1792 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:21 | 8.050 | 257 | 96 | -1728 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:28 | 7.850 | 256 | 96 | -1728 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:31 | 7.750 | 256 | 96 | -1728 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:36 | 7.600 | 257 | 97 | -1920 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:43 | 7.400 | 258 | 96 | -1792 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:47 | 7.275 | 257 | 96 | -1536 | 3417 | ADS-B |
| 09:09:56 | 7.050 | 257 | 96 | -1728 | 3417 | ADS-B |
| 09:10:02 | 6.950 | 256 | 96 | -1280 | 3417 | ADS-B |
| 09:10:17 | 6.625 | 256 | 96 | -1280 | 3417 | ADS-B |
| 09:10:26 | 6.375 | 256 | 96 | -1856 | 3417 | ADS-B |
| 09:10:52 | 5.650 | 259 | 96 | -1728 | 3417 | ADS-B |
| 09:10:57 | 5.525 | 258 | 96 | -1408 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:01 | 5.425 | 258 | 96 | -1472 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:02 | 5.400 | 258 | 96 | -1472 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:06 | 5.300 | 257 | 96 | -1792 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:10 | 5.175 | 257 | 96 | -1792 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:12 | 5.100 | 256 | 96 | -1792 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:20 | 4.900 | 255 | 96 | -1472 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:29 | 4.775 | 255 | 96 | -1472 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:42 | 4.500 | 255 | 96 | -1472 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:48 | 4.425 | 255 | 96 | -1472 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:50 | 4.400 | 234 | 97 | -416 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:51 | 4.400 | 235 | 97 | -640 | 3417 | ADS-B |
| 09:11:57 | 4.325 | 229 | 97 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:04 | 4.250 | 224 | 97 | -512 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:08 | 4.225 | 218 | 97 | -576 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:13 | 4.175 | 213 | 97 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:16 | 4.100 | 213 | 97 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:18 | 4.075 | 208 | 97 | -1088 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:22 | 4.000 | 205 | 97 | -1152 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:26 | 3.925 | 202 | 96 | -1024 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:30 | 3.875 | 197 | 96 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:35 | 3.850 | 193 | 96 | -192 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:38 | 3.825 | 188 | 96 | -384 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:46 | 3.750 | 183 | 95 | -576 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:49 | 3.750 | 181 | 90 | -512 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:51 | 3.725 | 180 | 83 | -640 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:53 | 3.700 | 180 | 76 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:55 | 3.675 | 180 | 73 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:12:59 | 3.625 | 181 | 62 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:13:01 | 3.575 | 181 | 62 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:13:06 | 3.525 | 178 | 56 | -576 | 3417 | ADS-B |
| 09:13:13 | 3.450 | 174 | 55 | -576 | 3417 | ADS-B |
| 09:13:18 | 3.425 | 169 | 56 | -512 | 3417 | ADS-B |
| 09:13:25 | 3.350 | 165 | 54 | -576 | 3417 | ADS-B |
| 09:13:33 | 3.300 | 162 | 52 | -448 | 3417 | ADS-B |
| 09:13:42 | 3.225 | 158 | 51 | -320 | 3417 | ADS-B |
| 09:13:54 | 3.150 | 157 | 49 | -384 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:00 | 3.100 | 158 | 50 | -640 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:06 | 3.025 | 158 | 49 | -896 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:12 | 2.925 | 158 | 49 | -1024 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:17 | 2.850 | 158 | 50 | -1088 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:19 | 2.800 | 158 | 50 | -1024 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:23 | 2.725 | 156 | 50 | -960 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:29 | 2.650 | 155 | 50 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:34 | 2.575 | 152 | 50 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:39 | 2.500 | 149 | 50 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:46 | 2.425 | 146 | 50 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:53 | 2.350 | 142 | 50 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:14:59 | 2.275 | 141 | 50 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:06 | 2.200 | 141 | 50 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:13 | 2.125 | 142 | 50 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:16 | 2.050 | 142 | 51 | -896 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:21 | 1.975 | 143 | 50 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:27 | 1.900 | 142 | 50 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:33 | 1.825 | 142 | 50 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:38 | 1.750 | 141 | 50 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:44 | 1.675 | 141 | 50 | -896 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:49 | 1.600 | 142 | 50 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:15:55 | 1.525 | 140 | 50 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:00 | 1.450 | 138 | 51 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:06 | 1.375 | 136 | 51 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:14 | 1.300 | 131 | 49 | -576 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:17 | 1.275 | 130 | 49 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:22 | 1.200 | 129 | 49 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:28 | 1.125 | 127 | 51 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:34 | 1.050 | 126 | 51 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:41 | 975 | 127 | 52 | -576 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:48 | 900 | 128 | 50 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:16:54 | 825 | 127 | 49 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:00 | 750 | 128 | 48 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:06 | 675 | 129 | 50 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:12 | 600 | 127 | 50 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:19 | 525 | 127 | 52 | -640 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:25 | 450 | 128 | 51 | -768 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:31 | 375 | 130 | 50 | -704 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:38 | 300 | 132 | 50 | -832 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:45 | 225 | 133 | 50 | -640 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:52 | 150 | 133 | 50 | -576 | 3417 | ADS-B |
| 09:17:55 | 100 | 131 | 50 | -896 | 3417 | ADS-B |
| 09:18:02 | 0 | 133 | 50 | -896 | 3417 | ADS-B |
| 09:18:09 | -100 | 134 | 50 | -768 | 3417 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.