AIRBUS A-350-900
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 21:43–21:58
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23:37 | 10.000 | – | – | -64 | – | ADS-B |
| 19:23:38 | 10.000 | 267 | 310 | 64 | – | ADS-B |
| 19:23:39 | 10.000 | 267 | 310 | 64 | – | ADS-B |
| 19:23:40 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | – | ADS-B |
| 19:23:41 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | – | ADS-B |
| 19:23:43 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | – | ADS-B |
| 19:23:47 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | – | ADS-B |
| 19:23:48 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | – | ADS-B |
| 19:23:49 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:23:50 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:23:51 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:23:52 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:23:53 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:23:55 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:23:56 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:23:59 | 10.000 | 266 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:24:03 | 10.000 | 268 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:24:06 | 10.000 | 268 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:24:07 | 10.000 | 268 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:24:08 | 10.000 | 268 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:24:24 | 10.000 | 264 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:24:30 | 10.000 | 264 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:24:34 | 10.000 | 264 | 310 | 0 | 3223 | ADS-B |
| 19:25:00 | 9.225 | 249 | 310 | -2240 | 3223 | ADS-B |
| 19:25:09 | 8.825 | 263 | 310 | -2496 | 3223 | ADS-B |
| 19:25:30 | 8.200 | 268 | 310 | -1472 | 3223 | ADS-B |
| 19:25:52 | 7.675 | 268 | 310 | -1472 | 3223 | ADS-B |
| 19:25:53 | 7.650 | 268 | 310 | -1472 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:19 | 7.100 | 265 | 309 | -1088 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:23 | 7.025 | 264 | 309 | -1344 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:25 | 6.975 | 264 | 309 | -1664 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:26 | 6.925 | 264 | 309 | -1920 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:28 | 6.850 | 262 | 309 | -2176 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:31 | 6.750 | 262 | 309 | -2368 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:33 | 6.650 | 261 | 309 | -2496 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:35 | 6.575 | 261 | 309 | -2560 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:37 | 6.500 | 261 | 309 | -2560 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:40 | 6.350 | 261 | 309 | -2624 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:42 | 6.275 | 262 | 309 | -2560 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:43 | 6.250 | 262 | 309 | -2560 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:46 | 6.125 | 261 | 310 | -2432 | 3223 | ADS-B |
| 19:26:50 | 5.950 | 261 | 310 | -2432 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:02 | 5.575 | 259 | 309 | -1920 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:04 | 5.500 | 258 | 310 | -1984 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:07 | 5.400 | 257 | 310 | -2048 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:08 | 5.375 | 256 | 310 | -2048 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:11 | 5.250 | 256 | 310 | -2048 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:12 | 5.225 | 256 | 310 | -2112 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:28 | 4.600 | 255 | 309 | -2176 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:30 | 4.525 | 254 | 309 | -2240 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:33 | 4.425 | 255 | 309 | -2048 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:36 | 4.350 | 255 | 309 | -2048 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:38 | 4.250 | 255 | 309 | -1920 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:40 | 4.225 | 255 | 309 | -1664 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:43 | 4.125 | 255 | 309 | -1280 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:47 | 4.050 | 255 | 309 | -1408 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:50 | 3.975 | 256 | 309 | -1472 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:53 | 3.900 | 256 | 309 | -1536 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:56 | 3.825 | 256 | 309 | -1536 | 3223 | ADS-B |
| 19:27:58 | 3.775 | 256 | 310 | -1664 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:00 | 3.700 | 257 | 309 | -1728 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:03 | 3.625 | 258 | 309 | -1856 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:04 | 3.575 | 258 | 309 | -1792 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:12 | 3.400 | 258 | 304 | -1024 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:18 | 3.325 | 257 | 301 | -832 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:21 | 3.300 | 255 | 297 | -640 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:28 | 3.225 | 249 | 294 | -512 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:36 | 3.150 | 246 | 294 | -512 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:40 | 3.125 | 244 | 294 | -512 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:48 | 3.050 | 235 | 287 | -512 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:51 | 3.025 | 232 | 282 | -512 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:54 | 3.000 | 230 | 278 | -512 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:56 | 2.975 | 229 | 276 | -576 | 3223 | ADS-B |
| 19:28:59 | 2.950 | 227 | 272 | -448 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:04 | 2.925 | 223 | 269 | -384 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:13 | 2.875 | 217 | 268 | -384 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:22 | 2.825 | 212 | 270 | -384 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:23 | 2.800 | 212 | 270 | -320 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:40 | 2.825 | 212 | 270 | -320 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:42 | 2.825 | 191 | 268 | -64 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:44 | 2.825 | 190 | 266 | -64 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:47 | 2.825 | 189 | 263 | -64 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:51 | 2.825 | 189 | 260 | -128 | 3223 | ADS-B |
| 19:29:56 | 2.825 | 189 | 260 | -128 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:13 | 2.775 | 179 | 234 | -128 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:17 | 2.750 | 173 | 230 | -384 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:26 | 2.675 | 170 | 230 | -704 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:30 | 2.600 | 170 | 231 | -768 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:36 | 2.525 | 169 | 232 | -832 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:41 | 2.450 | 167 | 232 | -896 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:45 | 2.375 | 166 | 233 | -960 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:52 | 2.275 | 165 | 232 | -1024 | 3223 | ADS-B |
| 19:30:54 | 2.250 | 165 | 232 | -1024 | 3223 | ADS-B |
| 19:31:01 | 2.125 | 166 | 231 | -1024 | 3223 | ADS-B |
| 19:31:28 | 1.675 | 162 | 232 | -1024 | 3223 | ADS-B |
| 19:31:33 | 1.600 | 161 | 232 | -1088 | 3223 | ADS-B |
| 19:31:38 | 1.525 | 160 | 232 | -1088 | 3223 | ADS-B |
| 19:31:41 | 1.450 | 158 | 232 | -832 | 3223 | ADS-B |
| 19:31:47 | 1.375 | 155 | 231 | -768 | 3223 | ADS-B |
| 19:31:53 | 1.300 | 152 | 230 | -768 | 3223 | ADS-B |
| 19:31:59 | 1.225 | 148 | 230 | -768 | 3223 | ADS-B |
| 19:32:05 | 1.150 | 146 | 230 | -768 | 3223 | ADS-B |
| 19:32:10 | 1.075 | 143 | 230 | -832 | 3223 | ADS-B |
| 19:32:17 | 975 | 140 | 231 | -768 | 3223 | ADS-B |
| 19:32:23 | 900 | 139 | 230 | -768 | 3223 | ADS-B |
| 19:32:29 | 825 | 139 | 230 | -704 | 3223 | ADS-B |
| 19:32:38 | 725 | 137 | 230 | -704 | 3223 | ADS-B |
| 19:32:49 | 600 | 136 | 231 | -768 | 3223 | ADS-B |
| 19:32:52 | 550 | 134 | 231 | -832 | 3223 | ADS-B |
| 19:33:12 | 300 | 128 | 230 | -640 | 3223 | ADS-B |
| 19:33:19 | 225 | 129 | 230 | -640 | 3223 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.