AIRBUS A-320
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 15:13–15:28
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:52:45 | 15.075 | 306 | 1 | -1472 | 1122 | ADS-B |
| 13:52:58 | 14.625 | 305 | 1 | -2304 | 1122 | ADS-B |
| 13:53:11 | 14.225 | 306 | 1 | -1664 | 1122 | ADS-B |
| 13:53:21 | 13.950 | 303 | 1 | -1536 | 1122 | ADS-B |
| 13:53:35 | 13.625 | 300 | 1 | -1152 | 1122 | ADS-B |
| 13:53:48 | 13.425 | 301 | 1 | -896 | 0721 | ADS-B |
| 13:54:03 | 13.150 | 304 | 1 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 13:54:19 | 12.875 | 303 | 1 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 13:54:36 | 12.600 | 302 | 1 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 13:54:53 | 12.325 | 301 | 1 | -896 | 0721 | ADS-B |
| 13:55:10 | 12.075 | 301 | 1 | -768 | 0721 | ADS-B |
| 13:55:16 | 12.025 | 300 | 1 | -448 | 0721 | ADS-B |
| 13:55:23 | 11.950 | 301 | 2 | -768 | 0721 | ADS-B |
| 13:55:28 | 11.875 | 301 | 2 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 13:55:31 | 11.800 | 301 | 2 | -1280 | 0721 | ADS-B |
| 13:55:37 | 11.700 | 299 | 2 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 13:55:46 | 11.550 | 295 | 2 | -896 | 0721 | ADS-B |
| 13:55:57 | 11.425 | 289 | 2 | -768 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:07 | 11.275 | 283 | 2 | -896 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:10 | 11.225 | 282 | 2 | -1152 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:14 | 11.125 | 281 | 2 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:17 | 11.050 | 280 | 2 | -1664 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:20 | 10.975 | 280 | 2 | -1920 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:23 | 10.850 | 278 | 2 | -2176 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:29 | 10.650 | 277 | 2 | -2240 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:35 | 10.425 | 276 | 2 | -2368 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:39 | 10.275 | 276 | 2 | -2624 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:43 | 10.075 | 277 | 2 | -2624 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:47 | 9.900 | 278 | 2 | -2368 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:48 | 9.850 | 279 | 2 | -2112 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:52 | 9.725 | 281 | 5 | -1856 | 0721 | ADS-B |
| 13:56:58 | 9.550 | 282 | 8 | -1984 | 0721 | ADS-B |
| 13:57:03 | 9.350 | 284 | 12 | -2112 | 0721 | ADS-B |
| 13:57:10 | 9.125 | 286 | 14 | -1920 | 0721 | ADS-B |
| 13:57:13 | 9.025 | 286 | 14 | -1664 | 0721 | ADS-B |
| 13:57:21 | 8.825 | 286 | 14 | -1472 | 0721 | ADS-B |
| 13:57:28 | 8.650 | 285 | 14 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 13:57:36 | 8.475 | 283 | 14 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 13:57:44 | 8.300 | 281 | 14 | -1280 | 0721 | ADS-B |
| 13:57:52 | 8.125 | 278 | 14 | -1280 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:01 | 7.950 | 276 | 14 | -1280 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:07 | 7.800 | 276 | 14 | -1536 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:15 | 7.600 | 275 | 14 | -1536 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:23 | 7.400 | 275 | 14 | -1472 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:30 | 7.225 | 273 | 14 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:38 | 7.050 | 273 | 14 | -1344 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:41 | 6.975 | 272 | 14 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:44 | 6.900 | 272 | 14 | -1472 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:47 | 6.825 | 271 | 15 | -1472 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:50 | 6.750 | 271 | 15 | -1472 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:54 | 6.675 | 271 | 15 | -1472 | 0721 | ADS-B |
| 13:58:56 | 6.600 | 270 | 15 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:00 | 6.525 | 270 | 15 | -1280 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:05 | 6.425 | 269 | 15 | -1280 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:09 | 6.325 | 267 | 15 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:12 | 6.250 | 267 | 15 | -1472 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:15 | 6.175 | 267 | 15 | -1536 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:19 | 6.075 | 267 | 15 | -1536 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:21 | 6.000 | 267 | 15 | -1600 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:24 | 5.925 | 267 | 15 | -1536 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:27 | 5.850 | 266 | 15 | -1600 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:30 | 5.775 | 266 | 15 | -1664 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:33 | 5.700 | 267 | 15 | -1792 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:35 | 5.625 | 267 | 15 | -1856 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:38 | 5.550 | 267 | 15 | -1856 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:40 | 5.475 | 268 | 15 | -1792 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:43 | 5.400 | 268 | 15 | -1728 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:49 | 5.225 | 268 | 14 | -1536 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:52 | 5.150 | 268 | 14 | -1536 | 0721 | ADS-B |
| 13:59:56 | 5.050 | 268 | 14 | -1536 | 0721 | ADS-B |
| 14:00:00 | 4.950 | 266 | 14 | -1216 | 0721 | ADS-B |
| 14:00:01 | 4.950 | 266 | 14 | -1152 | 0721 | ADS-B |
| 14:00:10 | 4.825 | 262 | 15 | -512 | 0721 | ADS-B |
| 14:00:22 | 4.775 | 262 | 15 | -512 | 0721 | ADS-B |
| 14:00:29 | 4.700 | 264 | 15 | -384 | 0721 | ADS-B |
| 14:00:41 | 4.650 | 259 | 15 | -384 | 0721 | ADS-B |
| 14:00:48 | 4.600 | 252 | 15 | -384 | 0721 | ADS-B |
| 14:00:56 | 4.550 | 246 | 15 | -320 | 0721 | ADS-B |
| 14:01:02 | 4.525 | 241 | 15 | -320 | 0721 | ADS-B |
| 14:01:10 | 4.500 | 235 | 15 | -256 | 0721 | ADS-B |
| 14:01:22 | 4.450 | 231 | 15 | -128 | 0721 | ADS-B |
| 14:01:34 | 4.400 | 232 | 15 | -384 | 0721 | ADS-B |
| 14:01:43 | 4.325 | 231 | 15 | -256 | 0721 | ADS-B |
| 14:01:58 | 4.275 | 231 | 14 | -192 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:05 | 4.250 | 232 | 14 | -448 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:07 | 4.225 | 231 | 12 | -768 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:10 | 4.175 | 231 | 8 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:14 | 4.100 | 231 | 4 | -1088 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:16 | 4.050 | 229 | 357 | -1152 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:18 | 4.025 | 229 | 355 | -1088 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:20 | 3.975 | 228 | 349 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:25 | 3.925 | 226 | 345 | -896 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:28 | 3.850 | 225 | 344 | -832 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:34 | 3.775 | 224 | 343 | -960 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:39 | 3.700 | 223 | 343 | -896 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:44 | 3.625 | 223 | 343 | -896 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:48 | 3.575 | 223 | 343 | -640 | 0721 | ADS-B |
| 14:02:57 | 3.475 | 222 | 342 | -704 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:01 | 3.425 | 220 | 338 | -896 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:07 | 3.375 | 217 | 326 | -448 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:10 | 3.350 | 215 | 319 | -448 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:27 | 3.200 | 212 | 310 | -576 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:31 | 3.175 | 208 | 270 | -320 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:38 | 3.125 | 208 | 270 | -320 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:51 | 3.000 | 201 | 238 | -512 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:57 | 2.950 | 201 | 238 | -512 | 0721 | ADS-B |
| 14:03:58 | 2.925 | 198 | 234 | -960 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:00 | 2.875 | 198 | 234 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:08 | 2.775 | 194 | 233 | -512 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:13 | 2.700 | 194 | 233 | -512 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:15 | 2.675 | 192 | 232 | -1216 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:18 | 2.600 | 192 | 232 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:20 | 2.550 | 191 | 232 | -1408 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:23 | 2.475 | 189 | 231 | -1152 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:27 | 2.400 | 186 | 231 | -1088 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:30 | 2.375 | 184 | 231 | -1152 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:37 | 2.225 | 181 | 231 | -1152 | 0721 | ADS-B |
| 14:04:41 | 2.150 | 182 | 231 | -1344 | 0721 | ADS-B |
| 14:05:28 | 1.425 | 156 | 230 | 0 | 0721 | ADS-B |
| 14:05:33 | 1.375 | 152 | 230 | -1024 | 0721 | ADS-B |
| 14:06:13 | 825 | 137 | 230 | -768 | 0721 | ADS-B |
| 14:06:42 | 475 | 135 | 230 | -704 | 0721 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.