AIRBUS A-320
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 09:34–09:50
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25:31 | 625 | 148 | 331.36 | 2944 | 7612 | ADS-B |
| 06:26:01 | 1.700 | 162 | 334.38 | 1472 | 7612 | ADS-B |
| 06:26:31 | 2.850 | 173 | 345.24 | 2560 | 7612 | ADS-B |
| 06:27:01 | 4.150 | 176 | 1.3 | 2368 | 7612 | ADS-B |
| 06:27:31 | 5.300 | 196 | 51.43 | 1728 | 7612 | ADS-B |
| 06:28:01 | 6.525 | 210 | 85.35 | 2560 | 7612 | ADS-B |
| 06:28:31 | 7.525 | 228 | 119.49 | 1152 | 7612 | ADS-B |
| 06:29:01 | 8.000 | 272 | 165.1 | 1664 | 7612 | ADS-B |
| 06:29:31 | 9.325 | 290 | 167.84 | 3712 | 7612 | ADS-B |
| 06:30:01 | 11.325 | 278 | 166.46 | 2624 | 7612 | ADS-B |
| 06:30:31 | 11.950 | 313 | 166.5 | 896 | 7612 | ADS-B |
| 06:31:01 | 12.500 | 347 | 166.16 | 1856 | 7612 | ADS-B |
| 06:31:31 | 13.950 | 350 | 165.77 | 2816 | 7612 | ADS-B |
| 06:32:01 | 15.200 | 354 | 166.12 | 2176 | 7612 | ADS-B |
| 06:32:31 | 16.250 | 362 | 166.27 | 2240 | 7612 | ADS-B |
| 06:33:01 | 17.350 | 369 | 166.04 | 2752 | 7612 | ADS-B |
| 06:33:31 | 18.500 | 372 | 166.15 | 2304 | 7612 | ADS-B |
| 06:34:01 | 19.525 | 376 | 166.3 | 2048 | 7612 | ADS-B |
| 06:34:31 | 20.425 | 382 | 166.07 | 1728 | 7612 | ADS-B |
| 06:35:01 | 21.525 | 381 | 166.18 | 1664 | 7612 | ADS-B |
| 06:35:31 | 22.225 | 388 | 166.29 | 1280 | 7612 | ADS-B |
| 06:36:01 | 23.000 | 392 | 166.14 | 1664 | 7612 | ADS-B |
| 06:36:31 | 23.700 | 398 | 166.35 | 1984 | 7612 | ADS-B |
| 06:37:01 | 24.475 | 402 | 166.17 | 1408 | 7612 | ADS-B |
| 06:37:31 | 24.975 | 413 | 158.53 | 1472 | 7612 | ADS-B |
| 06:38:01 | 26.125 | 429 | 133.21 | 1408 | 7612 | ADS-B |
| 06:38:31 | 26.700 | 439 | 131.21 | 1152 | 7612 | ADS-B |
| 06:39:01 | 27.325 | 442 | 131.52 | 1024 | 7612 | ADS-B |
| 06:39:31 | 27.800 | 451 | 131.4 | 1280 | 7612 | ADS-B |
| 06:40:01 | 28.575 | 451 | 131.4 | 1344 | 7612 | ADS-B |
| 06:40:31 | 29.175 | 455 | 131.43 | 1536 | 7612 | ADS-B |
| 06:41:01 | 29.925 | 453 | 131.51 | 1536 | 7612 | ADS-B |
| 06:41:31 | 30.250 | 453 | 131.51 | 1600 | 7612 | ADS-B |
| 06:42:01 | 30.975 | 453 | 131.51 | 1600 | 7612 | ADS-B |
| 06:42:31 | 32.075 | 449 | 131.75 | 768 | 7612 | ADS-B |
| 06:43:01 | 32.400 | 445 | 131.72 | 832 | 7612 | ADS-B |
| 06:43:31 | 32.875 | 444 | 131.8 | 832 | 7612 | ADS-B |
| 06:44:01 | 32.975 | 445 | 131.9 | 128 | 7612 | ADS-B |
| 06:44:31 | 33.000 | 445 | 131.9 | 128 | 7612 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.