AIRBUS A-320
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:21:01 | 1.225 | 144 | 332.19 | 2112 | 1117 | ADS-B |
| 06:21:31 | 1.875 | 177 | 334.59 | 1152 | 1117 | ADS-B |
| 06:22:01 | 2.675 | 202 | 1.98 | 3008 | 1117 | ADS-B |
| 06:22:31 | 4.200 | 206 | 22.58 | 2496 | 1117 | ADS-B |
| 06:23:01 | 5.350 | 235 | 87.81 | 2240 | 1117 | ADS-B |
| 06:23:31 | 6.675 | 247 | 118.54 | 1984 | 1117 | ADS-B |
| 06:24:01 | 7.250 | 284 | 157.67 | 1472 | 1117 | ADS-B |
| 06:24:31 | 8.700 | 283 | 164 | 3648 | 1117 | ADS-B |
| 06:25:01 | 10.575 | 263 | 165.01 | 3456 | 1117 | ADS-B |
| 06:25:31 | 11.825 | 271 | 166.58 | 2176 | 1117 | ADS-B |
| 06:26:01 | 12.975 | 289 | 145.71 | 2816 | 1117 | ADS-B |
| 06:26:31 | 14.275 | 290 | 143.13 | 2496 | 1117 | ADS-B |
| 06:27:01 | 15.375 | 295 | 143.4 | 1984 | 1117 | ADS-B |
| 06:27:31 | 16.375 | 287 | 167.51 | 2368 | 1117 | ADS-B |
| 06:28:01 | 17.475 | 291 | 168.3 | 2176 | 1117 | ADS-B |
| 06:28:31 | 18.500 | 293 | 168 | 1856 | 1117 | ADS-B |
| 06:29:01 | 19.450 | 298 | 167.78 | 2112 | 1117 | ADS-B |
| 06:29:31 | 20.525 | 297 | 167.93 | 2368 | 1117 | ADS-B |
| 06:30:01 | 21.425 | 300 | 168.09 | 1856 | 1117 | ADS-B |
| 06:30:31 | 22.350 | 302 | 169.7 | 1472 | 1117 | ADS-B |
| 06:31:01 | 23.125 | 308 | 169.89 | 1728 | 1117 | ADS-B |
| 06:31:31 | 23.825 | 313 | 169.52 | 1728 | 1117 | ADS-B |
| 06:32:01 | 24.750 | 313 | 169.52 | 1280 | 1117 | ADS-B |
| 06:32:31 | 25.450 | 317 | 169.47 | 1408 | 1117 | ADS-B |
| 06:33:01 | 26.275 | 317 | 169.65 | 1472 | 1117 | ADS-B |
| 06:33:31 | 26.850 | 324 | 169.7 | 960 | 1117 | ADS-B |
| 06:34:01 | 27.350 | 333 | 169.43 | 1088 | 1117 | ADS-B |
| 06:34:31 | 27.850 | 340 | 169.48 | 1024 | 1117 | ADS-B |
| 06:35:01 | 28.350 | 348 | 169.56 | 960 | 1117 | ADS-B |
| 06:35:31 | 28.775 | 357 | 169.51 | 704 | 1117 | ADS-B |
| 06:36:01 | 29.075 | 368 | 169.67 | 576 | 1117 | ADS-B |
| 06:36:31 | 29.350 | 380 | 169.7 | 448 | 1117 | ADS-B |
| 06:37:01 | 29.575 | 389 | 169.64 | 576 | 1117 | ADS-B |
| 06:37:31 | 29.850 | 400 | 169.62 | 512 | 1117 | ADS-B |
| 06:38:01 | 30.100 | 408 | 169.68 | 512 | 1117 | ADS-B |
| 06:38:31 | 30.275 | 413 | 169.67 | 448 | 1117 | ADS-B |
| 06:39:01 | 31.025 | 412 | 169.51 | 1024 | 1117 | ADS-B |
| 06:39:31 | 31.550 | 412 | 169.65 | 1600 | 1117 | ADS-B |
| 06:40:01 | 32.200 | 410 | 169.73 | 704 | 1117 | ADS-B |
| 06:40:31 | 32.650 | 411 | 169.62 | 1088 | 1117 | ADS-B |
| 06:41:01 | 33.300 | 407 | 169.66 | 1344 | 1117 | ADS-B |
| 06:41:31 | 33.950 | 402 | 169.7 | 1088 | 1117 | ADS-B |
| 06:42:01 | 34.450 | 401 | 169.81 | 1024 | 1117 | ADS-B |
| 06:42:31 | 34.900 | 399 | 169.76 | 704 | 1117 | ADS-B |
| 06:43:01 | 35.000 | 407 | 169.82 | 0 | 1117 | ADS-B |
| 06:43:31 | 35.000 | 410 | 169.89 | 0 | 1117 | ADS-B |
| 06:44:01 | 35.000 | 410 | 169.89 | 0 | 1117 | ADS-B |
| 06:44:31 | 35.000 | – | – | 0 | – | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.