AIRBUS A220-300
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 21:09–21:21
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:36:09 | 27.400 | 462 | 10 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:36:15 | 27.250 | 462 | 10 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:36:24 | 27.050 | 462 | 10 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:37:50 | 24.075 | 429 | 7 | -2432 | 3070 | ADS-B |
| 19:37:53 | 23.950 | 428 | 7 | -2176 | 3070 | ADS-B |
| 19:37:59 | 23.700 | 426 | 6 | -2176 | 3070 | ADS-B |
| 19:38:56 | 21.150 | 414 | 7 | -2304 | 3070 | ADS-B |
| 19:39:42 | 18.975 | 407 | 7 | -2848 | 3070 | ADS-B |
| 19:39:56 | 18.425 | 404 | 7 | -2848 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:04 | 18.100 | 402 | 7 | -2496 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:12 | 17.725 | 400 | 7 | -2560 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:17 | 17.525 | 400 | 7 | -2784 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:25 | 17.150 | 399 | 7 | -2400 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:28 | 17.075 | 398 | 7 | -2048 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:31 | 17.000 | 396 | 7 | -1568 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:33 | 16.975 | 393 | 7 | -1184 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:42 | 16.775 | 383 | 7 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:49 | 16.600 | 376 | 7 | -1440 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:52 | 16.525 | 374 | 7 | -1696 | 3070 | ADS-B |
| 19:40:58 | 16.325 | 367 | 7 | -1920 | 3070 | ADS-B |
| 19:41:07 | 16.000 | 361 | 8 | -2176 | 3070 | ADS-B |
| 19:41:17 | 15.625 | 354 | 8 | -2272 | 3070 | ADS-B |
| 19:41:21 | 15.450 | 353 | 8 | -2496 | 3070 | ADS-B |
| 19:41:29 | 15.100 | 351 | 8 | -2720 | 3070 | ADS-B |
| 19:41:35 | 14.775 | 349 | 8 | -2944 | 3070 | ADS-B |
| 19:41:43 | 14.400 | 348 | 8 | -3040 | 3070 | ADS-B |
| 19:41:50 | 14.025 | 347 | 7 | -3072 | 3070 | ADS-B |
| 19:41:57 | 13.675 | 347 | 7 | -3008 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:05 | 13.350 | 344 | 7 | -2656 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:08 | 13.225 | 344 | 7 | -2432 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:17 | 12.850 | 339 | 7 | -2368 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:20 | 12.725 | 338 | 7 | -2624 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:24 | 12.525 | 337 | 7 | -2848 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:31 | 12.225 | 337 | 7 | -2592 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:34 | 12.125 | 337 | 7 | -2368 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:39 | 11.925 | 336 | 7 | -2112 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:45 | 11.725 | 334 | 7 | -2016 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:51 | 11.525 | 332 | 7 | -2016 | 3070 | ADS-B |
| 19:42:57 | 11.350 | 332 | 7 | -1888 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:03 | 11.150 | 329 | 7 | -1856 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:06 | 11.075 | 327 | 7 | -1568 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:11 | 11.000 | 323 | 7 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:20 | 10.850 | 315 | 7 | -992 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:29 | 10.700 | 307 | 7 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:38 | 10.550 | 300 | 7 | -1120 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:44 | 10.400 | 296 | 7 | -1344 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:52 | 10.200 | 292 | 7 | -1536 | 3070 | ADS-B |
| 19:43:59 | 10.000 | 289 | 7 | -1760 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:06 | 9.800 | 289 | 7 | -1760 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:09 | 9.725 | 288 | 7 | -1408 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:17 | 9.525 | 288 | 7 | -1600 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:23 | 9.325 | 290 | 7 | -1792 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:29 | 9.125 | 291 | 7 | -1952 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:36 | 8.925 | 292 | 7 | -1792 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:44 | 8.725 | 292 | 7 | -1600 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:51 | 8.550 | 292 | 7 | -1536 | 3070 | ADS-B |
| 19:44:59 | 8.375 | 291 | 7 | -1152 | 3070 | ADS-B |
| 19:45:04 | 8.300 | 288 | 7 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:45:15 | 8.150 | 283 | 8 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:45:19 | 8.075 | 281 | 8 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 19:45:28 | 7.925 | 280 | 8 | -1152 | 3070 | ADS-B |
| 19:45:36 | 7.750 | 280 | 8 | -1184 | 3070 | ADS-B |
| 19:45:40 | 7.700 | 278 | 8 | -928 | 3070 | ADS-B |
| 19:45:48 | 7.550 | 272 | 8 | -992 | 3070 | ADS-B |
| 19:45:57 | 7.400 | 266 | 8 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:06 | 7.250 | 261 | 8 | -992 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:10 | 7.175 | 259 | 8 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:16 | 7.025 | 257 | 8 | -1376 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:20 | 6.950 | 256 | 8 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:22 | 6.875 | 255 | 8 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:24 | 6.825 | 255 | 8 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:28 | 6.725 | 254 | 9 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:30 | 6.675 | 254 | 9 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:34 | 6.550 | 253 | 9 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:38 | 6.450 | 252 | 9 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:41 | 6.375 | 252 | 9 | -1600 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:44 | 6.300 | 252 | 9 | -1536 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:48 | 6.225 | 252 | 9 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:50 | 6.200 | 251 | 9 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:54 | 6.125 | 251 | 9 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 19:46:59 | 6.050 | 250 | 9 | -1088 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:02 | 5.975 | 249 | 9 | -1120 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:06 | 5.900 | 249 | 9 | -1120 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:10 | 5.825 | 248 | 9 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:14 | 5.750 | 248 | 9 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:17 | 5.675 | 248 | 9 | -1248 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:20 | 5.600 | 248 | 9 | -1248 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:24 | 5.525 | 248 | 9 | -1248 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:27 | 5.450 | 248 | 9 | -1312 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:30 | 5.375 | 248 | 9 | -1376 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:34 | 5.300 | 248 | 9 | -1376 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:37 | 5.225 | 248 | 9 | -1376 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:41 | 5.150 | 248 | 9 | -1280 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:45 | 5.075 | 248 | 9 | -1216 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:49 | 5.000 | 247 | 9 | -1184 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:52 | 4.925 | 247 | 9 | -1184 | 3070 | ADS-B |
| 19:47:56 | 4.850 | 247 | 9 | -1184 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:00 | 4.775 | 246 | 9 | -1120 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:05 | 4.700 | 245 | 9 | -1120 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:08 | 4.625 | 244 | 9 | -1120 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:12 | 4.550 | 244 | 9 | -1120 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:15 | 4.475 | 243 | 9 | -1280 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:18 | 4.400 | 243 | 9 | -1472 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:21 | 4.325 | 242 | 9 | -1440 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:25 | 4.275 | 240 | 9 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:30 | 4.200 | 237 | 9 | -864 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:36 | 4.125 | 234 | 9 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:40 | 4.050 | 231 | 9 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:43 | 4.025 | 228 | 8 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:47 | 3.975 | 221 | 1 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:49 | 3.950 | 216 | 356 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:50 | 3.925 | 214 | 353 | -768 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:53 | 3.900 | 207 | 345 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:48:55 | 3.875 | 202 | 342 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:00 | 3.800 | 197 | 336 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:04 | 3.750 | 191 | 334 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:08 | 3.675 | 189 | 333 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:14 | 3.625 | 186 | 333 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:18 | 3.550 | 186 | 333 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:22 | 3.525 | 180 | 333 | -608 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:29 | 3.475 | 177 | 332 | -480 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:30 | 3.475 | 167 | 322 | -480 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:32 | 3.450 | 162 | 315 | -416 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:34 | 3.450 | 158 | 307 | -416 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:35 | 3.450 | 157 | 303 | -416 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:37 | 3.425 | 155 | 295 | -320 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:39 | 3.425 | 153 | 287 | -288 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:42 | 3.400 | 152 | 277 | -288 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:45 | 3.400 | 152 | 270 | -288 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:49 | 3.375 | 151 | 266 | -288 | 3070 | ADS-B |
| 19:49:57 | 3.325 | 151 | 264 | -288 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:08 | 3.300 | 147 | 263 | -320 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:10 | 3.300 | 141 | 262 | -320 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:11 | 3.300 | 141 | 262 | -64 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:24 | 3.300 | 144 | 261 | 64 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:29 | 3.300 | 145 | 258 | 64 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:30 | 3.300 | 146 | 256 | 64 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:34 | 3.325 | 147 | 253 | 64 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:36 | 3.325 | 147 | 251 | 64 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:42 | 3.325 | 151 | 243 | 64 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:47 | 3.325 | 152 | 242 | 0 | 3070 | ADS-B |
| 19:50:51 | 3.300 | 155 | 229 | 0 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:00 | 3.275 | 157 | 229 | -256 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:06 | 3.225 | 156 | 232 | -512 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:12 | 3.150 | 155 | 234 | -736 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:18 | 3.075 | 153 | 234 | -832 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:23 | 2.975 | 151 | 234 | -992 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:28 | 2.900 | 150 | 234 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:32 | 2.825 | 150 | 234 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:39 | 2.725 | 149 | 232 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:44 | 2.650 | 149 | 232 | -1024 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:48 | 2.575 | 148 | 232 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 19:51:52 | 2.500 | 146 | 231 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:00 | 2.400 | 143 | 230 | -960 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:06 | 2.350 | 142 | 230 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:13 | 2.225 | 136 | 229 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:18 | 2.175 | 130 | 229 | -800 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:21 | 2.150 | 128 | 229 | -544 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:25 | 2.125 | 121 | 230 | -544 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:30 | 2.050 | 118 | 230 | -576 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:36 | 1.975 | 112 | 231 | -736 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:43 | 1.900 | 107 | 231 | -672 | 3070 | ADS-B |
| 19:52:51 | 1.825 | 106 | 230 | -576 | 3070 | ADS-B |
| 19:53:00 | 1.750 | 106 | 230 | -512 | 3070 | ADS-B |
| 19:53:08 | 1.675 | 106 | 230 | -544 | 3070 | ADS-B |
| 19:53:16 | 1.600 | 106 | 230 | -544 | 3070 | ADS-B |
| 19:53:30 | 1.475 | 109 | 231 | -544 | 3070 | ADS-B |
| 19:53:36 | 1.400 | 109 | 230 | -544 | 3070 | ADS-B |
| 19:53:42 | 1.350 | 109 | 231 | -544 | 3070 | ADS-B |
| 19:54:01 | 1.150 | 110 | 230 | -608 | 3070 | ADS-B |
| 19:54:04 | 1.125 | 110 | 230 | -608 | 3070 | ADS-B |
| 19:54:26 | 900 | 110 | 230 | -640 | 3070 | ADS-B |
| 19:54:27 | 900 | 110 | 230 | -640 | 3070 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.