AIRBUS A220-300
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 08:51–09:03
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45:33 | 11.400 | 280 | 244 | -1056 | – | ADS-B |
| 07:45:44 | 11.225 | 279 | 244 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 07:45:46 | 11.175 | 273 | 244 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 07:46:02 | 10.975 | 272 | 244 | -768 | 3522 | ADS-B |
| 07:46:15 | 10.775 | 272 | 244 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 07:48:44 | 9.925 | 267 | 245 | 0 | 3522 | ADS-B |
| 07:48:53 | 9.750 | 268 | 245 | -1184 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:00 | 9.575 | 267 | 244 | -1312 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:08 | 9.400 | 265 | 244 | -1408 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:12 | 9.300 | 264 | 244 | -1312 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:21 | 9.125 | 261 | 244 | -1248 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:23 | 9.075 | 261 | 244 | -1280 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:32 | 8.875 | 259 | 244 | -1280 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:35 | 8.800 | 259 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:47 | 8.475 | 258 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 07:49:56 | 8.250 | 256 | 243 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:10 | 7.900 | 256 | 243 | -1568 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:12 | 7.825 | 256 | 243 | -1568 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:22 | 7.575 | 256 | 243 | -1568 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:31 | 7.375 | 254 | 243 | -1504 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:37 | 7.175 | 254 | 243 | -1760 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:40 | 7.125 | 255 | 243 | -1760 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:47 | 6.950 | 256 | 243 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:49 | 6.925 | 256 | 243 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 07:50:58 | 6.725 | 256 | 243 | -1248 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:01 | 6.650 | 258 | 243 | -1216 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:02 | 6.650 | 258 | 243 | -1216 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:11 | 6.450 | 258 | 243 | -1184 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:15 | 6.375 | 256 | 243 | -1184 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:19 | 6.300 | 255 | 242 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:23 | 6.225 | 254 | 242 | -1216 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:27 | 6.150 | 253 | 242 | -1216 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:31 | 6.075 | 252 | 242 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:35 | 6.000 | 251 | 241 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 07:51:38 | 5.950 | 250 | 241 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 07:52:21 | 5.325 | 248 | 242 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:52:27 | 5.250 | 246 | 242 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:52:33 | 5.175 | 241 | 242 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:52:39 | 5.100 | 238 | 242 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:52:46 | 5.025 | 234 | 242 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:52:52 | 4.950 | 231 | 242 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:52:57 | 4.900 | 228 | 238 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:00 | 4.850 | 226 | 232 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:01 | 4.850 | 226 | 232 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:13 | 4.700 | 223 | 200 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:15 | 4.675 | 224 | 192 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:18 | 4.650 | 224 | 186 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:22 | 4.600 | 225 | 183 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:27 | 4.525 | 226 | 180 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:33 | 4.450 | 225 | 179 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:40 | 4.375 | 224 | 178 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:46 | 4.300 | 223 | 178 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:53:53 | 4.225 | 222 | 178 | -640 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:00 | 4.150 | 222 | 178 | -640 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:07 | 4.075 | 219 | 178 | -640 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:18 | 3.975 | 213 | 178 | -608 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:24 | 3.900 | 210 | 178 | -672 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:30 | 3.825 | 208 | 178 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:36 | 3.750 | 206 | 178 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:42 | 3.675 | 203 | 179 | -736 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:49 | 3.600 | 201 | 179 | -768 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:50 | 3.575 | 201 | 179 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 07:54:57 | 3.475 | 201 | 179 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:01 | 3.400 | 199 | 178 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:05 | 3.325 | 198 | 176 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:11 | 3.225 | 199 | 174 | -1056 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:14 | 3.175 | 199 | 170 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:17 | 3.100 | 200 | 166 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:22 | 3.025 | 200 | 163 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:25 | 2.950 | 201 | 161 | -1184 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:29 | 2.900 | 200 | 157 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:33 | 2.825 | 200 | 153 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:36 | 2.750 | 200 | 151 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:40 | 2.675 | 199 | 151 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:45 | 2.600 | 196 | 152 | -1120 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:48 | 2.525 | 196 | 153 | -1184 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:52 | 2.450 | 195 | 155 | -1216 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:55 | 2.375 | 194 | 155 | -1248 | 3522 | ADS-B |
| 07:55:59 | 2.300 | 193 | 156 | -1248 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:03 | 2.225 | 192 | 156 | -1248 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:07 | 2.150 | 190 | 156 | -1248 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:12 | 2.075 | 188 | 155 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:17 | 2.000 | 187 | 155 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:25 | 1.900 | 183 | 153 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:29 | 1.800 | 180 | 153 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:33 | 1.725 | 176 | 152 | -1056 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:36 | 1.700 | 172 | 152 | -768 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:40 | 1.650 | 166 | 152 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:44 | 1.575 | 165 | 152 | -864 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:49 | 1.500 | 163 | 153 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:53 | 1.425 | 161 | 153 | -992 | 3522 | ADS-B |
| 07:56:58 | 1.350 | 158 | 153 | -992 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:03 | 1.275 | 154 | 153 | -864 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:09 | 1.200 | 150 | 153 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:15 | 1.125 | 148 | 153 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:19 | 1.075 | 143 | 153 | -800 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:24 | 1.000 | 139 | 152 | -768 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:31 | 925 | 134 | 152 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:38 | 850 | 132 | 153 | -672 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:44 | 775 | 130 | 153 | -672 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:51 | 700 | 127 | 153 | -672 | 3522 | ADS-B |
| 07:57:58 | 625 | 125 | 153 | -672 | 3522 | ADS-B |
| 07:58:04 | 550 | 123 | 152 | -672 | 3522 | ADS-B |
| 07:58:11 | 475 | 121 | 153 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:58:22 | 375 | 121 | 152 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:58:26 | 325 | 120 | 153 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 07:58:36 | 225 | 120 | 153 | -704 | 3522 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.