AIRBUS A-320
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 16:38–16:52
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:58:21 | 10.325 | 258 | 323 | -1216 | – | ADS-B |
| 14:58:25 | 10.225 | 257 | 323 | -1472 | – | ADS-B |
| 14:58:32 | 10.050 | 257 | 323 | -1536 | – | ADS-B |
| 14:58:40 | 9.825 | 257 | 323 | -1728 | – | ADS-B |
| 14:58:47 | 9.600 | 257 | 323 | -1728 | 1104 | ADS-B |
| 14:59:09 | 9.125 | 257 | 323 | -1728 | 1104 | ADS-B |
| 14:59:21 | 8.675 | 258 | 323 | -2240 | 1104 | ADS-B |
| 14:59:24 | 8.575 | 260 | 323 | -1984 | 1104 | ADS-B |
| 14:59:27 | 8.500 | 260 | 323 | -1728 | 1104 | ADS-B |
| 14:59:31 | 8.375 | 260 | 323 | -1728 | 1104 | ADS-B |
| 14:59:44 | 8.150 | 257 | 325 | -768 | 1104 | ADS-B |
| 14:59:48 | 8.100 | 257 | 325 | -704 | 1104 | ADS-B |
| 15:00:19 | 7.650 | 240 | 330 | -1536 | 1104 | ADS-B |
| 15:00:27 | 7.450 | 240 | 330 | -1280 | 1104 | ADS-B |
| 15:00:36 | 7.275 | 238 | 330 | -1152 | 1104 | ADS-B |
| 15:00:46 | 7.075 | 237 | 330 | -1152 | 1104 | ADS-B |
| 15:00:49 | 7.025 | 235 | 330 | -1344 | 1104 | ADS-B |
| 15:00:53 | 6.900 | 235 | 330 | -1408 | 1104 | ADS-B |
| 15:00:57 | 6.825 | 235 | 330 | -1408 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:00 | 6.750 | 235 | 330 | -1344 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:05 | 6.625 | 235 | 330 | -1344 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:10 | 6.525 | 235 | 330 | -1344 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:13 | 6.450 | 234 | 330 | -1280 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:16 | 6.375 | 234 | 330 | -1280 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:19 | 6.325 | 234 | 329 | -1280 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:30 | 6.050 | 233 | 329 | -1408 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:34 | 5.950 | 233 | 329 | -1408 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:37 | 5.850 | 230 | 329 | -1600 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:41 | 5.775 | 229 | 329 | -1664 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:44 | 5.675 | 229 | 330 | -1792 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:47 | 5.600 | 230 | 330 | -1792 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:50 | 5.500 | 230 | 330 | -1600 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:53 | 5.425 | 230 | 330 | -1344 | 1104 | ADS-B |
| 15:01:58 | 5.350 | 230 | 330 | -1152 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:01 | 5.275 | 230 | 330 | -1152 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:05 | 5.200 | 229 | 330 | -1088 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:09 | 5.125 | 229 | 330 | -1152 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:13 | 5.050 | 228 | 333 | -1216 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:16 | 5.000 | 228 | 333 | -1216 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:20 | 4.950 | 226 | 341 | -768 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:23 | 4.900 | 226 | 343 | -768 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:28 | 4.875 | 226 | 345 | -576 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:35 | 4.825 | 231 | 347 | -448 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:41 | 4.750 | 234 | 347 | -576 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:48 | 4.675 | 236 | 348 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:02:58 | 4.500 | 237 | 347 | -960 | 1104 | ADS-B |
| 15:03:04 | 4.400 | 236 | 348 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:03:10 | 4.325 | 233 | 347 | -1024 | 1104 | ADS-B |
| 15:03:13 | 4.275 | 232 | 344 | -1024 | 1104 | ADS-B |
| 15:04:03 | 3.725 | – | – | 0 | 1104 | ADS-B |
| 15:04:12 | 3.650 | 218 | 250 | -576 | 1104 | ADS-B |
| 15:06:06 | 2.625 | 192 | 230 | -64 | 1104 | ADS-B |
| 15:06:11 | 2.625 | 185 | 230 | 64 | 1104 | ADS-B |
| 15:06:21 | 2.625 | 174 | 229 | 128 | 1104 | ADS-B |
| 15:06:34 | 2.625 | 175 | 230 | 0 | 1104 | ADS-B |
| 15:06:42 | 2.700 | 167 | 230 | 512 | 1104 | ADS-B |
| 15:06:46 | 2.725 | 168 | 230 | 128 | 1104 | ADS-B |
| 15:06:51 | 2.700 | 169 | 231 | -256 | 1104 | ADS-B |
| 15:06:55 | 2.675 | 171 | 231 | -576 | 1104 | ADS-B |
| 15:07:01 | 2.600 | 171 | 231 | -960 | 1104 | ADS-B |
| 15:07:11 | 2.425 | 171 | 231 | -832 | 1104 | ADS-B |
| 15:07:18 | 2.350 | 170 | 231 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:07:22 | 2.275 | 169 | 231 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:07:27 | 2.200 | 168 | 230 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:07:32 | 2.125 | 168 | 230 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:07:37 | 2.050 | 167 | 231 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:07:39 | 2.025 | 166 | 230 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:08:19 | 1.450 | 154 | 230 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:08:25 | 1.400 | 151 | 230 | -384 | 1104 | ADS-B |
| 15:08:29 | 1.350 | 146 | 230 | -704 | 1104 | ADS-B |
| 15:08:33 | 1.275 | 143 | 230 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:08:39 | 1.200 | 137 | 230 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:08:44 | 1.125 | 133 | 231 | -896 | 1104 | ADS-B |
| 15:08:49 | 1.050 | 132 | 231 | -768 | 1104 | ADS-B |
| 15:08:56 | 975 | 130 | 231 | -576 | 1104 | ADS-B |
| 15:09:04 | 900 | 134 | 231 | -448 | 1104 | ADS-B |
| 15:09:16 | 775 | 131 | 230 | -704 | 1104 | ADS-B |
| 15:09:23 | 675 | 131 | 230 | -832 | 1104 | ADS-B |
| 15:09:29 | 600 | 129 | 230 | -768 | 1104 | ADS-B |
| 15:09:33 | 550 | 126 | 230 | -640 | 1104 | ADS-B |
| 15:09:43 | 475 | 126 | 230 | -640 | 1104 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.