AIRBUS A-320
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 09:20–09:40
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:56:16 | 13.600 | – | – | 0 | – | ADS-B |
| 07:56:28 | 13.400 | 275 | 319 | -1088 | – | ADS-B |
| 08:00:04 | 9.100 | 264 | 318 | -1216 | – | ADS-B |
| 08:00:12 | 8.925 | 264 | 318 | -1216 | – | ADS-B |
| 08:00:21 | 8.775 | 263 | 318 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:00:29 | 8.600 | 262 | 318 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:00:36 | 8.475 | 262 | 318 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:00:50 | 8.200 | 261 | 318 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:01:12 | 7.750 | 259 | 318 | -1344 | 3110 | ADS-B |
| 08:01:16 | 7.650 | 258 | 318 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:01:27 | 7.450 | 257 | 319 | -1024 | 3110 | ADS-B |
| 08:01:29 | 7.425 | 255 | 318 | -640 | 3110 | ADS-B |
| 08:01:38 | 7.325 | 249 | 319 | -704 | 3110 | ADS-B |
| 08:01:49 | 7.225 | 243 | 318 | -640 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:03 | 7.075 | 236 | 318 | -576 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:10 | 7.000 | 231 | 318 | -576 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:16 | 6.925 | 227 | 318 | -576 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:25 | 6.850 | 223 | 318 | -512 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:34 | 6.775 | 218 | 318 | -512 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:44 | 6.700 | 215 | 318 | -512 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:47 | 6.675 | 212 | 318 | -768 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:49 | 6.625 | 212 | 318 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:51 | 6.575 | 212 | 318 | -1408 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:54 | 6.500 | 212 | 318 | -1600 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:57 | 6.425 | 213 | 318 | -1728 | 3110 | ADS-B |
| 08:02:59 | 6.350 | 214 | 318 | -1728 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:02 | 6.275 | 216 | 318 | -1728 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:04 | 6.200 | 217 | 318 | -1728 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:07 | 6.125 | 217 | 318 | -1664 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:08 | 6.100 | 217 | 318 | -1664 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:12 | 6.000 | 219 | 318 | -1600 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:15 | 5.925 | 220 | 318 | -1472 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:18 | 5.850 | 220 | 319 | -1472 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:20 | 5.775 | 220 | 319 | -1472 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:24 | 5.700 | 221 | 319 | -1472 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:27 | 5.625 | 222 | 319 | -1472 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:30 | 5.550 | 222 | 319 | -1408 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:34 | 5.475 | 222 | 319 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:37 | 5.400 | 221 | 319 | -1216 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:41 | 5.325 | 221 | 319 | -1216 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:44 | 5.250 | 221 | 319 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:49 | 5.175 | 220 | 319 | -1088 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:53 | 5.100 | 219 | 319 | -1088 | 3110 | ADS-B |
| 08:03:57 | 5.025 | 219 | 319 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:01 | 4.950 | 218 | 319 | -1216 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:04 | 4.875 | 218 | 319 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:07 | 4.825 | 218 | 319 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:11 | 4.750 | 218 | 319 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:14 | 4.675 | 218 | 318 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:17 | 4.600 | 218 | 318 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:21 | 4.525 | 218 | 318 | -1344 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:24 | 4.450 | 218 | 318 | -1344 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:27 | 4.375 | 219 | 318 | -1344 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:30 | 4.300 | 218 | 314 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:33 | 4.250 | 218 | 307 | -1216 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:35 | 4.225 | 218 | 305 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:39 | 4.150 | 218 | 301 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:41 | 4.100 | 218 | 292 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:42 | 4.075 | 218 | 290 | -1344 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:44 | 4.025 | 218 | 286 | -1408 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:46 | 3.975 | 218 | 282 | -1472 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:50 | 3.900 | 219 | 280 | -1408 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:51 | 3.875 | 219 | 272 | -896 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:55 | 3.850 | 219 | 266 | -704 | 3110 | ADS-B |
| 08:04:59 | 3.800 | 218 | 263 | -960 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:01 | 3.750 | 218 | 262 | -960 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:18 | 3.475 | 215 | 261 | -1024 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:22 | 3.400 | 214 | 260 | -1024 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:27 | 3.325 | 214 | 260 | -960 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:31 | 3.250 | 213 | 260 | -832 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:35 | 3.200 | 213 | 260 | -832 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:43 | 3.125 | 212 | 246 | -640 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:44 | 3.100 | 212 | 246 | -640 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:47 | 3.075 | 211 | 240 | -640 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:51 | 3.050 | 210 | 236 | -576 | 3110 | ADS-B |
| 08:05:57 | 2.975 | 208 | 233 | -704 | 3110 | ADS-B |
| 08:06:02 | 2.900 | 207 | 232 | -960 | 3110 | ADS-B |
| 08:06:06 | 2.825 | 207 | 231 | -1088 | 3110 | ADS-B |
| 08:06:12 | 2.725 | 208 | 231 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:06:19 | 2.600 | 203 | 232 | -1024 | 3110 | ADS-B |
| 08:06:24 | 2.525 | 200 | 231 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:06:28 | 2.450 | 196 | 231 | -1024 | 3110 | ADS-B |
| 08:06:32 | 2.375 | 194 | 231 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:06:36 | 2.275 | 192 | 230 | -1280 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:01 | 1.850 | 177 | 230 | -768 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:08 | 1.750 | 172 | 230 | -960 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:12 | 1.675 | 167 | 230 | -832 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:18 | 1.600 | 163 | 230 | -1024 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:22 | 1.525 | 160 | 230 | -1152 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:26 | 1.450 | 156 | 231 | -1088 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:31 | 1.375 | 153 | 231 | -960 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:36 | 1.300 | 148 | 230 | -832 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:43 | 1.200 | 145 | 231 | -768 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:50 | 1.125 | 143 | 230 | -768 | 3110 | ADS-B |
| 08:07:56 | 1.050 | 143 | 230 | -768 | 3110 | ADS-B |
| 08:08:02 | 975 | 143 | 230 | -768 | 3110 | ADS-B |
| 08:08:06 | 925 | 143 | 230 | -768 | 3110 | ADS-B |
| 08:08:41 | 475 | 142 | 230 | -768 | 3110 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.