AIRBUS A-320
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 19:56–20:14
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41:15 | 21.925 | – | – | 0 | – | ADS-B |
| 18:41:31 | 21.675 | 347 | 352 | -960 | – | ADS-B |
| 18:41:47 | 21.425 | 346 | 352 | -960 | – | ADS-B |
| 18:41:51 | 21.350 | 346 | 352 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:42:06 | 21.100 | 345 | 352 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:42:18 | 20.925 | 344 | 352 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:42:23 | 20.850 | 343 | 349 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:42:29 | 20.750 | 341 | 347 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:42:41 | 20.550 | 341 | 347 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:42:49 | 20.425 | 342 | 344 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:43:07 | 20.125 | 342 | 344 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:43:26 | 19.775 | 340 | 344 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:43:42 | 19.525 | 335 | 344 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:43:54 | 19.350 | 334 | 344 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:44:11 | 19.100 | 333 | 344 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:44:27 | 18.825 | 333 | 344 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:44:45 | 18.525 | 332 | 344 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:45:01 | 18.275 | 331 | 344 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:45:17 | 18.025 | 332 | 344 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:45:33 | 17.750 | 332 | 344 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:45:39 | 17.650 | 330 | 344 | -1152 | 7421 | ADS-B |
| 18:45:42 | 17.600 | 330 | 344 | -1408 | 7421 | ADS-B |
| 18:45:45 | 17.525 | 329 | 344 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:45:49 | 17.425 | 328 | 344 | -1984 | 7421 | ADS-B |
| 18:45:59 | 17.050 | 328 | 344 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:46:06 | 16.850 | 326 | 343 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:46:16 | 16.500 | 324 | 343 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:46:27 | 16.175 | 321 | 343 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:46:40 | 15.850 | 316 | 343 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:46:51 | 15.525 | 314 | 343 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:47:02 | 15.150 | 312 | 343 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:47:14 | 14.775 | 312 | 343 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:47:15 | 14.750 | 312 | 343 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:47:26 | 14.375 | 310 | 343 | -1984 | 7421 | ADS-B |
| 18:47:37 | 14.025 | 309 | 343 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:47:48 | 13.650 | 309 | 343 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:47:57 | 13.350 | 309 | 343 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:48:09 | 12.975 | 309 | 343 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:48:19 | 12.675 | 304 | 342 | -2048 | 7421 | ADS-B |
| 18:48:24 | 12.500 | 304 | 342 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:48:39 | 11.950 | 304 | 342 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:48:44 | 11.750 | 304 | 342 | -2240 | 7421 | ADS-B |
| 18:48:50 | 11.550 | 304 | 343 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:48:54 | 11.400 | 304 | 343 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:00 | 11.200 | 304 | 343 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:05 | 11.000 | 305 | 343 | -2048 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:11 | 10.800 | 304 | 343 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:16 | 10.650 | 303 | 342 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:19 | 10.575 | 302 | 342 | -1344 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:22 | 10.525 | 301 | 342 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:25 | 10.475 | 299 | 342 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:39 | 10.275 | 296 | 342 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:43 | 10.225 | 286 | 343 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:49:50 | 10.100 | 285 | 343 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:50:03 | 9.850 | 276 | 343 | -1280 | 7421 | ADS-B |
| 18:50:10 | 9.700 | 274 | 343 | -1472 | 7421 | ADS-B |
| 18:50:13 | 9.600 | 274 | 343 | -1472 | 7421 | ADS-B |
| 18:50:23 | 9.325 | 272 | 343 | -1792 | 7421 | ADS-B |
| 18:50:43 | 8.675 | 272 | 337 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:50:50 | 8.475 | 271 | 335 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 18:50:58 | 8.275 | 271 | 334 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:05 | 8.075 | 271 | 334 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:11 | 7.875 | 271 | 334 | -1792 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:18 | 7.675 | 270 | 334 | -1792 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:24 | 7.500 | 270 | 334 | -1792 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:31 | 7.300 | 270 | 334 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:38 | 7.100 | 269 | 334 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:41 | 7.025 | 269 | 334 | -1600 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:44 | 6.925 | 268 | 334 | -1600 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:48 | 6.825 | 268 | 335 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:50 | 6.750 | 267 | 335 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:54 | 6.675 | 267 | 336 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:56 | 6.600 | 267 | 336 | -1728 | 7421 | ADS-B |
| 18:51:58 | 6.525 | 267 | 336 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:01 | 6.450 | 266 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:03 | 6.375 | 265 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:06 | 6.300 | 265 | 336 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:10 | 6.175 | 265 | 336 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:13 | 6.075 | 263 | 336 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:15 | 6.000 | 262 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:17 | 5.925 | 261 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:20 | 5.850 | 260 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:23 | 5.750 | 260 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:26 | 5.675 | 259 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:28 | 5.600 | 257 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:30 | 5.525 | 256 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:33 | 5.450 | 255 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:35 | 5.375 | 254 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:38 | 5.300 | 252 | 336 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:40 | 5.225 | 251 | 336 | -1856 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:42 | 5.150 | 250 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:45 | 5.050 | 249 | 336 | -1920 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:48 | 4.950 | 248 | 336 | -1984 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:51 | 4.875 | 247 | 336 | -1984 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:53 | 4.800 | 246 | 336 | -2048 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:55 | 4.725 | 245 | 336 | -2048 | 7421 | ADS-B |
| 18:52:59 | 4.600 | 244 | 336 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:01 | 4.525 | 243 | 336 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:02 | 4.450 | 243 | 336 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:05 | 4.375 | 242 | 335 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:07 | 4.300 | 241 | 334 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:09 | 4.225 | 241 | 333 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:11 | 4.150 | 240 | 332 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:13 | 4.075 | 240 | 330 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:15 | 4.000 | 239 | 330 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:17 | 3.925 | 238 | 327 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:19 | 3.850 | 237 | 327 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:21 | 3.775 | 237 | 326 | -2176 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:23 | 3.700 | 236 | 326 | -2112 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:26 | 3.625 | 236 | 326 | -1664 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:27 | 3.600 | 235 | 326 | -1408 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:30 | 3.550 | 234 | 326 | -1152 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:34 | 3.475 | 233 | 326 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:37 | 3.400 | 232 | 326 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:41 | 3.325 | 230 | 326 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:46 | 3.250 | 229 | 327 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:51 | 3.175 | 227 | 327 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:53:56 | 3.100 | 225 | 327 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:54:03 | 3.025 | 222 | 327 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 18:54:10 | 2.925 | 219 | 327 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 18:54:13 | 2.875 | 216 | 321 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:54:16 | 2.850 | 214 | 317 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:54:21 | 2.775 | 210 | 307 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:54:39 | 2.625 | 195 | 267 | -192 | 7421 | ADS-B |
| 18:54:41 | 2.625 | 194 | 266 | -128 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:02 | 2.600 | 191 | 264 | -64 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:08 | 2.600 | 186 | 245 | 0 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:11 | 2.600 | 186 | 245 | 0 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:18 | 2.600 | 188 | 234 | 0 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:23 | 2.600 | 186 | 232 | 0 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:38 | 2.625 | 175 | 232 | -192 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:45 | 2.550 | 171 | 232 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:46 | 2.525 | 170 | 232 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:53 | 2.400 | 170 | 232 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:55:58 | 2.325 | 168 | 231 | -1088 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:01 | 2.250 | 168 | 231 | -1024 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:06 | 2.175 | 166 | 231 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:11 | 2.100 | 166 | 231 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:15 | 2.025 | 165 | 230 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:22 | 1.950 | 163 | 230 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:24 | 1.925 | 163 | 230 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:46 | 1.600 | 161 | 230 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:52 | 1.500 | 161 | 231 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:56:57 | 1.425 | 161 | 230 | -960 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:02 | 1.350 | 160 | 230 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:07 | 1.275 | 158 | 230 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:13 | 1.200 | 156 | 230 | -896 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:18 | 1.125 | 152 | 230 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:23 | 1.075 | 146 | 230 | -576 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:28 | 1.000 | 139 | 230 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:37 | 900 | 132 | 230 | -832 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:43 | 825 | 128 | 231 | -768 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:47 | 750 | 124 | 230 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:55 | 675 | 124 | 230 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 18:57:59 | 625 | 124 | 230 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 18:58:06 | 550 | 124 | 230 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 18:58:16 | 450 | 124 | 230 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 18:58:30 | 300 | 124 | 230 | -640 | 7421 | ADS-B |
| 18:58:45 | 125 | – | – | 0 | 7421 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.