AIRBUS A-319
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 21:45–21:55
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:48:29 | 5.950 | 296 | 47 | -896 | – | ADS-B |
| 20:48:45 | 5.550 | 288 | 47 | -1536 | – | ADS-B |
| 20:48:52 | 5.375 | 286 | 47 | -2048 | – | ADS-B |
| 20:48:54 | 5.300 | 286 | 46 | -1856 | – | ADS-B |
| 20:48:57 | 5.225 | 287 | 46 | -1600 | – | ADS-B |
| 20:49:07 | 5.025 | 282 | 47 | -960 | – | ADS-B |
| 20:49:14 | 4.925 | 278 | 47 | -960 | – | ADS-B |
| 20:49:17 | 4.875 | 274 | 47 | -1216 | – | ADS-B |
| 20:49:18 | 4.850 | 274 | 47 | -1344 | 5035 | ADS-B |
| 20:49:24 | 4.675 | 273 | 47 | -1472 | 5035 | ADS-B |
| 20:49:28 | 4.550 | 273 | 48 | -1664 | 5035 | ADS-B |
| 20:49:29 | 4.525 | 273 | 48 | -1664 | 5035 | ADS-B |
| 20:49:54 | 4.000 | 268 | 35 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:49:56 | 3.975 | 268 | 35 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:50:07 | 3.825 | 264 | 36 | -960 | 5035 | ADS-B |
| 20:50:12 | 3.775 | 253 | 43 | -448 | 5035 | ADS-B |
| 20:50:19 | 3.725 | 252 | 44 | -512 | 5035 | ADS-B |
| 20:50:22 | 3.700 | 248 | 47 | -576 | 5035 | ADS-B |
| 20:50:29 | 3.625 | 244 | 49 | -576 | 5035 | ADS-B |
| 20:50:35 | 3.575 | 240 | 50 | -448 | 5035 | ADS-B |
| 20:50:46 | 3.500 | 232 | 50 | -384 | 5035 | ADS-B |
| 20:50:54 | 3.450 | 227 | 50 | -448 | 5035 | ADS-B |
| 20:51:03 | 3.375 | 224 | 50 | -448 | 5035 | ADS-B |
| 20:51:09 | 3.325 | 218 | 51 | -448 | 5035 | ADS-B |
| 20:51:21 | 3.250 | 213 | 50 | -448 | 5035 | ADS-B |
| 20:51:31 | 3.175 | 207 | 50 | -448 | 5035 | ADS-B |
| 20:51:39 | 3.125 | 202 | 50 | -320 | 5035 | ADS-B |
| 20:51:48 | 3.075 | 196 | 50 | -512 | 5035 | ADS-B |
| 20:51:54 | 3.000 | 192 | 50 | -768 | 5035 | ADS-B |
| 20:51:59 | 2.925 | 189 | 50 | -896 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:03 | 2.850 | 187 | 49 | -896 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:08 | 2.775 | 186 | 50 | -960 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:13 | 2.700 | 185 | 51 | -960 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:17 | 2.625 | 183 | 51 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:22 | 2.550 | 183 | 51 | -960 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:27 | 2.475 | 183 | 51 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:31 | 2.400 | 182 | 50 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:35 | 2.325 | 181 | 50 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:40 | 2.250 | 180 | 51 | -896 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:44 | 2.175 | 179 | 50 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:49 | 2.100 | 180 | 50 | -1088 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:53 | 2.025 | 179 | 50 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:52:57 | 1.950 | 178 | 50 | -960 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:02 | 1.875 | 177 | 50 | -832 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:08 | 1.800 | 176 | 50 | -960 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:12 | 1.725 | 173 | 50 | -960 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:17 | 1.650 | 168 | 50 | -960 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:22 | 1.575 | 165 | 50 | -1024 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:27 | 1.525 | 162 | 50 | -768 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:32 | 1.475 | 158 | 50 | -576 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:35 | 1.425 | 153 | 50 | -832 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:39 | 1.350 | 149 | 50 | -704 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:43 | 1.300 | 144 | 51 | -704 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:48 | 1.225 | 139 | 51 | -704 | 5035 | ADS-B |
| 20:53:54 | 1.175 | 134 | 51 | -704 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:00 | 1.100 | 129 | 51 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:06 | 1.025 | 129 | 50 | -896 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:11 | 950 | 128 | 49 | -768 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:18 | 875 | 126 | 50 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:24 | 800 | 126 | 51 | -704 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:31 | 725 | 126 | 50 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:38 | 650 | 124 | 50 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:45 | 575 | 124 | 50 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:54:53 | 500 | 123 | 50 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:55:02 | 400 | 122 | 50 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:55:08 | 325 | 122 | 50 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:55:15 | 250 | 122 | 50 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:55:22 | 175 | 122 | 51 | -640 | 5035 | ADS-B |
| 20:55:23 | 175 | 122 | 51 | -640 | 5035 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.