AIRBUS A-319
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 11:02–11:15
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:59:47 | 37.975 | 433 | 213 | -64 | – | ADS-B |
| 09:00:04 | 37.975 | 434 | 213 | -64 | – | ADS-B |
| 09:00:22 | 37.975 | 434 | 213 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:00:35 | 37.975 | 433 | 211 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:00:51 | 38.000 | 433 | 211 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:01:10 | 38.000 | 433 | 212 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:01:21 | 38.025 | 434 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:01:43 | 38.025 | 434 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:02:03 | 38.000 | 433 | 212 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:02:23 | 38.025 | 433 | 212 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:02:42 | 38.025 | 433 | 212 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:03:02 | 38.025 | 431 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:03:22 | 38.025 | 431 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:03:42 | 38.025 | 429 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:04:01 | 38.000 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:04:21 | 38.000 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:04:41 | 38.000 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:05:00 | 37.975 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:05:19 | 37.975 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:05:39 | 37.950 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:05:58 | 37.975 | 428 | 211 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:06:18 | 38.000 | 429 | 211 | 128 | 1000 | ADS-B |
| 09:06:38 | 38.025 | 428 | 211 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:06:58 | 38.025 | 428 | 211 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:07:18 | 38.000 | 428 | 211 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:07:38 | 38.000 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:07:58 | 37.975 | 428 | 211 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:08:18 | 38.000 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:08:37 | 38.000 | 429 | 211 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:08:57 | 38.025 | 428 | 211 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:09:17 | 38.050 | 428 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:09:37 | 38.025 | 427 | 211 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:09:47 | 38.025 | 427 | 211 | 192 | 1000 | ADS-B |
| 09:09:55 | 38.050 | 426 | 211 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:10:15 | 38.025 | 424 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:10:35 | 38.050 | 423 | 211 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:10:55 | 38.025 | 421 | 211 | -128 | 1000 | ADS-B |
| 09:11:15 | 38.000 | 419 | 211 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:11:34 | 37.975 | 419 | 210 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:11:54 | 37.975 | 418 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:12:14 | 37.975 | 417 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:12:34 | 37.950 | 416 | 210 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:12:54 | 37.950 | 416 | 210 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:13:13 | 37.950 | 417 | 210 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:13:33 | 37.975 | 417 | 211 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:13:53 | 37.975 | 419 | 210 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:14:03 | 37.975 | 420 | 212 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:14:11 | 37.975 | 420 | 214 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:14:18 | 37.975 | 421 | 217 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:14:25 | 37.975 | 423 | 219 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:14:32 | 37.975 | 424 | 222 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:14:37 | 37.975 | 424 | 223 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:14:43 | 38.000 | 425 | 225 | 128 | 1000 | ADS-B |
| 09:15:03 | 38.025 | 425 | 226 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 09:15:22 | 38.050 | 426 | 225 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:15:42 | 38.050 | 426 | 225 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:16:02 | 38.025 | 426 | 226 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:16:21 | 38.025 | 426 | 225 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:16:41 | 38.025 | 426 | 226 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:17:00 | 38.025 | 425 | 226 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:17:15 | 38.025 | 425 | 225 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:17:41 | 38.025 | 425 | 225 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:17:48 | 38.025 | 425 | 225 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:18:37 | 38.000 | 424 | 225 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 09:18:46 | 37.975 | 424 | 225 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 09:21:07 | 35.675 | – | – | 0 | 1000 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.