BOEING 737-800
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 19:05–19:13
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50:31 | 15.050 | 324 | 88 | -1504 | 0711 | ADS-B |
| 17:50:35 | 14.950 | 324 | 88 | -1632 | 0711 | ADS-B |
| 17:51:09 | 14.000 | 308 | 111 | -2048 | 0711 | ADS-B |
| 17:51:10 | 13.975 | 308 | 111 | -2048 | 0711 | ADS-B |
| 17:51:33 | 13.150 | 310 | 111 | -1920 | 0711 | ADS-B |
| 17:51:45 | 12.775 | 310 | 111 | -1792 | 0711 | ADS-B |
| 17:51:50 | 12.650 | 310 | 111 | -1408 | 0711 | ADS-B |
| 17:51:55 | 12.550 | 310 | 111 | -1408 | 0711 | ADS-B |
| 17:52:10 | 12.400 | 299 | 112 | -576 | 0711 | ADS-B |
| 17:52:18 | 12.300 | 291 | 112 | -1024 | 0711 | ADS-B |
| 17:52:22 | 12.225 | 290 | 112 | -1344 | 0711 | ADS-B |
| 17:52:31 | 12.025 | 290 | 112 | -1408 | 0711 | ADS-B |
| 17:52:35 | 11.950 | 286 | 112 | -1088 | 0711 | ADS-B |
| 17:52:44 | 11.775 | 283 | 112 | -1344 | 0711 | ADS-B |
| 17:52:52 | 11.600 | 283 | 112 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 17:52:59 | 11.400 | 282 | 112 | -1536 | 0711 | ADS-B |
| 17:53:07 | 11.200 | 282 | 112 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 17:53:14 | 11.025 | 282 | 113 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 17:53:17 | 10.950 | 282 | 113 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 17:53:27 | 10.725 | 280 | 113 | -1280 | 0711 | ADS-B |
| 17:53:41 | 10.475 | 277 | 112 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 17:53:56 | 10.350 | 277 | 112 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 17:53:59 | 10.325 | 264 | 112 | -384 | 0711 | ADS-B |
| 17:54:18 | 10.200 | 251 | 112 | -384 | 0711 | ADS-B |
| 17:54:21 | 10.175 | 248 | 112 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 17:54:29 | 10.075 | 247 | 112 | -1024 | 0711 | ADS-B |
| 17:54:33 | 10.000 | 246 | 112 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 17:54:59 | 9.600 | 240 | 112 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 17:55:00 | 9.575 | 240 | 112 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 17:55:37 | 8.825 | 240 | 112 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:55:46 | 8.625 | 240 | 112 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:55:55 | 8.450 | 240 | 112 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:56:03 | 8.275 | 240 | 112 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:56:11 | 8.125 | 240 | 112 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:56:20 | 7.950 | 240 | 112 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 17:56:26 | 7.825 | 240 | 112 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 17:56:45 | 7.450 | 240 | 112 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 17:56:49 | 7.375 | 240 | 113 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 17:57:03 | 7.100 | 240 | 113 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 17:57:05 | 7.050 | 240 | 114 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:57:19 | 6.800 | 240 | 114 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:57:24 | 6.700 | 240 | 114 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:57:25 | 6.675 | 240 | 114 | -1216 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:07 | 6.125 | 225 | 81 | -896 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:13 | 6.050 | 225 | 81 | -896 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:14 | 6.050 | 223 | 81 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:17 | 6.025 | 223 | 81 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:26 | 5.900 | 223 | 81 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:31 | 5.850 | 217 | 81 | -384 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:35 | 5.825 | 216 | 81 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:40 | 5.750 | 214 | 81 | -704 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:49 | 5.675 | 210 | 81 | -576 | 0711 | ADS-B |
| 17:58:54 | 5.625 | 208 | 81 | -896 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:00 | 5.525 | 208 | 81 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:01 | 5.525 | 207 | 81 | -704 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:06 | 5.475 | 204 | 81 | -448 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:10 | 5.425 | 202 | 81 | -1024 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:15 | 5.350 | 202 | 81 | -1088 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:28 | 5.250 | 186 | 80 | -576 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:33 | 5.175 | 180 | 80 | -1024 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:41 | 4.975 | 178 | 80 | -1536 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:45 | 4.875 | 177 | 80 | -1536 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:49 | 4.775 | 177 | 80 | -1536 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:52 | 4.700 | 176 | 80 | -1600 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:54 | 4.650 | 176 | 80 | -1600 | 0711 | ADS-B |
| 17:59:57 | 4.550 | 176 | 80 | -1600 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:00 | 4.475 | 176 | 79 | -1664 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:03 | 4.375 | 176 | 78 | -1728 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:05 | 4.325 | 176 | 78 | -1728 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:06 | 4.300 | 177 | 68 | -1664 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:09 | 4.225 | 178 | 63 | -1600 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:12 | 4.150 | 178 | 63 | -1600 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:16 | 4.050 | 179 | 59 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:19 | 3.975 | 179 | 57 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:22 | 3.900 | 179 | 56 | -1344 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:25 | 3.825 | 177 | 56 | -1024 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:29 | 3.750 | 175 | 56 | -1088 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:33 | 3.675 | 174 | 55 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:37 | 3.600 | 172 | 54 | -1408 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:40 | 3.525 | 172 | 53 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:41 | 3.500 | 172 | 53 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:46 | 3.375 | 172 | 52 | -1536 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:49 | 3.300 | 172 | 51 | -1536 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:53 | 3.225 | 172 | 50 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 18:00:56 | 3.125 | 172 | 50 | -1408 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:00 | 3.050 | 172 | 49 | -1472 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:02 | 2.975 | 172 | 49 | -1600 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:05 | 2.900 | 172 | 49 | -1600 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:08 | 2.825 | 172 | 50 | -1536 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:11 | 2.750 | 172 | 50 | -1344 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:15 | 2.675 | 173 | 50 | -1280 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:18 | 2.600 | 173 | 50 | -1280 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:22 | 2.525 | 173 | 50 | -1152 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:26 | 2.450 | 173 | 50 | -1024 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:31 | 2.375 | 173 | 50 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:37 | 2.275 | 172 | 50 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:43 | 2.200 | 170 | 50 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:47 | 2.125 | 169 | 50 | -1024 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:52 | 2.050 | 168 | 50 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 18:01:56 | 1.975 | 168 | 50 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:00 | 1.900 | 166 | 50 | -1088 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:04 | 1.825 | 165 | 50 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:09 | 1.750 | 164 | 50 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:16 | 1.675 | 161 | 50 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:21 | 1.600 | 160 | 50 | -896 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:25 | 1.525 | 158 | 50 | -1024 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:29 | 1.450 | 158 | 50 | -960 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:35 | 1.375 | 155 | 50 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:40 | 1.300 | 151 | 50 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:46 | 1.225 | 146 | 50 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:52 | 1.150 | 140 | 50 | -704 | 0711 | ADS-B |
| 18:02:56 | 1.100 | 136 | 50 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:02 | 1.025 | 131 | 50 | -768 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:08 | 950 | 126 | 51 | -704 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:15 | 875 | 124 | 51 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:22 | 800 | 124 | 50 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:28 | 725 | 125 | 50 | -704 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:34 | 650 | 126 | 50 | -768 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:40 | 575 | 126 | 50 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:47 | 500 | 126 | 50 | -704 | 0711 | ADS-B |
| 18:03:54 | 425 | 129 | 50 | -640 | 0711 | ADS-B |
| 18:04:00 | 350 | 131 | 50 | -768 | 0711 | ADS-B |
| 18:04:06 | 275 | 132 | 50 | -832 | 0711 | ADS-B |
| 18:04:12 | 200 | 132 | 50 | -704 | 0711 | ADS-B |
| 18:04:18 | 125 | 132 | 50 | -704 | 0711 | ADS-B |
| 18:04:24 | 50 | 136 | 50 | -768 | 0711 | ADS-B |
| 18:04:30 | -25 | 137 | 51 | -768 | 0711 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.