BOMBARDIER Regional Jet CRJ-900
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 10:17–10:31
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:04:45 | 15.325 | 327 | 234 | -2464 | – | MLAT |
| 09:07:42 | 0 | – | – | 0 | – | MLAT |
| 09:08:45 | 10.000 | 261 | 234 | -192 | – | ADS-B |
| 09:08:56 | 10.000 | 261 | 234 | -192 | 3514 | ADS-B |
| 09:09:15 | 10.025 | 262 | 234 | 0 | 3514 | ADS-B |
| 09:09:34 | 10.000 | 261 | 234 | -32 | 3514 | ADS-B |
| 09:09:48 | 10.000 | 261 | 234 | 4096 | 3514 | ADS-B |
| 09:09:49 | 10.000 | 261 | 234 | 32 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:08 | 9.975 | 264 | 234 | -64 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:20 | 9.750 | 265 | 234 | -64 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:22 | 9.675 | 260 | 234 | -64 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:24 | 9.600 | 259 | 234 | -1984 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:26 | 9.550 | 259 | 234 | -1984 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:37 | 9.175 | 259 | 234 | -1984 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:42 | 9.000 | 256 | 234 | -2048 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:50 | 8.725 | 256 | 234 | -2048 | 3514 | ADS-B |
| 09:10:55 | 8.525 | 255 | 234 | -2240 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:04 | 8.175 | 255 | 234 | -2240 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:09 | 7.975 | 255 | 234 | -2400 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:13 | 7.800 | 255 | 234 | -2400 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:21 | 7.500 | 252 | 234 | -2272 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:26 | 7.325 | 251 | 234 | -2272 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:32 | 7.100 | 250 | 234 | -2336 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:34 | 7.025 | 250 | 234 | -2336 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:36 | 6.950 | 250 | 234 | -2368 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:38 | 6.850 | 250 | 234 | -2368 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:40 | 6.800 | 250 | 234 | -2368 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:42 | 6.700 | 249 | 234 | -2368 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:47 | 6.500 | 249 | 234 | -2368 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:49 | 6.400 | 249 | 234 | -2400 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:52 | 6.325 | 250 | 234 | -2336 | 3514 | ADS-B |
| 09:11:53 | 6.275 | 250 | 234 | -2336 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:01 | 6.000 | 250 | 234 | -2208 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:03 | 5.925 | 250 | 234 | -2208 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:04 | 5.900 | 250 | 234 | -1792 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:07 | 5.825 | 250 | 234 | -1792 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:16 | 5.575 | 248 | 234 | -1536 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:19 | 5.500 | 247 | 234 | -1504 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:23 | 5.400 | 246 | 233 | -1472 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:25 | 5.375 | 245 | 234 | -1216 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:29 | 5.300 | 244 | 234 | -1152 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:34 | 5.225 | 243 | 234 | -1088 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:35 | 5.200 | 243 | 234 | -1152 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:38 | 5.100 | 243 | 234 | -1152 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:40 | 5.050 | 243 | 234 | -1568 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:43 | 4.975 | 243 | 234 | -1696 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:44 | 4.925 | 243 | 234 | -1696 | 3514 | ADS-B |
| 09:12:52 | 4.725 | 242 | 234 | -1696 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:02 | 4.450 | 242 | 234 | -1696 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:04 | 4.400 | 242 | 234 | -1696 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:10 | 4.250 | 242 | 234 | -1696 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:15 | 4.150 | 242 | 234 | -1696 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:27 | 3.850 | 242 | 234 | -1408 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:30 | 3.775 | 238 | 234 | -1376 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:34 | 3.700 | 238 | 234 | -1376 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:37 | 3.625 | 237 | 233 | -1376 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:41 | 3.550 | 237 | 233 | -1120 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:45 | 3.475 | 234 | 234 | -1120 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:50 | 3.400 | 231 | 234 | -928 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:55 | 3.350 | 228 | 233 | -672 | 3514 | ADS-B |
| 09:13:57 | 3.325 | 228 | 232 | -672 | 3514 | ADS-B |
| 09:14:02 | 3.275 | 226 | 220 | -576 | 3514 | ADS-B |
| 09:14:05 | 3.250 | 226 | 218 | -512 | 3514 | ADS-B |
| 09:14:16 | 3.200 | 226 | 213 | -416 | 3514 | ADS-B |
| 09:14:27 | 3.175 | 226 | 213 | -416 | 3514 | ADS-B |
| 09:14:29 | 3.175 | 208 | 178 | -416 | 3514 | ADS-B |
| 09:14:38 | 3.150 | 202 | 178 | -416 | 3514 | ADS-B |
| 09:14:40 | 3.150 | 200 | 178 | -160 | 3514 | ADS-B |
| 09:14:51 | 3.100 | 195 | 178 | -160 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:10 | 3.050 | 193 | 178 | -160 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:22 | 3.000 | 189 | 176 | -288 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:26 | 2.975 | 192 | 170 | -384 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:27 | 2.975 | 195 | 164 | -384 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:30 | 2.950 | 195 | 158 | -384 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:33 | 2.925 | 194 | 153 | -352 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:36 | 2.900 | 193 | 152 | -640 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:40 | 2.825 | 190 | 153 | -736 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:41 | 2.825 | 190 | 153 | -992 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:44 | 2.775 | 187 | 154 | -704 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:48 | 2.725 | 185 | 155 | -928 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:51 | 2.650 | 185 | 155 | -1120 | 3514 | ADS-B |
| 09:15:55 | 2.575 | 184 | 156 | -1120 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:00 | 2.525 | 179 | 155 | -832 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:04 | 2.425 | 177 | 155 | -832 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:06 | 2.400 | 177 | 154 | -1312 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:09 | 2.325 | 176 | 154 | -1344 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:12 | 2.275 | 175 | 154 | -1344 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:15 | 2.200 | 174 | 154 | -1344 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:20 | 2.100 | 171 | 153 | -1344 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:24 | 2.025 | 168 | 153 | -1344 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:28 | 1.950 | 163 | 153 | -1344 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:34 | 1.875 | 161 | 152 | -1344 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:39 | 1.825 | 155 | 152 | -1344 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:44 | 1.750 | 151 | 152 | -960 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:52 | 1.675 | 150 | 153 | -480 | 3514 | ADS-B |
| 09:16:56 | 1.625 | 151 | 153 | -800 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:00 | 1.550 | 151 | 153 | -800 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:02 | 1.525 | 151 | 153 | -1024 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:07 | 1.450 | 151 | 153 | -992 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:12 | 1.375 | 146 | 153 | -928 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:17 | 1.325 | 140 | 152 | -768 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:20 | 1.300 | 134 | 152 | -768 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:27 | 1.225 | 131 | 153 | -640 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:31 | 1.175 | 132 | 153 | -896 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:36 | 1.100 | 131 | 153 | -896 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:42 | 1.025 | 130 | 153 | -608 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:49 | 950 | 129 | 153 | -608 | 3514 | ADS-B |
| 09:17:55 | 875 | 129 | 153 | -704 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:02 | 800 | 129 | 153 | -704 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:08 | 725 | 129 | 153 | -704 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:14 | 650 | 128 | 153 | -704 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:21 | 575 | 128 | 153 | -704 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:27 | 500 | 127 | 152 | -704 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:33 | 425 | 126 | 153 | -640 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:37 | 400 | 126 | 153 | -640 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:50 | 250 | 128 | 153 | -768 | 3514 | ADS-B |
| 09:18:51 | 250 | 128 | 153 | -768 | 3514 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.