BOMBARDIER Regional Jet CRJ-900
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 10:05–10:14
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:53:02 | 22.000 | 371 | 236.87 | 32 | 5052 | ADS-B |
| 08:53:32 | 22.000 | 370 | 237.04 | 32 | 5052 | ADS-B |
| 08:54:02 | 22.000 | 371 | 237 | -64 | 5052 | ADS-B |
| 08:54:32 | 21.825 | 364 | 237.09 | -1056 | 5052 | ADS-B |
| 08:55:02 | 21.300 | 356 | 236.8 | -992 | 5052 | ADS-B |
| 08:55:32 | 20.625 | 356 | 236.94 | -2080 | 5052 | ADS-B |
| 08:56:02 | 19.550 | 350 | 236.9 | -2272 | 5052 | ADS-B |
| 08:56:32 | 18.450 | 349 | 236.58 | -2208 | 5052 | ADS-B |
| 08:57:02 | 17.325 | 342 | 236.82 | -2240 | 5052 | ADS-B |
| 08:57:32 | 16.250 | 333 | 236.64 | -2208 | 5052 | ADS-B |
| 08:58:02 | 15.200 | 329 | 236.65 | -2144 | 5052 | ADS-B |
| 08:58:32 | 14.150 | 324 | 236.31 | -2016 | 5052 | ADS-B |
| 08:59:02 | 13.125 | 332 | 235.54 | -1920 | 5052 | ADS-B |
| 08:59:32 | 12.150 | 315 | 234.69 | -2016 | 5052 | ADS-B |
| 09:00:02 | 11.125 | 302 | 233.62 | -1984 | 5052 | ADS-B |
| 09:00:32 | 10.300 | 288 | 233.05 | -1504 | 5052 | ADS-B |
| 09:01:02 | 9.575 | 283 | 232.77 | -1472 | 5052 | ADS-B |
| 09:01:32 | 8.825 | 281 | 233.09 | -1504 | 5052 | ADS-B |
| 09:02:02 | 8.050 | 285 | 201.8 | -1376 | 5052 | ADS-B |
| 09:02:32 | 7.325 | 289 | 199.63 | -1504 | 5052 | ADS-B |
| 09:03:02 | 6.600 | 290 | 199.93 | -1472 | 5052 | ADS-B |
| 09:03:32 | 5.825 | 290 | 200 | -1504 | 5052 | ADS-B |
| 09:04:02 | 5.100 | 287 | 200.39 | -1472 | 5052 | ADS-B |
| 09:04:32 | 4.350 | 282 | 200.37 | -1536 | 5052 | ADS-B |
| 09:05:02 | 3.625 | 279 | 199.93 | -1440 | 5052 | ADS-B |
| 09:05:32 | 3.300 | 262 | 199.82 | -480 | 5052 | ADS-B |
| 09:06:02 | 3.075 | 251 | 199.81 | -448 | 5052 | ADS-B |
| 09:06:32 | 2.850 | 250 | 200.1 | -512 | 5052 | ADS-B |
| 09:07:02 | 2.775 | 248 | 184.63 | 64 | 5052 | ADS-B |
| 09:07:32 | 2.775 | 230 | 121.48 | -32 | 5052 | ADS-B |
| 09:08:02 | 2.775 | 182 | 70.47 | -64 | 5052 | ADS-B |
| 09:08:32 | 2.750 | 182 | 70.47 | -64 | 5052 | ADS-B |
| 09:09:02 | 2.775 | 156 | 47.33 | 0 | 5052 | ADS-B |
| 09:09:32 | 2.775 | 158 | 50.38 | 0 | 5052 | ADS-B |
| 09:10:02 | 2.775 | 158 | 49.36 | 0 | 5052 | ADS-B |
| 09:10:32 | 2.550 | 158 | 50.15 | -800 | 5052 | ADS-B |
| 09:11:02 | 2.050 | 158 | 50.15 | -1056 | 5052 | ADS-B |
| 09:11:32 | 1.600 | 146 | 50.3 | -704 | 5052 | ADS-B |
| 09:12:02 | 1.200 | 124 | 50.55 | -832 | 5052 | ADS-B |
| 09:12:32 | 875 | 112 | 49.34 | -672 | 5052 | ADS-B |
| 09:13:02 | 550 | 116 | 50.26 | -640 | 5052 | ADS-B |
| 09:13:32 | 250 | 121 | 50.01 | -672 | 5052 | ADS-B |
| 09:14:02 | 150 | 124 | 50.25 | -672 | 5052 | ADS-B |
| 09:14:32 | 150 | 124 | 50.25 | -704 | 5052 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.