BOEING 737-800
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 13:15–13:16 · 17:16–17:24
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:58:25 | 22.400 | 398 | 71 | -1728 | 0530 | ADS-B |
| 15:58:35 | 22.100 | 396 | 71 | -1792 | 0530 | ADS-B |
| 15:58:48 | 21.725 | 394 | 71 | -1792 | 0530 | ADS-B |
| 15:59:01 | 21.350 | 392 | 71 | -1728 | 2211 | ADS-B |
| 15:59:12 | 21.050 | 390 | 71 | -1728 | 2211 | ADS-B |
| 15:59:23 | 20.700 | 386 | 71 | -1664 | 2211 | ADS-B |
| 15:59:37 | 20.350 | 382 | 71 | -1664 | 2211 | ADS-B |
| 15:59:49 | 20.000 | 380 | 71 | -1792 | 2211 | ADS-B |
| 16:00:01 | 19.650 | 377 | 71 | -1728 | 2211 | ADS-B |
| 16:00:13 | 19.325 | 375 | 71 | -1664 | 2211 | ADS-B |
| 16:00:22 | 19.050 | 374 | 71 | -1728 | 2211 | ADS-B |
| 16:00:35 | 18.700 | 370 | 71 | -1664 | 2211 | ADS-B |
| 16:00:48 | 18.325 | 368 | 71 | -1664 | 2211 | ADS-B |
| 16:00:52 | 18.225 | 366 | 71 | -1216 | 2211 | ADS-B |
| 16:01:09 | 17.925 | 361 | 71 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:01:13 | 17.850 | 359 | 71 | -1216 | 2211 | ADS-B |
| 16:01:17 | 17.750 | 357 | 71 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:01:30 | 17.425 | 355 | 71 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:01:43 | 17.100 | 352 | 71 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:01:55 | 16.775 | 349 | 71 | -1344 | 2211 | ADS-B |
| 16:01:58 | 16.700 | 348 | 71 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:02:06 | 16.575 | 348 | 71 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:02:21 | 16.200 | 340 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:02:34 | 15.875 | 339 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:02:47 | 15.550 | 336 | 71 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:02:59 | 15.225 | 336 | 71 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:03:10 | 14.925 | 334 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:03:23 | 14.600 | 332 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:03:36 | 14.275 | 330 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:03:48 | 13.950 | 328 | 72 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:04:01 | 13.600 | 327 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:04:14 | 13.275 | 324 | 71 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:04:27 | 12.950 | 323 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:04:40 | 12.625 | 321 | 72 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:04:53 | 12.300 | 319 | 72 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:05:04 | 12.025 | 318 | 72 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:05:11 | 11.825 | 318 | 71 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:05:19 | 11.650 | 316 | 71 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:05:26 | 11.475 | 316 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:05:33 | 11.300 | 315 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:05:40 | 11.100 | 315 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:05:47 | 10.925 | 314 | 71 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:05:55 | 10.750 | 312 | 71 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:02 | 10.550 | 311 | 71 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:10 | 10.350 | 310 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:17 | 10.200 | 309 | 70 | -1280 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:18 | 10.175 | 309 | 70 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:21 | 10.125 | 308 | 70 | -768 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:25 | 10.075 | 306 | 70 | -512 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:35 | 10.000 | 298 | 71 | -448 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:37 | 10.000 | 296 | 71 | -704 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:40 | 9.950 | 295 | 71 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:42 | 9.925 | 294 | 70 | -1216 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:46 | 9.825 | 294 | 71 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:06:53 | 9.650 | 294 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:01 | 9.475 | 292 | 71 | -1280 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:09 | 9.300 | 291 | 71 | -1344 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:15 | 9.175 | 290 | 71 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:17 | 9.150 | 290 | 71 | -768 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:21 | 9.100 | 287 | 71 | -512 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:30 | 9.025 | 282 | 71 | -576 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:40 | 8.950 | 276 | 71 | -512 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:48 | 8.875 | 271 | 71 | -512 | 2211 | ADS-B |
| 16:07:57 | 8.800 | 265 | 71 | -448 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:07 | 8.725 | 260 | 71 | -512 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:15 | 8.675 | 257 | 71 | -768 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:19 | 8.625 | 260 | 71 | -512 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:22 | 8.575 | 261 | 71 | -768 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:23 | 8.575 | 261 | 71 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:24 | 8.550 | 261 | 71 | -1280 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:26 | 8.500 | 262 | 71 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:29 | 8.425 | 264 | 71 | -1280 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:32 | 8.375 | 265 | 72 | -896 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:33 | 8.350 | 265 | 72 | -640 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:44 | 8.250 | 263 | 71 | -896 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:46 | 8.200 | 262 | 71 | -1152 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:55 | 8.025 | 262 | 71 | -1408 | 2211 | ADS-B |
| 16:08:58 | 7.950 | 263 | 71 | -1664 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:05 | 7.750 | 265 | 71 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:09 | 7.625 | 268 | 74 | -1792 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:13 | 7.500 | 270 | 80 | -1984 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:16 | 7.425 | 273 | 85 | -1792 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:18 | 7.350 | 275 | 91 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:21 | 7.300 | 276 | 96 | -1152 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:24 | 7.250 | 276 | 102 | -896 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:28 | 7.200 | 275 | 106 | -704 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:32 | 7.150 | 273 | 111 | -640 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:37 | 7.100 | 271 | 113 | -896 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:42 | 7.000 | 270 | 113 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:46 | 6.925 | 270 | 113 | -1216 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:50 | 6.850 | 270 | 113 | -1152 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:54 | 6.775 | 269 | 113 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:09:58 | 6.700 | 269 | 113 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:02 | 6.625 | 268 | 113 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:06 | 6.550 | 268 | 113 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:11 | 6.475 | 267 | 113 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:16 | 6.375 | 267 | 113 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:21 | 6.300 | 266 | 113 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:26 | 6.225 | 265 | 113 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:30 | 6.150 | 264 | 113 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:34 | 6.075 | 264 | 113 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:38 | 6.000 | 264 | 113 | -896 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:43 | 5.925 | 262 | 113 | -768 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:49 | 5.850 | 260 | 113 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:50 | 5.825 | 260 | 113 | -1408 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:51 | 5.800 | 260 | 113 | -1792 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:53 | 5.750 | 260 | 113 | -2176 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:55 | 5.650 | 261 | 112 | -2304 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:57 | 5.575 | 262 | 113 | -2560 | 2211 | ADS-B |
| 16:10:59 | 5.500 | 263 | 113 | -2368 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:00 | 5.450 | 263 | 113 | -1984 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:03 | 5.375 | 263 | 113 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:05 | 5.325 | 263 | 112 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:09 | 5.225 | 262 | 112 | -1536 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:12 | 5.150 | 260 | 113 | -1408 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:15 | 5.075 | 257 | 112 | -1344 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:19 | 5.000 | 254 | 112 | -1152 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:23 | 4.925 | 251 | 112 | -1152 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:26 | 4.850 | 248 | 112 | -1344 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:28 | 4.800 | 245 | 112 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:30 | 4.750 | 244 | 112 | -1856 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:33 | 4.675 | 244 | 112 | -1984 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:36 | 4.575 | 243 | 112 | -2048 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:38 | 4.500 | 243 | 112 | -1984 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:40 | 4.425 | 242 | 112 | -1856 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:41 | 4.400 | 242 | 112 | -1856 | 2211 | ADS-B |
| 16:11:49 | 4.225 | 241 | 112 | -1792 | 2211 | ADS-B |
| 16:12:08 | 3.875 | 231 | 138 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:12:28 | 3.675 | 219 | 151 | -640 | 2211 | ADS-B |
| 16:12:46 | 3.575 | 178 | 205 | -256 | 2211 | ADS-B |
| 16:12:51 | 3.550 | 177 | 206 | 0 | 2211 | ADS-B |
| 16:12:56 | 3.550 | 177 | 207 | -256 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:07 | 3.475 | 178 | 207 | -448 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:13 | 3.400 | 179 | 207 | -704 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:20 | 3.275 | 179 | 207 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:24 | 3.200 | 178 | 207 | -1344 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:29 | 3.075 | 180 | 207 | -1472 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:32 | 3.000 | 180 | 207 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:35 | 2.925 | 181 | 208 | -1600 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:38 | 2.875 | 181 | 210 | -1344 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:40 | 2.800 | 181 | 216 | -1152 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:47 | 2.700 | 180 | 218 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:49 | 2.675 | 178 | 223 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:13:53 | 2.625 | 176 | 227 | -704 | 2211 | ADS-B |
| 16:14:02 | 2.500 | 173 | 228 | -896 | 2211 | ADS-B |
| 16:14:09 | 2.400 | 172 | 229 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:14:12 | 2.325 | 170 | 229 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:14:18 | 2.250 | 169 | 228 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:14:22 | 2.175 | 168 | 231 | -896 | 2211 | ADS-B |
| 16:14:28 | 2.100 | 166 | 231 | -768 | 2211 | ADS-B |
| 16:14:34 | 2.025 | 165 | 230 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:14:36 | 1.975 | 164 | 229 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:02 | 1.575 | 162 | 231 | -1088 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:05 | 1.525 | 162 | 231 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:09 | 1.450 | 161 | 230 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:14 | 1.375 | 160 | 230 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:19 | 1.300 | 160 | 231 | -1024 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:24 | 1.225 | 159 | 231 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:29 | 1.150 | 159 | 231 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:34 | 1.075 | 160 | 231 | -960 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:39 | 1.025 | 160 | 230 | -704 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:52 | 825 | 150 | 230 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:15:58 | 750 | 145 | 231 | -704 | 2211 | ADS-B |
| 16:16:07 | 650 | 141 | 230 | -640 | 2211 | ADS-B |
| 16:16:09 | 625 | 143 | 230 | -640 | 2211 | ADS-B |
| 16:16:22 | 475 | 143 | 231 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:16:25 | 425 | 143 | 230 | -832 | 2211 | ADS-B |
| 16:16:46 | 150 | 144 | 230 | -768 | 2211 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.