ATR-72-600
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 15:45–15:59 · 18:44–18:48
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:37:01 | 11.375 | 255 | 235 | -512 | – | ADS-B |
| 14:37:15 | 11.250 | 257 | 234 | -512 | – | ADS-B |
| 14:37:31 | 11.150 | 256 | 234 | -384 | 3522 | ADS-B |
| 14:37:41 | 11.100 | 254 | 234 | -320 | 3522 | ADS-B |
| 14:38:00 | 11.000 | 252 | 234 | -128 | 3522 | ADS-B |
| 14:38:20 | 11.000 | 248 | 234 | -64 | 3522 | ADS-B |
| 14:38:40 | 11.000 | 246 | 234 | 0 | 3522 | ADS-B |
| 14:38:59 | 10.975 | 244 | 234 | -128 | 3522 | ADS-B |
| 14:39:09 | 10.975 | 244 | 234 | 128 | 3522 | ADS-B |
| 14:39:29 | 11.025 | 241 | 234 | 0 | 3522 | ADS-B |
| 14:39:48 | 11.000 | 242 | 234 | -64 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:05 | 11.000 | 241 | 234 | 64 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:11 | 10.975 | 240 | 236 | -576 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:14 | 10.925 | 240 | 239 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:18 | 10.875 | 240 | 241 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:23 | 10.775 | 242 | 243 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:34 | 10.550 | 246 | 245 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:42 | 10.375 | 248 | 245 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:50 | 10.175 | 247 | 245 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:40:58 | 10.000 | 245 | 245 | -1280 | 3522 | ADS-B |
| 14:41:06 | 9.825 | 243 | 245 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:41:15 | 9.625 | 242 | 245 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:41:23 | 9.450 | 242 | 245 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:41:30 | 9.275 | 241 | 245 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:41:38 | 9.100 | 241 | 244 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:41:45 | 8.925 | 240 | 244 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:41:52 | 8.775 | 239 | 244 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:42:01 | 8.600 | 238 | 244 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:42:10 | 8.400 | 238 | 244 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 14:42:20 | 8.200 | 235 | 244 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 14:42:25 | 8.075 | 234 | 244 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:42:32 | 7.900 | 231 | 244 | -1408 | 3522 | ADS-B |
| 14:42:40 | 7.725 | 230 | 244 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:42:47 | 7.550 | 229 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:42:55 | 7.350 | 228 | 244 | -1408 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:00 | 7.225 | 228 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:07 | 7.050 | 228 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:09 | 6.975 | 227 | 244 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:14 | 6.875 | 226 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:17 | 6.800 | 226 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:20 | 6.725 | 226 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:21 | 6.725 | 226 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:28 | 6.550 | 225 | 244 | -1408 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:30 | 6.475 | 225 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:33 | 6.400 | 224 | 244 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:36 | 6.325 | 223 | 244 | -1408 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:39 | 6.250 | 220 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:42 | 6.175 | 219 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:45 | 6.100 | 216 | 244 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:48 | 6.025 | 213 | 244 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:51 | 5.950 | 212 | 244 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:53 | 5.900 | 210 | 245 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:43:58 | 5.800 | 208 | 245 | -1280 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:02 | 5.700 | 204 | 245 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:06 | 5.600 | 202 | 245 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:07 | 5.575 | 202 | 245 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:13 | 5.425 | 199 | 245 | -1664 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:14 | 5.400 | 199 | 245 | -1664 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:18 | 5.300 | 199 | 245 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:19 | 5.275 | 199 | 245 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:25 | 5.125 | 198 | 246 | -1280 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:31 | 5.025 | 197 | 245 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:35 | 4.950 | 197 | 245 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:38 | 4.875 | 197 | 245 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:44 | 4.800 | 196 | 246 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:47 | 4.725 | 196 | 246 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:52 | 4.650 | 197 | 244 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:55 | 4.600 | 196 | 239 | -1280 | 3522 | ADS-B |
| 14:44:58 | 4.525 | 196 | 232 | -1216 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:01 | 4.475 | 197 | 224 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:03 | 4.450 | 197 | 218 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:05 | 4.400 | 198 | 214 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:07 | 4.375 | 198 | 206 | -896 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:09 | 4.350 | 198 | 200 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:11 | 4.300 | 199 | 193 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:14 | 4.275 | 200 | 186 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:16 | 4.225 | 201 | 182 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:20 | 4.175 | 202 | 179 | -1216 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:23 | 4.100 | 202 | 180 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:26 | 4.025 | 202 | 180 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:29 | 3.950 | 203 | 180 | -1472 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:32 | 3.875 | 204 | 180 | -1536 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:35 | 3.800 | 205 | 179 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:38 | 3.725 | 205 | 179 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:40 | 3.650 | 205 | 179 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:43 | 3.575 | 203 | 179 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:46 | 3.500 | 202 | 181 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:49 | 3.425 | 201 | 182 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:52 | 3.350 | 200 | 183 | -1600 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:55 | 3.275 | 198 | 184 | -1344 | 3522 | ADS-B |
| 14:45:58 | 3.200 | 197 | 184 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:02 | 3.125 | 195 | 185 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:07 | 3.050 | 194 | 185 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:11 | 2.975 | 193 | 185 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:14 | 2.950 | 192 | 185 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:16 | 2.925 | 191 | 184 | -448 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:20 | 2.900 | 188 | 185 | -192 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:25 | 2.900 | 182 | 184 | -64 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:31 | 2.900 | 177 | 185 | 0 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:37 | 2.900 | 172 | 184 | -64 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:43 | 2.875 | 168 | 181 | -128 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:46 | 2.875 | 167 | 177 | -192 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:49 | 2.875 | 166 | 174 | -128 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:52 | 2.850 | 166 | 170 | -448 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:55 | 2.825 | 167 | 166 | -640 | 3522 | ADS-B |
| 14:46:58 | 2.800 | 169 | 160 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:02 | 2.750 | 171 | 156 | -768 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:07 | 2.700 | 173 | 152 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:10 | 2.625 | 174 | 151 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:15 | 2.550 | 174 | 151 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:19 | 2.475 | 174 | 151 | -1024 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:24 | 2.400 | 175 | 152 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:28 | 2.325 | 176 | 152 | -1152 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:29 | 2.325 | 176 | 152 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:35 | 2.200 | 177 | 153 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:39 | 2.150 | 172 | 153 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:44 | 2.050 | 170 | 153 | -896 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:51 | 1.975 | 170 | 153 | -896 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:52 | 1.975 | 164 | 152 | -320 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:56 | 1.925 | 160 | 152 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:47:59 | 1.850 | 159 | 153 | -1088 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:03 | 1.775 | 158 | 153 | -960 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:09 | 1.700 | 154 | 153 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:16 | 1.600 | 151 | 152 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:21 | 1.525 | 147 | 153 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:27 | 1.450 | 143 | 153 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:33 | 1.375 | 138 | 153 | -768 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:40 | 1.275 | 135 | 153 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:48 | 1.200 | 124 | 152 | -512 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:54 | 1.125 | 119 | 153 | -704 | 3522 | ADS-B |
| 14:48:59 | 1.050 | 114 | 152 | -576 | 3522 | ADS-B |
| 14:49:08 | 975 | 113 | 152 | -640 | 3522 | ADS-B |
| 14:49:16 | 900 | 115 | 153 | -832 | 3522 | ADS-B |
| 14:49:20 | 850 | 117 | 154 | -576 | 3522 | ADS-B |
| 14:49:31 | 750 | 120 | 153 | -512 | 3522 | ADS-B |
| 14:49:37 | 675 | 120 | 153 | -512 | 3522 | ADS-B |
| 14:49:43 | 600 | 120 | 153 | -640 | 3522 | ADS-B |
| 14:49:50 | 550 | 116 | 152 | -576 | 3522 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.