ATR-72-600
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 06:17–06:27 · 10:39–10:58
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:08:18 | 16.025 | 238 | 204 | 64 | 7275 | ADS-B |
| 09:08:34 | 16.025 | 240 | 205 | 0 | 7275 | ADS-B |
| 09:08:52 | 16.050 | 240 | 205 | 0 | 7275 | ADS-B |
| 09:09:09 | 16.025 | 240 | 205 | -64 | 3520 | ADS-B |
| 09:09:27 | 16.025 | 242 | 204 | 64 | 3520 | ADS-B |
| 09:09:47 | 16.050 | 242 | 204 | 64 | 3520 | ADS-B |
| 09:10:05 | 16.025 | 242 | 205 | 64 | 3520 | ADS-B |
| 09:10:11 | 16.025 | 242 | 205 | -192 | 3520 | ADS-B |
| 09:10:24 | 15.925 | 244 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:10:37 | 15.800 | 248 | 205 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:10:56 | 15.600 | 252 | 204 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:11:15 | 15.425 | 256 | 204 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:11:34 | 15.225 | 258 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:11:54 | 15.025 | 259 | 205 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:12:11 | 14.850 | 261 | 205 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:12:24 | 14.700 | 261 | 205 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:12:40 | 14.550 | 264 | 204 | -512 | 3520 | ADS-B |
| 09:12:59 | 14.375 | 265 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:13:17 | 14.175 | 267 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:13:32 | 14.050 | 267 | 204 | -320 | 3520 | ADS-B |
| 09:13:35 | 14.050 | 266 | 205 | -128 | 3520 | ADS-B |
| 09:14:00 | 14.025 | 261 | 204 | 0 | 3520 | ADS-B |
| 09:14:19 | 14.050 | 257 | 204 | -64 | 3520 | ADS-B |
| 09:14:22 | 14.050 | 257 | 204 | -192 | 3520 | ADS-B |
| 09:14:41 | 14.025 | 255 | 205 | 192 | 3520 | ADS-B |
| 09:14:43 | 14.025 | 255 | 205 | 192 | 3520 | ADS-B |
| 09:14:59 | 14.025 | 254 | 204 | 0 | 3520 | ADS-B |
| 09:15:19 | 14.025 | 254 | 204 | 0 | 3520 | ADS-B |
| 09:15:35 | 14.025 | 252 | 204 | 0 | 3520 | ADS-B |
| 09:15:41 | 14.025 | 252 | 204 | 0 | 3520 | ADS-B |
| 09:16:17 | 14.025 | 248 | 204 | -128 | 3520 | ADS-B |
| 09:16:32 | 14.025 | 247 | 204 | -64 | 3520 | ADS-B |
| 09:16:39 | 14.025 | 247 | 204 | -64 | 3520 | ADS-B |
| 09:17:13 | 13.875 | 246 | 204 | 0 | 3520 | ADS-B |
| 09:17:14 | 13.875 | 250 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:17:33 | 13.700 | 253 | 204 | -384 | 3520 | ADS-B |
| 09:17:53 | 13.550 | 255 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:17:57 | 13.525 | 256 | 204 | -512 | 3520 | ADS-B |
| 09:18:14 | 13.400 | 256 | 204 | -512 | 3520 | ADS-B |
| 09:18:25 | 13.300 | 257 | 204 | -512 | 3520 | ADS-B |
| 09:18:47 | 13.100 | 258 | 204 | -512 | 3520 | ADS-B |
| 09:19:01 | 13.000 | 258 | 204 | -512 | 3520 | ADS-B |
| 09:19:19 | 12.850 | 258 | 204 | -448 | 3520 | ADS-B |
| 09:19:24 | 12.800 | 259 | 204 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:19:32 | 12.675 | 261 | 204 | -960 | 3520 | ADS-B |
| 09:19:40 | 12.575 | 263 | 204 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:19:59 | 12.350 | 262 | 204 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:20:17 | 12.125 | 262 | 204 | -768 | 3520 | ADS-B |
| 09:20:28 | 12.000 | 262 | 204 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:20:39 | 11.875 | 262 | 204 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:20:49 | 11.750 | 262 | 204 | -768 | 3520 | ADS-B |
| 09:21:01 | 11.625 | 260 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:21:11 | 11.500 | 260 | 204 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:21:22 | 11.375 | 261 | 204 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:21:33 | 11.250 | 261 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:21:44 | 11.125 | 260 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:21:58 | 11.000 | 260 | 204 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:22:09 | 10.875 | 260 | 204 | -512 | 3520 | ADS-B |
| 09:22:21 | 10.775 | 259 | 204 | -512 | 3520 | ADS-B |
| 09:22:32 | 10.675 | 248 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:22:43 | 10.550 | 242 | 204 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:22:54 | 10.425 | 239 | 203 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:23:08 | 10.300 | 242 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:23:19 | 10.175 | 244 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:23:32 | 10.075 | 246 | 204 | -576 | 3520 | ADS-B |
| 09:23:43 | 9.950 | 247 | 204 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:23:48 | 9.875 | 249 | 203 | -896 | 3520 | ADS-B |
| 09:23:50 | 9.850 | 250 | 202 | -896 | 3520 | ADS-B |
| 09:23:59 | 9.725 | 252 | 199 | -640 | 3520 | ADS-B |
| 09:24:10 | 9.600 | 253 | 199 | -768 | 3520 | ADS-B |
| 09:24:22 | 9.450 | 254 | 199 | -768 | 3520 | ADS-B |
| 09:24:34 | 9.275 | 250 | 198 | -768 | 3520 | ADS-B |
| 09:24:45 | 9.125 | 245 | 199 | -832 | 3520 | ADS-B |
| 09:24:55 | 9.000 | 242 | 199 | -704 | 3520 | ADS-B |
| 09:25:06 | 8.875 | 238 | 199 | -768 | 3520 | ADS-B |
| 09:25:17 | 8.725 | 236 | 199 | -832 | 3520 | ADS-B |
| 09:25:29 | 8.575 | 239 | 198 | -832 | 3520 | ADS-B |
| 09:25:43 | 8.400 | 243 | 199 | -768 | 3520 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.