EMBRAER ERJ-170-200 (short wing)
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 19:46–19:55
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40:27 | 10.000 | 305 | 290 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 18:40:39 | 10.000 | 305 | 290 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 18:40:50 | 10.000 | 297 | 290 | 64 | 1000 | ADS-B |
| 18:41:04 | 10.000 | 291 | 290 | 0 | 1000 | ADS-B |
| 18:41:09 | 10.000 | 288 | 290 | -64 | 1000 | ADS-B |
| 18:41:35 | 9.250 | 281 | 290 | -2560 | 1000 | ADS-B |
| 18:41:39 | 9.050 | 282 | 290 | -2688 | 6616 | ADS-B |
| 18:41:44 | 8.825 | 284 | 290 | -2624 | 6616 | ADS-B |
| 18:41:49 | 8.600 | 285 | 290 | -2624 | 6616 | ADS-B |
| 18:41:50 | 8.575 | 285 | 290 | -2624 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:27 | 7.075 | 288 | 290 | -1920 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:30 | 6.975 | 287 | 290 | -1792 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:33 | 6.900 | 286 | 290 | -1664 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:36 | 6.825 | 285 | 290 | -1664 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:39 | 6.750 | 284 | 290 | -1664 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:41 | 6.675 | 283 | 290 | -1664 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:44 | 6.600 | 282 | 290 | -1728 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:47 | 6.525 | 280 | 290 | -1856 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:49 | 6.450 | 280 | 290 | -1984 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:52 | 6.350 | 279 | 290 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:55 | 6.275 | 279 | 290 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:57 | 6.200 | 279 | 290 | -2112 | 6616 | ADS-B |
| 18:42:59 | 6.125 | 278 | 290 | -2176 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:00 | 6.050 | 278 | 290 | -2176 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:03 | 5.975 | 278 | 290 | -2176 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:05 | 5.900 | 278 | 290 | -2176 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:07 | 5.825 | 278 | 290 | -2240 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:09 | 5.750 | 278 | 290 | -2240 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:11 | 5.675 | 278 | 290 | -2176 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:13 | 5.600 | 278 | 290 | -2176 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:16 | 5.525 | 278 | 290 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:18 | 5.450 | 277 | 290 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:19 | 5.425 | 277 | 290 | -1984 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:22 | 5.300 | 277 | 290 | -1920 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:24 | 5.225 | 277 | 290 | -1920 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:27 | 5.150 | 276 | 290 | -1856 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:29 | 5.075 | 275 | 290 | -1856 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:32 | 5.000 | 274 | 290 | -1792 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:34 | 4.925 | 274 | 290 | -1792 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:36 | 4.850 | 273 | 290 | -1856 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:39 | 4.775 | 272 | 290 | -1920 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:42 | 4.675 | 272 | 290 | -1984 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:44 | 4.600 | 271 | 290 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:47 | 4.525 | 271 | 290 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:49 | 4.450 | 271 | 290 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:51 | 4.375 | 270 | 289 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:53 | 4.300 | 270 | 290 | -2048 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:56 | 4.200 | 270 | 290 | -1984 | 6616 | ADS-B |
| 18:43:57 | 4.175 | 270 | 290 | -1728 | 6616 | ADS-B |
| 18:44:02 | 4.075 | 269 | 290 | -1344 | 6616 | ADS-B |
| 18:44:08 | 3.975 | 265 | 290 | -1024 | 6616 | ADS-B |
| 18:44:12 | 3.900 | 264 | 290 | -1088 | 6616 | ADS-B |
| 18:44:18 | 3.825 | 260 | 290 | -896 | 6616 | ADS-B |
| 18:44:22 | 3.775 | 255 | 290 | -832 | 6616 | ADS-B |
| 18:44:27 | 3.700 | 251 | 290 | -832 | 6616 | ADS-B |
| 18:44:30 | 3.650 | 249 | 290 | -832 | 6616 | ADS-B |
| 18:44:46 | 3.450 | 248 | 290 | -832 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:05 | 3.225 | 226 | 260 | -1024 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:10 | 3.150 | 225 | 257 | -960 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:14 | 3.100 | 225 | 257 | -960 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:15 | 3.100 | 218 | 243 | -448 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:18 | 3.075 | 215 | 238 | -576 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:22 | 3.025 | 212 | 234 | -640 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:28 | 2.975 | 208 | 231 | -512 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:31 | 2.950 | 202 | 230 | -576 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:36 | 2.900 | 197 | 230 | -320 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:45 | 2.850 | 190 | 230 | -320 | 6616 | ADS-B |
| 18:45:55 | 2.775 | 189 | 231 | -576 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:01 | 2.700 | 186 | 231 | -576 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:10 | 2.625 | 182 | 231 | -640 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:16 | 2.550 | 181 | 231 | -832 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:21 | 2.475 | 181 | 231 | -896 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:26 | 2.400 | 181 | 231 | -960 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:30 | 2.325 | 181 | 231 | -1024 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:34 | 2.250 | 181 | 231 | -1088 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:38 | 2.175 | 180 | 231 | -960 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:43 | 2.100 | 177 | 231 | -1024 | 6616 | ADS-B |
| 18:46:51 | 1.975 | 174 | 231 | -1024 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:13 | 1.625 | 173 | 231 | -1024 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:20 | 1.500 | 171 | 231 | -960 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:25 | 1.450 | 169 | 230 | -960 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:29 | 1.375 | 166 | 230 | -960 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:34 | 1.300 | 162 | 230 | -896 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:37 | 1.250 | 155 | 230 | -960 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:44 | 1.150 | 151 | 231 | -832 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:49 | 1.075 | 151 | 231 | -832 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:52 | 1.050 | 150 | 231 | -896 | 6616 | ADS-B |
| 18:47:58 | 950 | 149 | 230 | -896 | 6616 | ADS-B |
| 18:48:02 | 900 | 144 | 230 | -896 | 6616 | ADS-B |
| 18:48:07 | 825 | 144 | 230 | -896 | 6616 | ADS-B |
| 18:48:16 | 725 | 144 | 230 | -896 | 6616 | ADS-B |
| 18:48:17 | 700 | 144 | 230 | -896 | 6616 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.