BOEING 737-800
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 15:19–15:39 · 19:31–19:41
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:09:49 | 22.075 | 472 | 63 | -2272 | 1000 | ADS-B |
| 18:09:56 | 21.775 | 466 | 64 | -2240 | 1000 | ADS-B |
| 18:10:06 | 21.425 | 464 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:10:16 | 21.050 | 462 | 63 | -2240 | 0173 | ADS-B |
| 18:10:26 | 20.700 | 459 | 63 | -2240 | 0173 | ADS-B |
| 18:10:36 | 20.325 | 457 | 64 | -2240 | 0173 | ADS-B |
| 18:10:46 | 19.975 | 456 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:10:56 | 19.600 | 453 | 64 | -2240 | 0173 | ADS-B |
| 18:11:06 | 19.225 | 451 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:11:15 | 18.875 | 450 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:11:26 | 18.500 | 446 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:11:36 | 18.125 | 443 | 64 | -2240 | 0173 | ADS-B |
| 18:11:46 | 17.750 | 441 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:11:57 | 17.375 | 438 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:07 | 17.000 | 434 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:17 | 16.625 | 431 | 64 | -2176 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:25 | 16.350 | 428 | 64 | -1920 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:27 | 16.275 | 428 | 64 | -1600 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:29 | 16.250 | 427 | 64 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:33 | 16.150 | 424 | 64 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:39 | 16.050 | 420 | 64 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:45 | 15.900 | 416 | 64 | -1600 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:50 | 15.750 | 412 | 64 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:53 | 15.700 | 411 | 64 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:12:59 | 15.600 | 407 | 64 | -832 | 0173 | ADS-B |
| 18:13:11 | 15.425 | 396 | 64 | -832 | 0173 | ADS-B |
| 18:13:26 | 15.200 | 385 | 64 | -960 | 0173 | ADS-B |
| 18:13:43 | 14.950 | 374 | 65 | -832 | 0173 | ADS-B |
| 18:13:59 | 14.750 | 363 | 65 | -704 | 0173 | ADS-B |
| 18:14:11 | 14.625 | 355 | 65 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:14:14 | 14.550 | 354 | 65 | -1280 | 0173 | ADS-B |
| 18:14:22 | 14.400 | 352 | 66 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:14:37 | 14.125 | 345 | 65 | -1216 | 0173 | ADS-B |
| 18:14:44 | 13.975 | 343 | 65 | -1472 | 0173 | ADS-B |
| 18:14:57 | 13.650 | 342 | 65 | -1408 | 0173 | ADS-B |
| 18:15:10 | 13.325 | 340 | 65 | -1600 | 0173 | ADS-B |
| 18:15:22 | 13.000 | 339 | 65 | -1472 | 0173 | ADS-B |
| 18:15:35 | 12.675 | 338 | 65 | -1600 | 0173 | ADS-B |
| 18:15:45 | 12.425 | 338 | 65 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:15:48 | 12.350 | 337 | 65 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:15:51 | 12.325 | 336 | 65 | -768 | 0173 | ADS-B |
| 18:15:56 | 12.275 | 334 | 65 | -512 | 0173 | ADS-B |
| 18:16:03 | 12.225 | 328 | 65 | -256 | 0173 | ADS-B |
| 18:16:18 | 12.125 | 317 | 65 | -384 | 0173 | ADS-B |
| 18:16:33 | 12.025 | 306 | 65 | -384 | 0173 | ADS-B |
| 18:16:37 | 12.000 | 304 | 65 | -640 | 0173 | ADS-B |
| 18:16:39 | 11.975 | 303 | 65 | -896 | 0173 | ADS-B |
| 18:16:48 | 11.825 | 301 | 64 | -704 | 0173 | ADS-B |
| 18:16:54 | 11.750 | 298 | 64 | -960 | 0173 | ADS-B |
| 18:17:02 | 11.600 | 296 | 64 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:17:10 | 11.450 | 296 | 64 | -1408 | 0173 | ADS-B |
| 18:17:17 | 11.275 | 296 | 64 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:17:25 | 11.100 | 296 | 64 | -1280 | 0173 | ADS-B |
| 18:17:33 | 10.925 | 296 | 64 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:17:41 | 10.750 | 296 | 64 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:17:49 | 10.575 | 296 | 64 | -1280 | 0173 | ADS-B |
| 18:17:57 | 10.400 | 296 | 64 | -1216 | 0173 | ADS-B |
| 18:18:05 | 10.250 | 295 | 64 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:18:14 | 10.100 | 293 | 65 | -960 | 0173 | ADS-B |
| 18:18:24 | 9.950 | 292 | 64 | -960 | 0173 | ADS-B |
| 18:18:33 | 9.800 | 290 | 64 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:18:41 | 9.650 | 288 | 64 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:18:52 | 9.450 | 287 | 65 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:00 | 9.325 | 286 | 65 | -896 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:10 | 9.175 | 284 | 65 | -832 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:20 | 9.025 | 280 | 65 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:29 | 8.875 | 280 | 67 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:31 | 8.825 | 279 | 69 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:38 | 8.700 | 277 | 80 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:43 | 8.600 | 273 | 91 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:48 | 8.525 | 272 | 94 | -960 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:50 | 8.500 | 269 | 102 | -768 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:53 | 8.450 | 266 | 107 | -896 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:56 | 8.400 | 263 | 113 | -896 | 0173 | ADS-B |
| 18:19:58 | 8.375 | 260 | 118 | -960 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:02 | 8.300 | 258 | 123 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:07 | 8.200 | 255 | 126 | -1280 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:12 | 8.100 | 255 | 128 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:15 | 8.050 | 254 | 128 | -768 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:25 | 7.900 | 251 | 128 | -1216 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:33 | 7.750 | 250 | 127 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:41 | 7.625 | 250 | 130 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:45 | 7.525 | 247 | 134 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:47 | 7.475 | 246 | 135 | -1600 | 0173 | ADS-B |
| 18:20:54 | 7.275 | 245 | 137 | -1600 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:01 | 7.125 | 244 | 137 | -1344 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:05 | 7.025 | 243 | 137 | -1472 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:08 | 6.950 | 243 | 137 | -1664 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:10 | 6.875 | 242 | 137 | -1856 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:13 | 6.800 | 241 | 137 | -1920 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:14 | 6.750 | 241 | 137 | -1920 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:33 | 6.050 | 234 | 165 | -2304 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:41 | 5.775 | 233 | 167 | -2304 | 0173 | ADS-B |
| 18:21:59 | 5.175 | 225 | 197 | -1856 | 0173 | ADS-B |
| 18:22:10 | 4.850 | 225 | 197 | -1856 | 0173 | ADS-B |
| 18:22:34 | 4.525 | – | – | 0 | 0173 | ADS-B |
| 18:22:58 | 4.225 | – | – | 0 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:02 | 4.175 | – | – | -736 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:08 | 4.100 | 194 | 200 | -576 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:12 | 4.075 | 191 | 200 | -512 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:24 | 3.950 | 186 | 200 | -576 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:25 | 3.925 | 186 | 200 | -576 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:44 | 3.775 | 177 | 216 | -512 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:48 | 3.750 | 176 | 220 | -576 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:50 | 3.700 | 177 | 222 | -832 | 0173 | ADS-B |
| 18:23:56 | 3.625 | 178 | 225 | -960 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:00 | 3.550 | 179 | 227 | -896 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:06 | 3.475 | 180 | 229 | -832 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:10 | 3.400 | 181 | 230 | -896 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:15 | 3.325 | 181 | 231 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:20 | 3.250 | 181 | 231 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:24 | 3.175 | 184 | 232 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:29 | 3.100 | 185 | 232 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:33 | 3.025 | 186 | 232 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:38 | 2.950 | 186 | 232 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:42 | 2.875 | 188 | 232 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:45 | 2.800 | 190 | 231 | -1216 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:51 | 2.700 | 191 | 230 | -1216 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:54 | 2.625 | 193 | 231 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:24:58 | 2.550 | 193 | 231 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:02 | 2.475 | 193 | 231 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:06 | 2.400 | 191 | 231 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:10 | 2.325 | 191 | 231 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:15 | 2.250 | 190 | 230 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:18 | 2.175 | 190 | 230 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:43 | 1.775 | 190 | 230 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:46 | 1.750 | 178 | 230 | -1216 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:49 | 1.675 | 176 | 230 | -1152 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:53 | 1.600 | 173 | 230 | -1088 | 0173 | ADS-B |
| 18:25:57 | 1.525 | 171 | 230 | -1024 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:02 | 1.450 | 170 | 230 | -960 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:07 | 1.375 | 166 | 230 | -768 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:13 | 1.300 | 163 | 230 | -896 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:19 | 1.225 | 161 | 230 | -768 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:24 | 1.150 | 154 | 230 | -768 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:32 | 1.050 | 146 | 231 | -832 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:36 | 975 | 145 | 231 | -832 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:42 | 900 | 144 | 230 | -640 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:44 | 900 | 144 | 231 | -704 | 0173 | ADS-B |
| 18:26:57 | 725 | 144 | 230 | -704 | 0173 | ADS-B |
| 18:27:00 | 700 | 146 | 230 | -704 | 0173 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.