AIRBUS A-320neo · AEGEAN AIRLINES
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 12:21–12:36
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:27:18 | 28.950 | 361 | 352 | -1472 | – | ADS-B |
| 10:27:20 | 28.900 | 361 | 352 | -1472 | – | ADS-B |
| 10:27:21 | 28.875 | 361 | 352 | -1472 | – | ADS-B |
| 10:27:24 | 28.800 | 361 | 352 | -1408 | – | ADS-B |
| 10:27:26 | 28.750 | 361 | 352 | -1408 | – | ADS-B |
| 10:27:27 | 28.725 | 361 | 352 | -1408 | – | ADS-B |
| 10:27:43 | 28.325 | 361 | 352 | -1536 | – | ADS-B |
| 10:27:49 | 28.150 | 361 | 352 | -1600 | – | ADS-B |
| 10:27:52 | 28.075 | 361 | 352 | -1600 | 0604 | ADS-B |
| 10:28:15 | 27.450 | 360 | 352 | -1664 | 0604 | ADS-B |
| 10:28:27 | 27.100 | 354 | 352 | -1600 | 0604 | ADS-B |
| 10:28:40 | 26.775 | 354 | 352 | -1536 | 0604 | ADS-B |
| 10:28:55 | 26.375 | 354 | 352 | -1600 | 0604 | ADS-B |
| 10:29:21 | 25.600 | 351 | 352 | -2048 | 0604 | ADS-B |
| 10:29:25 | 25.475 | 351 | 352 | -2048 | 0604 | ADS-B |
| 10:30:13 | 23.900 | – | – | -1824 | 0604 | ADS-B |
| 10:30:21 | 23.625 | 348 | 352 | -2048 | 0604 | ADS-B |
| 10:30:30 | 23.300 | 346 | 352 | -2112 | 0604 | ADS-B |
| 10:30:42 | 22.925 | 346 | 352 | -2112 | 0604 | ADS-B |
| 10:30:56 | 22.575 | 341 | 352 | -1472 | 0604 | ADS-B |
| 10:31:11 | 22.225 | 337 | 352 | -1472 | 0604 | ADS-B |
| 10:31:21 | 22.000 | 335 | 352 | -1280 | 0604 | ADS-B |
| 10:31:31 | 21.850 | 325 | 352 | -1024 | 0604 | ADS-B |
| 10:31:47 | 21.575 | 315 | 352 | -896 | 0604 | ADS-B |
| 10:31:52 | 21.475 | 312 | 352 | -1216 | 0604 | ADS-B |
| 10:31:58 | 21.350 | 310 | 352 | -1472 | 0604 | ADS-B |
| 10:32:05 | 21.200 | 308 | 352 | -1344 | 0604 | ADS-B |
| 10:32:27 | 20.775 | 310 | 352 | -1280 | 0604 | ADS-B |
| 10:32:41 | 20.425 | 309 | 352 | -1536 | 0604 | ADS-B |
| 10:32:54 | 20.075 | 307 | 352 | -1408 | 0604 | ADS-B |
| 10:33:06 | 19.775 | 303 | 352 | -1600 | 0604 | ADS-B |
| 10:33:13 | 19.600 | 302 | 352 | -1600 | 0604 | ADS-B |
| 10:33:25 | 19.250 | 299 | 352 | -1792 | 0604 | ADS-B |
| 10:33:33 | 19.025 | 298 | 352 | -1536 | 0604 | ADS-B |
| 10:33:46 | 18.725 | 294 | 352 | -1536 | 0604 | ADS-B |
| 10:33:53 | 18.500 | 292 | 352 | -1792 | 0604 | ADS-B |
| 10:33:58 | 18.350 | 292 | 352 | -2176 | 0604 | ADS-B |
| 10:34:08 | 17.975 | 294 | 352 | -2176 | 0604 | ADS-B |
| 10:34:14 | 17.775 | 294 | 352 | -1920 | 0604 | ADS-B |
| 10:34:22 | 17.550 | 293 | 352 | -1664 | 0604 | ADS-B |
| 10:34:30 | 17.325 | 289 | 352 | -1920 | 0604 | ADS-B |
| 10:34:34 | 17.175 | 288 | 352 | -2048 | 0604 | ADS-B |
| 10:34:45 | 16.800 | 286 | 352 | -2048 | 0604 | ADS-B |
| 10:34:56 | 16.425 | 279 | 352 | -2240 | 0604 | ADS-B |
| 10:35:01 | 16.225 | 279 | 352 | -2240 | 0604 | ADS-B |
| 10:35:09 | 15.875 | 278 | 352 | -2688 | 0604 | ADS-B |
| 10:35:11 | 15.800 | 278 | 352 | -2432 | 0604 | ADS-B |
| 10:35:16 | 15.575 | 278 | 352 | -2432 | 0604 | ADS-B |
| 10:35:25 | 15.200 | 277 | 352 | -2624 | 0604 | ADS-B |
| 10:35:34 | 14.850 | 277 | 352 | -2624 | 0604 | ADS-B |
| 10:35:50 | 14.150 | 277 | 352 | -2624 | 0604 | ADS-B |
| 10:35:54 | 13.975 | 276 | 351 | -2816 | 0604 | ADS-B |
| 10:36:10 | 13.225 | 276 | 351 | -2816 | 0604 | ADS-B |
| 10:37:01 | 11.400 | 265 | 338 | -2048 | 0604 | ADS-B |
| 10:37:02 | 11.375 | 265 | 338 | -2048 | 0604 | ADS-B |
| 10:41:31 | 3.150 | 223 | 292 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:41:33 | 3.150 | 220 | 292 | 64 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:12 | 2.800 | 204 | 292 | -768 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:17 | 2.750 | 194 | 292 | -512 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:30 | 2.675 | 184 | 292 | -192 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:39 | 2.675 | 175 | 292 | -64 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:46 | 2.650 | 168 | 292 | -64 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:50 | 2.650 | 165 | 296 | -64 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:53 | 2.650 | 163 | 302 | -64 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:54 | 2.650 | 163 | 304 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:42:57 | 2.650 | 159 | 311 | 128 | 0604 | ADS-B |
| 10:43:00 | 2.650 | 156 | 317 | 64 | 0604 | ADS-B |
| 10:43:04 | 2.650 | 155 | 321 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:43:08 | 2.650 | 154 | 325 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:43:14 | 2.650 | 154 | 328 | -64 | 0604 | ADS-B |
| 10:43:22 | 2.650 | 152 | 330 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:43:37 | 2.650 | 152 | 332 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:43:54 | 2.650 | 152 | 332 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:44:14 | 2.650 | 152 | 333 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:44:32 | 2.650 | 151 | 332 | 0 | 0604 | ADS-B |
| 10:44:43 | 2.650 | 151 | 333 | -256 | 0604 | ADS-B |
| 10:44:48 | 2.625 | 152 | 333 | -512 | 0604 | ADS-B |
| 10:44:53 | 2.550 | 153 | 333 | -704 | 0604 | ADS-B |
| 10:44:59 | 2.475 | 153 | 333 | -832 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:03 | 2.400 | 152 | 333 | -832 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:09 | 2.325 | 151 | 333 | -832 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:14 | 2.250 | 149 | 333 | -832 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:20 | 2.175 | 148 | 333 | -768 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:22 | 2.150 | 146 | 333 | -768 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:30 | 2.050 | 144 | 333 | -768 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:35 | 1.975 | 143 | 333 | -768 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:41 | 1.900 | 140 | 333 | -768 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:48 | 1.825 | 138 | 333 | -768 | 0604 | ADS-B |
| 10:45:53 | 1.750 | 136 | 333 | -704 | 0604 | ADS-B |
| 10:46:00 | 1.675 | 134 | 333 | -768 | 0604 | ADS-B |
| 10:46:06 | 1.600 | 128 | 333 | -704 | 0604 | ADS-B |
| 10:46:13 | 1.525 | 124 | 333 | -704 | 0604 | ADS-B |
| 10:46:22 | 1.425 | 122 | 333 | -512 | 0604 | ADS-B |
| 10:46:29 | 1.350 | 123 | 332 | -448 | 0604 | ADS-B |
| 10:46:42 | 1.250 | 122 | 333 | -576 | 0604 | ADS-B |
| 10:46:47 | 1.175 | 120 | 333 | -704 | 0604 | ADS-B |
| 10:46:54 | 1.100 | 119 | 333 | -704 | 0604 | ADS-B |
| 10:47:01 | 1.025 | 118 | 333 | -704 | 0604 | ADS-B |
| 10:47:11 | 925 | 119 | 333 | -576 | 0604 | ADS-B |
| 10:47:15 | 900 | 121 | 333 | -640 | 0604 | ADS-B |
| 10:47:29 | 725 | 122 | 333 | -640 | 0604 | ADS-B |
| 10:47:36 | 650 | 122 | 333 | -640 | 0604 | ADS-B |
| 10:47:43 | 575 | 120 | 333 | -704 | 0604 | ADS-B |
| 10:47:50 | 500 | 122 | 333 | -640 | 0604 | ADS-B |
| 10:47:54 | 475 | 127 | 332 | -640 | 0604 | ADS-B |
| 10:48:05 | 350 | 127 | 332 | -768 | 0604 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.