AIRBUS A-319
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:11:11 | 11.350 | 273 | 55 | -1472 | 7140 | ADS-B |
| 22:11:41 | 10.550 | 270 | 55 | -1472 | 7140 | ADS-B |
| 22:12:11 | 9.775 | 267 | 55 | -1728 | 7140 | ADS-B |
| 22:12:41 | 8.975 | 264 | 55 | -1344 | 7140 | ADS-B |
| 22:13:11 | 8.250 | 257 | 55 | -1536 | 7140 | ADS-B |
| 22:13:41 | 7.325 | 258 | 55 | -2176 | 7140 | ADS-B |
| 22:14:11 | 6.650 | 254 | 55 | -1408 | 7140 | ADS-B |
| 22:14:41 | 6.200 | 249 | 55 | -1344 | 7140 | ADS-B |
| 22:15:11 | 5.175 | 240 | 138 | -1472 | 7140 | ADS-B |
| 22:15:41 | 5.175 | 240 | 138 | -1472 | 7140 | ADS-B |
| 22:16:41 | 3.475 | 215 | 151 | -768 | 7140 | ADS-B |
| 22:17:11 | 3.250 | 209 | 153 | -256 | 7140 | ADS-B |
| 22:17:41 | 3.150 | 188 | 152 | -640 | 7140 | ADS-B |
| 22:18:11 | 2.675 | 182 | 153 | -1088 | 7140 | ADS-B |
| 22:18:41 | 2.150 | 182 | 154 | -960 | 7140 | ADS-B |
| 22:19:11 | 1.750 | 165 | 153 | -896 | 7140 | ADS-B |
| 22:19:41 | 1.325 | 137 | 153 | -768 | 7140 | ADS-B |
| 22:20:11 | 975 | 125 | 153 | -512 | 7140 | ADS-B |
| 22:20:41 | 650 | 129 | 153 | -768 | 7140 | ADS-B |
| 22:21:11 | 300 | 128 | 152 | -512 | 7140 | ADS-B |
| 22:21:41 | 150 | 131 | 153 | -960 | 7140 | ADS-B |
| 22:22:12 | 525 | 152 | 152 | 2944 | 7140 | ADS-B |
| 22:22:42 | 2.175 | 139 | 153 | 2816 | 7140 | ADS-B |
| 22:23:12 | 3.075 | 175 | 153 | 1600 | 7140 | ADS-B |
| 22:23:42 | 3.700 | 216 | 115 | 384 | 7140 | ADS-B |
| 22:24:12 | 3.800 | 221 | 34 | -64 | 7140 | ADS-B |
| 22:24:42 | 3.800 | 220 | 4 | 0 | 7140 | ADS-B |
| 22:25:12 | 3.775 | 219 | 353 | 0 | 7140 | ADS-B |
| 22:25:42 | 3.775 | 218 | 344 | 0 | 7140 | ADS-B |
| 22:26:12 | 3.525 | 216 | 335 | -1088 | 7140 | ADS-B |
| 22:26:42 | 2.900 | 221 | 336 | -832 | 7140 | ADS-B |
| 22:27:12 | 2.775 | 226 | 337 | -64 | 7140 | ADS-B |
| 22:27:42 | 2.800 | 211 | 337 | 0 | 7140 | ADS-B |
| 22:28:12 | 2.800 | 190 | 272 | 64 | 7140 | ADS-B |
| 22:28:42 | 2.550 | 181 | 248 | -1152 | 7140 | ADS-B |
| 22:29:12 | 1.975 | 187 | 239 | -1280 | 7140 | ADS-B |
| 22:29:42 | 1.775 | 138 | 184 | -192 | 7140 | ADS-B |
| 22:30:12 | 1.750 | 128 | 155 | 128 | 7140 | ADS-B |
| 22:30:42 | 1.575 | 133 | 152 | -768 | 7140 | ADS-B |
| 22:31:12 | 1.175 | 127 | 153 | -576 | 7140 | ADS-B |
| 22:31:42 | 925 | 131 | 153 | -704 | 7140 | ADS-B |
| 22:32:12 | 500 | 130 | 153 | -576 | 7140 | ADS-B |
| 22:32:42 | 200 | 132 | 153 | -704 | 7140 | ADS-B |
| 22:33:12 | 200 | 132 | 153 | -704 | 7140 | ADS-B |
| 22:33:42 | 200 | 132 | 153 | -704 | 7140 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.