AIRBUS A-321neo
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 21:30–21:39
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51:32 | 23.475 | 409 | 72 | -2752 | 3411 | ADS-B |
| 19:51:33 | 23.425 | 409 | 72 | -2816 | 3411 | ADS-B |
| 19:51:37 | 23.225 | 409 | 72 | -2816 | 3411 | ADS-B |
| 19:51:52 | 22.475 | 411 | 72 | -3200 | 3411 | ADS-B |
| 19:51:55 | 22.350 | 411 | 72 | -3200 | 3411 | ADS-B |
| 19:52:09 | 21.850 | 412 | 72 | -2240 | 3411 | ADS-B |
| 19:52:12 | 21.750 | 412 | 73 | -1984 | 3411 | ADS-B |
| 19:52:48 | 20.325 | 411 | 73 | -2560 | 3411 | ADS-B |
| 19:52:54 | 20.175 | 408 | 73 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:53:04 | 19.875 | 403 | 74 | -1856 | 3411 | ADS-B |
| 19:53:09 | 19.700 | 403 | 74 | -1856 | 3411 | ADS-B |
| 19:53:24 | 19.150 | 402 | 74 | -2368 | 3411 | ADS-B |
| 19:53:27 | 19.075 | 400 | 73 | -1856 | 3411 | ADS-B |
| 19:53:39 | 18.700 | 397 | 73 | -1664 | 3411 | ADS-B |
| 19:54:00 | 18.050 | 397 | 73 | -1664 | 3411 | ADS-B |
| 19:54:05 | 17.850 | 390 | 74 | -2240 | 3411 | ADS-B |
| 19:54:09 | 17.725 | 390 | 74 | -1984 | 3411 | ADS-B |
| 19:54:13 | 17.600 | 390 | 74 | -1984 | 3411 | ADS-B |
| 19:54:26 | 17.175 | 386 | 73 | -1984 | 3411 | ADS-B |
| 19:54:34 | 16.900 | 384 | 73 | -1984 | 3411 | ADS-B |
| 19:54:44 | 16.550 | 383 | 74 | -2112 | 3411 | ADS-B |
| 19:54:54 | 16.200 | 381 | 74 | -1984 | 3411 | ADS-B |
| 19:55:01 | 16.000 | 381 | 74 | -1600 | 3411 | ADS-B |
| 19:55:14 | 15.675 | 382 | 74 | -1472 | 3411 | ADS-B |
| 19:55:27 | 15.350 | 378 | 74 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:55:40 | 15.025 | 376 | 74 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:55:46 | 14.875 | 375 | 74 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:56:12 | 14.225 | 373 | 74 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:56:23 | 13.975 | 370 | 74 | -1344 | 3411 | ADS-B |
| 19:56:38 | 13.650 | 367 | 74 | -1344 | 3411 | ADS-B |
| 19:56:51 | 13.325 | 362 | 74 | -1472 | 3411 | ADS-B |
| 19:57:04 | 13.000 | 359 | 74 | -1472 | 3411 | ADS-B |
| 19:57:17 | 12.675 | 358 | 74 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:57:30 | 12.350 | 356 | 74 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:57:42 | 12.025 | 354 | 74 | -1472 | 3411 | ADS-B |
| 19:57:50 | 11.850 | 353 | 74 | -1408 | 3411 | ADS-B |
| 19:57:57 | 11.675 | 352 | 74 | -1472 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:04 | 11.500 | 352 | 73 | -1472 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:12 | 11.300 | 352 | 73 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:19 | 11.125 | 352 | 73 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:27 | 10.925 | 352 | 73 | -1600 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:34 | 10.725 | 352 | 74 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:37 | 10.650 | 350 | 74 | -1280 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:47 | 10.475 | 349 | 74 | -1216 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:52 | 10.375 | 342 | 77 | -896 | 3411 | ADS-B |
| 19:58:58 | 10.300 | 339 | 80 | -768 | 3411 | ADS-B |
| 19:59:04 | 10.225 | 335 | 84 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 19:59:12 | 10.125 | 329 | 86 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 19:59:23 | 10.000 | 322 | 86 | -768 | 3411 | ADS-B |
| 19:59:34 | 9.850 | 314 | 86 | -1024 | 3411 | ADS-B |
| 19:59:38 | 9.750 | 312 | 86 | -1280 | 3411 | ADS-B |
| 19:59:43 | 9.650 | 311 | 86 | -1536 | 3411 | ADS-B |
| 19:59:47 | 9.550 | 310 | 86 | -1664 | 3411 | ADS-B |
| 19:59:54 | 9.350 | 309 | 86 | -1408 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:03 | 9.150 | 307 | 86 | -1152 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:11 | 9.000 | 303 | 86 | -1152 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:20 | 8.850 | 299 | 85 | -1024 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:23 | 8.800 | 297 | 85 | -1344 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:27 | 8.700 | 296 | 85 | -1600 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:34 | 8.500 | 295 | 85 | -1856 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:38 | 8.375 | 296 | 85 | -2112 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:43 | 8.175 | 298 | 84 | -1984 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:47 | 8.075 | 299 | 84 | -1728 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:53 | 7.875 | 299 | 84 | -1920 | 3411 | ADS-B |
| 20:00:57 | 7.775 | 299 | 84 | -1664 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:04 | 7.600 | 299 | 84 | -1408 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:11 | 7.450 | 296 | 84 | -1152 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:20 | 7.275 | 293 | 84 | -1152 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:29 | 7.100 | 294 | 85 | -1216 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:30 | 7.075 | 294 | 85 | -1216 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:34 | 6.975 | 295 | 85 | -1280 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:38 | 6.900 | 296 | 85 | -1280 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:41 | 6.825 | 297 | 85 | -1280 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:45 | 6.750 | 298 | 85 | -1216 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:49 | 6.675 | 298 | 85 | -1216 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:53 | 6.600 | 299 | 85 | -1216 | 3411 | ADS-B |
| 20:01:56 | 6.525 | 300 | 85 | -1216 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:00 | 6.450 | 299 | 84 | -1152 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:04 | 6.375 | 297 | 84 | -1024 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:09 | 6.300 | 296 | 84 | -1024 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:13 | 6.225 | 294 | 84 | -1024 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:18 | 6.150 | 292 | 84 | -1024 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:22 | 6.075 | 290 | 84 | -960 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:27 | 6.000 | 288 | 84 | -960 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:31 | 5.925 | 286 | 84 | -960 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:37 | 5.850 | 284 | 84 | -960 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:41 | 5.775 | 281 | 84 | -960 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:46 | 5.725 | 279 | 84 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:51 | 5.650 | 277 | 84 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:02:58 | 5.575 | 273 | 84 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:04 | 5.525 | 268 | 85 | -512 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:11 | 5.450 | 265 | 85 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:17 | 5.375 | 261 | 85 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:22 | 5.300 | 259 | 85 | -960 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:26 | 5.225 | 258 | 85 | -1152 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:30 | 5.150 | 257 | 84 | -1152 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:34 | 5.075 | 256 | 84 | -1024 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:39 | 5.000 | 255 | 86 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:44 | 4.950 | 254 | 89 | -768 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:47 | 4.900 | 252 | 95 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:51 | 4.850 | 250 | 99 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:03:57 | 4.775 | 246 | 103 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:03 | 4.700 | 243 | 104 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:10 | 4.625 | 238 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:17 | 4.550 | 234 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:24 | 4.475 | 229 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:31 | 4.400 | 226 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:38 | 4.350 | 220 | 104 | -576 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:44 | 4.275 | 217 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:50 | 4.200 | 212 | 104 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:04:56 | 4.125 | 209 | 104 | -896 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:01 | 4.050 | 208 | 104 | -896 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:06 | 4.000 | 206 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:12 | 3.925 | 206 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:19 | 3.850 | 206 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:24 | 3.800 | 205 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:30 | 3.725 | 205 | 104 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:37 | 3.650 | 204 | 103 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:43 | 3.575 | 202 | 103 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:44 | 3.550 | 202 | 104 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:05:58 | 3.350 | 200 | 115 | -896 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:01 | 3.300 | 200 | 115 | -896 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:09 | 3.200 | 196 | 146 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:12 | 3.175 | 196 | 146 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:18 | 3.125 | 195 | 148 | -576 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:22 | 3.075 | 195 | 148 | -576 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:24 | 3.050 | 194 | 151 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:49 | 2.875 | 176 | 205 | -384 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:52 | 2.875 | 176 | 207 | -384 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:56 | 2.850 | 174 | 212 | -384 | 3411 | ADS-B |
| 20:06:59 | 2.825 | 174 | 217 | -384 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:03 | 2.800 | 172 | 221 | -384 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:07 | 2.775 | 172 | 224 | -384 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:13 | 2.725 | 172 | 228 | -384 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:23 | 2.650 | 172 | 230 | -448 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:33 | 2.575 | 171 | 230 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:39 | 2.475 | 170 | 230 | -1024 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:42 | 2.400 | 168 | 230 | -1216 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:46 | 2.325 | 168 | 230 | -1152 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:50 | 2.250 | 167 | 231 | -1088 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:55 | 2.175 | 164 | 231 | -896 | 3411 | ADS-B |
| 20:07:59 | 2.100 | 162 | 230 | -896 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:05 | 2.025 | 160 | 230 | -896 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:10 | 1.950 | 156 | 230 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:16 | 1.875 | 153 | 231 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:17 | 1.850 | 153 | 231 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:36 | 1.600 | 153 | 231 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:37 | 1.600 | 144 | 230 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:41 | 1.525 | 143 | 230 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:47 | 1.450 | 141 | 230 | -768 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:52 | 1.375 | 139 | 230 | -768 | 3411 | ADS-B |
| 20:08:58 | 1.325 | 138 | 230 | -512 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:05 | 1.250 | 133 | 230 | -832 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:10 | 1.175 | 131 | 230 | -960 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:15 | 1.100 | 126 | 230 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:22 | 1.025 | 123 | 231 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:29 | 950 | 122 | 230 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:37 | 875 | 122 | 231 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:43 | 800 | 122 | 230 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:50 | 725 | 123 | 230 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:09:57 | 650 | 123 | 231 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:10:03 | 600 | 122 | 230 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:10:14 | 475 | 122 | 230 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:10:17 | 425 | 121 | 230 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:10:29 | 300 | 121 | 230 | -704 | 3411 | ADS-B |
| 20:10:37 | 200 | 121 | 230 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:10:45 | 125 | 121 | 230 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:10:46 | 125 | 121 | 230 | -640 | 3411 | ADS-B |
| 20:10:55 | 0 | 121 | 230 | -640 | 3411 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.