AIRBUS A-320
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:56:33 | 3.675 | 220 | 74 | -512 | 2035 | ADS-B |
| 21:56:45 | 3.575 | 216 | 74 | -512 | 2035 | ADS-B |
| 21:56:48 | 3.500 | 216 | 74 | -960 | 2035 | ADS-B |
| 21:56:55 | 3.425 | 216 | 74 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:01 | 3.350 | 214 | 74 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:06 | 3.275 | 213 | 74 | -832 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:12 | 3.200 | 213 | 74 | -832 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:17 | 3.125 | 211 | 74 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:25 | 3.025 | 210 | 74 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:31 | 2.950 | 207 | 74 | -896 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:32 | 2.925 | 205 | 74 | -512 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:36 | 2.900 | 203 | 74 | -256 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:44 | 2.875 | 197 | 74 | -128 | 2035 | ADS-B |
| 21:57:51 | 2.875 | 192 | 74 | 0 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:11 | 2.875 | 191 | 73 | 0 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:16 | 2.875 | 191 | 72 | 0 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:19 | 2.875 | 191 | 70 | 64 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:20 | 2.875 | 190 | 66 | 320 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:24 | 2.900 | 188 | 63 | 576 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:26 | 2.925 | 190 | 61 | 128 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:29 | 2.900 | 192 | 60 | -128 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:32 | 2.875 | 196 | 57 | -832 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:36 | 2.800 | 196 | 55 | -1024 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:40 | 2.725 | 194 | 53 | -1088 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:46 | 2.625 | 194 | 52 | -1024 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:51 | 2.550 | 192 | 52 | -1152 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:54 | 2.500 | 192 | 52 | -1216 | 2035 | ADS-B |
| 21:58:57 | 2.425 | 189 | 52 | -1024 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:02 | 2.350 | 184 | 52 | -832 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:07 | 2.275 | 181 | 52 | -960 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:12 | 2.200 | 176 | 52 | -1088 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:16 | 2.125 | 175 | 51 | -1088 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:20 | 2.050 | 175 | 51 | -1216 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:24 | 1.975 | 175 | 50 | -1152 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:28 | 1.900 | 174 | 50 | -1088 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:32 | 1.825 | 174 | 50 | -1024 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:37 | 1.750 | 173 | 50 | -896 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:44 | 1.675 | 168 | 50 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:50 | 1.625 | 163 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:54 | 1.575 | 158 | 50 | -576 | 2035 | ADS-B |
| 21:59:58 | 1.525 | 155 | 50 | -832 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:02 | 1.450 | 152 | 50 | -1024 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:06 | 1.375 | 148 | 50 | -960 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:11 | 1.300 | 144 | 50 | -896 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:16 | 1.225 | 139 | 50 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:23 | 1.150 | 135 | 50 | -576 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:30 | 1.075 | 133 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:33 | 1.050 | 132 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:34 | 1.050 | 132 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:35 | 1.025 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:36 | 1.025 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:37 | 1.000 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:38 | 1.000 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:39 | 975 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:40 | 975 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:41 | 950 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:42 | 950 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:43 | 925 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:44 | 925 | 131 | 50 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:45 | 900 | 131 | 50 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:46 | 900 | 131 | 50 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:47 | 875 | 131 | 50 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:48 | 875 | 131 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:49 | 850 | 131 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:50 | 850 | 131 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:51 | 825 | 131 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:52 | 825 | 131 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:53 | 800 | 131 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:54 | 800 | 131 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:55 | 775 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:56 | 775 | 130 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:57 | 775 | 130 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:58 | 750 | 130 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:00:59 | 750 | 131 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:00 | 725 | 131 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:01 | 725 | 131 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:02 | 700 | 131 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:03 | 700 | 131 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:05 | 675 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:06 | 650 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:07 | 650 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:08 | 650 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:09 | 625 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:10 | 625 | 130 | 50 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:11 | 600 | 130 | 50 | -768 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:12 | 600 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:13 | 575 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:14 | 575 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:15 | 550 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:17 | 525 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:18 | 525 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:19 | 500 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:21 | 475 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:22 | 475 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:23 | 450 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:24 | 450 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:25 | 450 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:26 | 425 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:28 | 400 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:29 | 375 | 130 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:31 | 375 | 130 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:32 | 350 | 130 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:33 | 350 | 130 | 50 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:34 | 325 | 131 | 51 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:35 | 325 | 131 | 51 | -640 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:38 | 275 | 132 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:39 | 275 | 132 | 51 | -704 | 2035 | ADS-B |
| 22:01:41 | 250 | 132 | 50 | -704 | 2035 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.