AIRBUS A-320
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 09:47–10:01 · 13:48–14:07
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:22:50 | 25.450 | 384 | 352 | -1600 | 0730 | MLAT |
| 12:23:00 | 25.175 | – | – | -1664 | 0730 | ADS-B |
| 12:23:10 | 24.925 | 383 | 352 | -1536 | 0730 | ADS-B |
| 12:23:20 | 24.675 | 380 | 352 | -1536 | 6464 | ADS-B |
| 12:23:35 | 24.300 | 377 | 352 | -1536 | 6464 | ADS-B |
| 12:23:51 | 23.900 | 377 | 352 | -1536 | 6464 | ADS-B |
| 12:24:48 | 22.425 | 365 | 352 | -1472 | 6464 | ADS-B |
| 12:25:00 | 22.100 | 366 | 352 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:25:13 | 21.775 | 367 | 352 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:25:30 | 21.275 | 367 | 352 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:25:36 | 21.100 | 373 | 350 | -1728 | 6464 | ADS-B |
| 12:25:41 | 20.975 | 374 | 347 | -1664 | 6464 | ADS-B |
| 12:25:45 | 20.875 | 375 | 345 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:25:55 | 20.600 | 375 | 345 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:26:06 | 20.325 | 382 | 341 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:26:17 | 20.000 | 383 | 341 | -1664 | 6464 | ADS-B |
| 12:26:24 | 19.800 | 382 | 341 | -1664 | 6464 | ADS-B |
| 12:26:37 | 19.475 | 382 | 341 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:26:43 | 19.300 | 383 | 341 | -1536 | 6464 | ADS-B |
| 12:27:06 | 18.725 | 384 | 341 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:27:18 | 18.375 | 382 | 341 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:27:31 | 18.050 | 379 | 341 | -1728 | 6464 | ADS-B |
| 12:27:42 | 17.700 | 376 | 341 | -1728 | 6464 | ADS-B |
| 12:27:55 | 17.350 | 376 | 341 | -1728 | 6464 | ADS-B |
| 12:28:05 | 17.050 | 375 | 341 | -1792 | 6464 | ADS-B |
| 12:28:17 | 16.675 | 373 | 341 | -1856 | 6464 | ADS-B |
| 12:28:29 | 16.300 | 370 | 341 | -1984 | 6464 | ADS-B |
| 12:28:40 | 15.925 | 369 | 341 | -1984 | 6464 | ADS-B |
| 12:28:51 | 15.550 | 365 | 341 | -2048 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:03 | 15.175 | 359 | 340 | -1984 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:13 | 14.850 | 354 | 340 | -1984 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:23 | 14.475 | 355 | 341 | -2304 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:28 | 14.250 | 356 | 341 | -2816 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:32 | 14.050 | 356 | 341 | -3392 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:36 | 13.775 | 357 | 340 | -3648 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:42 | 13.450 | 359 | 341 | -3328 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:44 | 13.300 | 360 | 340 | -3264 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:51 | 12.925 | 361 | 341 | -3072 | 6464 | ADS-B |
| 12:29:58 | 12.575 | 361 | 341 | -2944 | 6464 | ADS-B |
| 12:30:06 | 12.225 | 360 | 340 | -2816 | 6464 | ADS-B |
| 12:30:07 | 12.175 | 360 | 340 | -2816 | 6464 | ADS-B |
| 12:30:20 | 11.700 | 357 | 340 | -1472 | 6464 | ADS-B |
| 12:30:26 | 11.550 | 352 | 340 | -1216 | 6464 | ADS-B |
| 12:30:43 | 11.250 | 352 | 340 | -1216 | 6464 | ADS-B |
| 12:30:44 | 11.225 | 336 | 340 | -1088 | 6464 | ADS-B |
| 12:30:51 | 11.075 | 331 | 341 | -1344 | 6464 | ADS-B |
| 12:30:57 | 10.975 | 328 | 340 | -1088 | 6464 | ADS-B |
| 12:31:10 | 10.800 | 326 | 340 | -704 | 6464 | ADS-B |
| 12:31:21 | 10.600 | 322 | 340 | -1600 | 6464 | ADS-B |
| 12:31:24 | 10.525 | 322 | 340 | -1920 | 6464 | ADS-B |
| 12:31:29 | 10.350 | 321 | 340 | -2496 | 6464 | ADS-B |
| 12:31:32 | 10.175 | 321 | 340 | -2496 | 6464 | ADS-B |
| 12:31:44 | 9.675 | 323 | 341 | -2304 | 6464 | ADS-B |
| 12:31:49 | 9.500 | 323 | 341 | -2048 | 6464 | ADS-B |
| 12:31:55 | 9.300 | 322 | 341 | -1984 | 6464 | ADS-B |
| 12:32:01 | 9.100 | 320 | 341 | -2048 | 6464 | ADS-B |
| 12:32:06 | 8.925 | 320 | 341 | -2048 | 6464 | ADS-B |
| 12:32:13 | 8.750 | 318 | 342 | -1792 | 6464 | ADS-B |
| 12:32:18 | 8.550 | 316 | 342 | -1984 | 6464 | ADS-B |
| 12:32:19 | 8.525 | 316 | 342 | -2048 | 6464 | ADS-B |
| 12:32:38 | 7.825 | 315 | 342 | -2240 | 6464 | ADS-B |
| 12:32:40 | 7.775 | 314 | 332 | -1984 | 6464 | ADS-B |
| 12:32:42 | 7.700 | 314 | 332 | -1984 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:05 | 6.925 | 308 | 329 | -2368 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:09 | 6.775 | 308 | 329 | -2368 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:15 | 6.575 | 308 | 329 | -2112 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:48 | 5.275 | 308 | 329 | -3072 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:49 | 5.225 | 297 | 328 | -2944 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:51 | 5.150 | 299 | 328 | -2880 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:52 | 5.075 | 299 | 328 | -2752 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:54 | 5.000 | 299 | 328 | -2624 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:56 | 4.925 | 298 | 328 | -2432 | 6464 | ADS-B |
| 12:33:58 | 4.850 | 298 | 328 | -2368 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:00 | 4.775 | 297 | 328 | -2432 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:01 | 4.700 | 297 | 328 | -2496 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:03 | 4.650 | 297 | 328 | -2560 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:16 | 4.075 | 296 | 328 | -2368 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:18 | 4.025 | 294 | 328 | -1536 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:20 | 4.000 | 292 | 328 | -1280 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:22 | 3.950 | 291 | 328 | -1152 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:30 | 3.825 | 282 | 328 | -1024 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:36 | 3.725 | 276 | 328 | -1088 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:37 | 3.700 | 276 | 328 | -1088 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:51 | 3.475 | 269 | 328 | -896 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:52 | 3.475 | 262 | 328 | -896 | 6464 | ADS-B |
| 12:34:59 | 3.400 | 255 | 328 | -704 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:03 | 3.325 | 252 | 328 | -832 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:07 | 3.300 | 249 | 328 | -512 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:13 | 3.225 | 246 | 328 | -640 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:17 | 3.175 | 241 | 327 | -704 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:22 | 3.100 | 238 | 328 | -768 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:31 | 3.000 | 233 | 327 | -704 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:36 | 2.925 | 231 | 327 | -704 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:42 | 2.850 | 227 | 326 | -640 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:44 | 2.850 | 227 | 326 | -384 | 6464 | ADS-B |
| 12:35:50 | 2.825 | 224 | 324 | -128 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:04 | 2.800 | 218 | 323 | -192 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:09 | 2.775 | 214 | 323 | -512 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:11 | 2.750 | 214 | 323 | -768 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:15 | 2.675 | 212 | 323 | -960 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:20 | 2.600 | 211 | 323 | -1152 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:22 | 2.575 | 210 | 323 | -896 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:25 | 2.500 | 209 | 323 | -1152 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:31 | 2.400 | 209 | 323 | -1024 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:34 | 2.350 | 208 | 320 | -1088 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:37 | 2.300 | 207 | 316 | -1024 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:38 | 2.275 | 206 | 312 | -1088 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:41 | 2.250 | 206 | 307 | -896 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:51 | 2.100 | 206 | 307 | -896 | 6464 | ADS-B |
| 12:36:58 | 2.050 | 197 | 260 | -576 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:01 | 2.025 | 194 | 248 | -512 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:03 | 2.000 | 191 | 238 | -256 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:05 | 2.025 | 191 | 236 | -64 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:09 | 2.050 | 186 | 229 | 256 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:13 | 2.050 | 181 | 228 | 256 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:16 | 2.050 | 180 | 228 | -128 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:17 | 2.050 | 180 | 228 | -192 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:40 | 1.775 | 181 | 228 | -320 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:44 | 1.675 | 179 | 231 | -1216 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:50 | 1.575 | 178 | 231 | -1088 | 6464 | ADS-B |
| 12:37:54 | 1.500 | 178 | 230 | -1024 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:01 | 1.425 | 175 | 230 | -832 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:06 | 1.350 | 171 | 230 | -960 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:10 | 1.300 | 167 | 231 | -640 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:14 | 1.250 | 165 | 231 | -1088 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:18 | 1.175 | 163 | 230 | -960 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:22 | 1.100 | 163 | 230 | -960 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:32 | 950 | 163 | 230 | -960 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:35 | 900 | 153 | 230 | -896 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:36 | 900 | 153 | 230 | -896 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:55 | 650 | 151 | 230 | -640 | 6464 | ADS-B |
| 12:38:58 | 625 | 151 | 230 | -640 | 6464 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.