AIRBUS A-321
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 09:23–09:47 · 14:06–14:25
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:56:33 | 1.125 | 146 | 332.2 | 2112 | 1347 | ADS-B |
| 10:57:03 | 1.950 | 177 | 334.89 | 1344 | 1347 | ADS-B |
| 10:57:33 | 2.900 | 198 | 358.55 | 2240 | 1347 | ADS-B |
| 10:58:03 | 4.350 | 205 | 45.4 | 3008 | 1347 | ADS-B |
| 10:58:33 | 5.850 | 215 | 82.51 | 2880 | 1347 | ADS-B |
| 10:59:03 | 7.000 | 242 | 119.74 | 1920 | 1347 | ADS-B |
| 10:59:33 | 8.150 | 270 | 158.28 | 2752 | 1347 | ADS-B |
| 11:00:03 | 9.300 | 290 | 166.44 | 2880 | 1347 | ADS-B |
| 11:00:33 | 10.575 | 304 | 166.1 | 1472 | 1347 | ADS-B |
| 11:01:03 | 11.450 | 330 | 166.13 | 3200 | 1347 | ADS-B |
| 11:01:33 | 13.850 | 298 | 166.2 | 5568 | 1347 | ADS-B |
| 11:02:03 | 15.900 | 282 | 166.46 | 2496 | 1347 | ADS-B |
| 11:02:33 | 16.750 | 301 | 166.56 | 2048 | 1347 | ADS-B |
| 11:03:03 | 17.925 | 307 | 166.42 | 1920 | 1347 | ADS-B |
| 11:03:33 | 18.500 | 329 | 166.47 | 960 | 1347 | ADS-B |
| 11:04:03 | 19.025 | 352 | 166.36 | 1664 | 1347 | ADS-B |
| 11:04:33 | 20.125 | 355 | 166.47 | 1792 | 1347 | ADS-B |
| 11:05:03 | 21.075 | 361 | 166.39 | 2304 | 1347 | ADS-B |
| 11:05:33 | 22.050 | 365 | 166.69 | 832 | 1347 | ADS-B |
| 11:06:03 | 22.775 | 374 | 166.37 | 2176 | 1347 | ADS-B |
| 11:06:33 | 23.725 | 379 | 160.42 | 1600 | 1347 | ADS-B |
| 11:07:03 | 24.525 | 382 | 160.29 | 1792 | 1347 | ADS-B |
| 11:07:33 | 25.250 | 388 | 160.26 | 1152 | 1347 | ADS-B |
| 11:08:03 | 25.825 | 395 | 160.33 | 1408 | 1347 | ADS-B |
| 11:08:33 | 26.650 | 396 | 160.38 | 1856 | 1347 | ADS-B |
| 11:09:03 | 27.500 | 394 | 160.28 | 1280 | 1347 | ADS-B |
| 11:09:33 | 28.075 | 400 | 160.57 | 1088 | 1347 | ADS-B |
| 11:10:03 | 28.550 | 406 | 160.45 | 896 | 1347 | ADS-B |
| 11:10:33 | 29.075 | 411 | 160.37 | 1024 | 1347 | ADS-B |
| 11:11:03 | 29.525 | 417 | 160.52 | 832 | 1347 | ADS-B |
| 11:11:33 | 30.150 | 418 | 160.57 | 1600 | 1347 | ADS-B |
| 11:12:03 | 30.925 | 415 | 160.56 | 1472 | 1347 | ADS-B |
| 11:12:33 | 31.550 | 413 | 160.47 | 1088 | 1347 | ADS-B |
| 11:13:03 | 32.175 | 412 | 160.42 | 1408 | 1347 | ADS-B |
| 11:13:33 | 32.750 | 411 | 160.68 | 1088 | 1347 | ADS-B |
| 11:14:03 | 33.400 | 406 | 160.72 | 1088 | 1347 | ADS-B |
| 11:14:33 | 33.775 | 409 | 160.41 | 704 | 1347 | ADS-B |
| 11:15:03 | 33.775 | 409 | 160.41 | 704 | 1347 | ADS-B |
| 11:16:03 | 34.850 | – | – | 0 | – | ADS-B |
| 11:16:33 | 35.000 | 412 | 160.55 | 64 | 1347 | ADS-B |
| 11:17:03 | 35.000 | 409 | 160.86 | 0 | 1347 | ADS-B |
| 11:17:33 | 35.000 | 409 | 160.86 | 0 | 1347 | ADS-B |
| 11:18:03 | 35.000 | 409 | 160.86 | -32 | 1347 | ADS-B |
| 11:18:33 | 35.000 | 402 | 160.84 | 0 | – | ADS-B |
| 11:19:03 | 35.000 | 402 | 160.84 | 0 | – | ADS-B |
| 11:19:33 | 35.000 | – | – | 0 | – | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.