AIRBUS A-321
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 09:23–09:47
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32:01 | 1.300 | 147 | 332.91 | 1984 | 1351 | ADS-B |
| 06:32:31 | 2.225 | 170 | 334.64 | 1920 | 1351 | ADS-B |
| 06:33:01 | 3.200 | 187 | 359.08 | 1984 | 1351 | ADS-B |
| 06:33:31 | 4.325 | 200 | 39.73 | 2112 | 1351 | ADS-B |
| 06:34:01 | 5.500 | 222 | 96.2 | 1728 | 1351 | ADS-B |
| 06:34:31 | 6.700 | 232 | 161.1 | 1664 | 1351 | ADS-B |
| 06:35:01 | 7.350 | 271 | 163.91 | 1408 | 1351 | ADS-B |
| 06:35:31 | 8.650 | 282 | 164.78 | 3712 | 1351 | ADS-B |
| 06:36:01 | 10.750 | 254 | 163.78 | 4224 | 1351 | ADS-B |
| 06:36:31 | 12.025 | 267 | 150.36 | 1792 | 1351 | ADS-B |
| 06:37:01 | 12.875 | 289 | 148.46 | 2432 | 1351 | ADS-B |
| 06:37:31 | 14.225 | 288 | 148.08 | 2560 | 1351 | ADS-B |
| 06:38:01 | 15.425 | 290 | 154.05 | 2048 | 1351 | ADS-B |
| 06:38:31 | 16.350 | 292 | 166.96 | 960 | 1351 | ADS-B |
| 06:39:01 | 16.800 | 319 | 166.97 | 960 | 1351 | ADS-B |
| 06:39:31 | 17.300 | 343 | 167.02 | 832 | 1351 | ADS-B |
| 06:40:01 | 17.675 | 368 | 166.95 | 640 | 1351 | ADS-B |
| 06:40:31 | 18.450 | 379 | 167.03 | 2048 | 1351 | ADS-B |
| 06:41:01 | 19.675 | 376 | 167.07 | 2560 | 1351 | ADS-B |
| 06:41:31 | 20.675 | 376 | 167.07 | 2368 | 1351 | ADS-B |
| 06:42:01 | 21.975 | 366 | 166.91 | 3648 | 1351 | ADS-B |
| 06:42:31 | 23.750 | 344 | 166.89 | 3072 | 1351 | ADS-B |
| 06:43:01 | 24.700 | 342 | 167.34 | 640 | 1351 | ADS-B |
| 06:43:31 | 24.975 | 360 | 166.66 | 448 | 1351 | ADS-B |
| 06:44:01 | 25.225 | 380 | 159.04 | 512 | 1351 | ADS-B |
| 06:44:31 | 25.525 | 394 | 159.04 | 576 | 1351 | ADS-B |
| 06:45:01 | 26.075 | 401 | 159.13 | 1216 | 1351 | ADS-B |
| 06:45:31 | 26.625 | 406 | 159.06 | 896 | 1351 | ADS-B |
| 06:46:01 | 27.175 | 411 | 159.18 | 1216 | 1351 | ADS-B |
| 06:46:31 | 27.725 | 417 | 159.04 | 704 | 1351 | ADS-B |
| 06:47:01 | 28.175 | 424 | 159.25 | 1472 | 1351 | ADS-B |
| 06:47:31 | 28.875 | 422 | 159.21 | 768 | 1351 | ADS-B |
| 06:48:01 | 29.300 | 428 | 159.19 | 896 | 1351 | ADS-B |
| 06:48:31 | 29.925 | 428 | 159.32 | 1088 | 1351 | ADS-B |
| 06:49:01 | 30.625 | 424 | 159.25 | 1536 | 1351 | ADS-B |
| 06:49:31 | 31.125 | 424 | 159.43 | 1024 | 1351 | ADS-B |
| 06:50:01 | 31.825 | 422 | 159.21 | 1536 | 1351 | ADS-B |
| 06:50:31 | 31.975 | 419 | 159.32 | 1344 | 1351 | ADS-B |
| 06:51:01 | 31.975 | 419 | 159.32 | 1344 | – | ADS-B |
| 06:53:01 | 34.575 | – | – | 0 | – | ADS-B |
| 06:53:31 | 34.575 | – | – | 0 | – | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.