AIRBUS A-321
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 12:37–12:55
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:04:43 | 34.725 | – | – | 0 | – | ADS-B |
| 11:04:45 | 34.625 | – | – | 0 | – | ADS-B |
| 11:05:12 | 33.275 | 459 | 356 | -2304 | – | ADS-B |
| 11:05:17 | 33.125 | 459 | 356 | -2304 | – | ADS-B |
| 11:05:45 | 32.325 | 459 | 356 | -2304 | 6470 | MLAT |
| 11:05:52 | 32.075 | 240 | – | -1792 | 6470 | ADS-B |
| 11:07:08 | 29.525 | 431 | 356 | -2176 | 6470 | ADS-B |
| 11:07:10 | 29.450 | 431 | 356 | -2176 | 6470 | ADS-B |
| 11:07:33 | 28.650 | 430 | 355 | -1952 | 6470 | ADS-B |
| 11:07:45 | 28.250 | 425 | 356 | -1984 | 6470 | ADS-B |
| 11:07:53 | 27.975 | 423 | 356 | -2048 | 6470 | ADS-B |
| 11:08:06 | 27.575 | 421 | 356 | -1856 | 6470 | ADS-B |
| 11:08:16 | 27.225 | 419 | 356 | -2048 | 6470 | ADS-B |
| 11:08:23 | 26.975 | 419 | 356 | -2048 | 6470 | ADS-B |
| 11:08:33 | 26.600 | 418 | 356 | -2112 | 6470 | ADS-B |
| 11:08:36 | 26.500 | 418 | 356 | -2112 | 6470 | ADS-B |
| 11:09:13 | 25.300 | 410 | 356 | -2368 | 6470 | ADS-B |
| 11:09:23 | 24.975 | 411 | 356 | -2176 | 6470 | ADS-B |
| 11:09:55 | 23.975 | 404 | 356 | -1920 | 6470 | ADS-B |
| 11:10:05 | 23.650 | 402 | 355 | -1920 | 6470 | ADS-B |
| 11:10:16 | 23.300 | 401 | 356 | -1984 | 6470 | ADS-B |
| 11:10:27 | 22.925 | 399 | 355 | -1792 | 6470 | ADS-B |
| 11:10:40 | 22.575 | 396 | 356 | -1728 | 6470 | ADS-B |
| 11:10:50 | 22.275 | 393 | 356 | -1984 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:01 | 21.900 | 392 | 356 | -2112 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:03 | 21.800 | 392 | 356 | -2368 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:11 | 21.500 | 393 | 355 | -2368 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:17 | 21.275 | 394 | 355 | -2112 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:21 | 21.150 | 394 | 356 | -1472 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:26 | 21.050 | 392 | 356 | -1216 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:37 | 20.800 | 387 | 355 | -1536 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:40 | 20.725 | 386 | 354 | -1664 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:49 | 20.475 | 381 | 350 | -1600 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:53 | 20.350 | 378 | 346 | -1472 | 6470 | ADS-B |
| 11:11:57 | 20.275 | 374 | 342 | -1344 | 6470 | ADS-B |
| 11:12:10 | 19.975 | 367 | 340 | -1536 | 6470 | ADS-B |
| 11:12:22 | 19.650 | 365 | 341 | -1728 | 6470 | ADS-B |
| 11:12:31 | 19.375 | 363 | 341 | -1920 | 6470 | ADS-B |
| 11:12:42 | 19.025 | 362 | 341 | -1984 | 6470 | ADS-B |
| 11:12:53 | 18.650 | 362 | 341 | -1920 | 6470 | ADS-B |
| 11:13:04 | 18.325 | 361 | 340 | -1856 | 6470 | ADS-B |
| 11:13:19 | 17.850 | 361 | 340 | -1856 | 6470 | ADS-B |
| 11:13:21 | 17.775 | 361 | 340 | -1856 | 6470 | ADS-B |
| 11:13:38 | 17.250 | 357 | 340 | -1728 | 6470 | ADS-B |
| 11:13:52 | 16.875 | 355 | 340 | -1600 | 6470 | ADS-B |
| 11:14:02 | 16.600 | 353 | 340 | -1664 | 6470 | ADS-B |
| 11:14:11 | 16.300 | 351 | 340 | -1920 | 6470 | ADS-B |
| 11:14:20 | 16.050 | 350 | 340 | -1664 | 6470 | ADS-B |
| 11:14:29 | 15.800 | 349 | 340 | -1600 | 6470 | ADS-B |
| 11:14:39 | 15.500 | 347 | 341 | -1920 | 6470 | ADS-B |
| 11:14:50 | 15.125 | 347 | 341 | -1984 | 6470 | ADS-B |
| 11:15:02 | 14.775 | 346 | 340 | -1856 | 6470 | ADS-B |
| 11:15:13 | 14.425 | 345 | 340 | -1920 | 6470 | ADS-B |
| 11:15:24 | 14.050 | 344 | 341 | -2176 | 6470 | ADS-B |
| 11:15:30 | 13.825 | 345 | 341 | -2304 | 6470 | ADS-B |
| 11:15:40 | 13.450 | 348 | 340 | -2176 | 6470 | ADS-B |
| 11:15:49 | 13.100 | 348 | 340 | -2176 | 6470 | ADS-B |
| 11:15:54 | 12.950 | 350 | 340 | -1792 | 6470 | ADS-B |
| 11:16:03 | 12.700 | 349 | 340 | -1536 | 6470 | ADS-B |
| 11:16:14 | 12.400 | 344 | 340 | -1728 | 6470 | ADS-B |
| 11:16:30 | 11.975 | 344 | 340 | -1664 | 6470 | ADS-B |
| 11:16:37 | 11.775 | 342 | 339 | -1792 | 6470 | ADS-B |
| 11:16:42 | 11.625 | 341 | 339 | -2048 | 6470 | ADS-B |
| 11:16:48 | 11.425 | 341 | 339 | -2048 | 6470 | ADS-B |
| 11:16:53 | 11.275 | 341 | 339 | -1792 | 6470 | ADS-B |
| 11:16:57 | 11.125 | 341 | 339 | -1792 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:02 | 11.000 | 340 | 339 | -1536 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:10 | 10.775 | 338 | 339 | -1792 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:14 | 10.675 | 337 | 339 | -1536 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:16 | 10.625 | 337 | 339 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:21 | 10.550 | 334 | 339 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:31 | 10.425 | 331 | 339 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:37 | 10.350 | 323 | 337 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:41 | 10.300 | 318 | 334 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:47 | 10.225 | 312 | 331 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:17:56 | 10.075 | 307 | 329 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:05 | 9.950 | 302 | 329 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:14 | 9.800 | 298 | 329 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:16 | 9.750 | 298 | 329 | -1344 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:21 | 9.625 | 296 | 329 | -1600 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:28 | 9.425 | 296 | 328 | -1664 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:36 | 9.225 | 296 | 328 | -1856 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:42 | 9.025 | 297 | 328 | -1792 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:48 | 8.875 | 297 | 328 | -1536 | 6470 | ADS-B |
| 11:18:54 | 8.725 | 296 | 328 | -1280 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:02 | 8.550 | 294 | 328 | -1280 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:10 | 8.375 | 292 | 328 | -1344 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:17 | 8.200 | 290 | 328 | -1408 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:25 | 8.025 | 289 | 328 | -1472 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:32 | 7.850 | 288 | 328 | -1408 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:35 | 7.800 | 288 | 328 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:39 | 7.725 | 286 | 328 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:49 | 7.575 | 282 | 328 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:19:53 | 7.500 | 278 | 328 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:02 | 7.325 | 276 | 328 | -1216 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:10 | 7.125 | 274 | 328 | -1216 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:17 | 7.025 | 271 | 328 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:21 | 6.950 | 269 | 328 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:26 | 6.875 | 267 | 328 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:31 | 6.825 | 264 | 328 | -640 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:37 | 6.775 | 259 | 325 | -576 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:41 | 6.725 | 254 | 321 | -576 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:47 | 6.675 | 248 | 318 | -448 | 6470 | ADS-B |
| 11:20:55 | 6.625 | 243 | 318 | -384 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:02 | 6.575 | 237 | 319 | -448 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:06 | 6.525 | 235 | 319 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:12 | 6.450 | 232 | 319 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:16 | 6.400 | 231 | 319 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:20 | 6.325 | 230 | 319 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:24 | 6.250 | 230 | 319 | -1216 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:28 | 6.175 | 229 | 319 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:32 | 6.100 | 229 | 318 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:36 | 6.025 | 230 | 318 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:41 | 5.950 | 232 | 318 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:45 | 5.875 | 234 | 318 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:49 | 5.800 | 235 | 318 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:53 | 5.725 | 236 | 315 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:21:56 | 5.675 | 235 | 311 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:00 | 5.600 | 234 | 306 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:03 | 5.550 | 233 | 302 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:04 | 5.525 | 232 | 300 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:08 | 5.450 | 232 | 296 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:10 | 5.425 | 229 | 289 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:15 | 5.350 | 229 | 289 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:16 | 5.325 | 226 | 280 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:21 | 5.250 | 226 | 278 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:27 | 5.150 | 227 | 278 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:29 | 5.125 | 228 | 277 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:35 | 5.025 | 228 | 277 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:36 | 5.000 | 229 | 270 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:39 | 4.950 | 229 | 266 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:41 | 4.900 | 229 | 263 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:44 | 4.875 | 227 | 257 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:50 | 4.775 | 227 | 257 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:22:59 | 4.625 | 225 | 244 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:02 | 4.550 | 224 | 244 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:09 | 4.450 | 224 | 244 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:13 | 4.375 | 223 | 244 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:18 | 4.275 | 223 | 244 | -1216 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:21 | 4.200 | 222 | 244 | -1152 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:26 | 4.125 | 221 | 244 | -1088 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:30 | 4.050 | 220 | 244 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:33 | 4.000 | 220 | 244 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:38 | 3.925 | 220 | 244 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:39 | 3.900 | 218 | 244 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:48 | 3.750 | 218 | 244 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:54 | 3.650 | 218 | 244 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:23:55 | 3.625 | 218 | 244 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:08 | 3.400 | 217 | 243 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:12 | 3.325 | 217 | 243 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:16 | 3.250 | 217 | 243 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:20 | 3.175 | 216 | 242 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:25 | 3.100 | 216 | 242 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:30 | 3.025 | 215 | 242 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:34 | 2.975 | 214 | 242 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:41 | 2.900 | 211 | 240 | -384 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:42 | 2.900 | 210 | 238 | -320 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:52 | 2.900 | 197 | 218 | -64 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:54 | 2.900 | 191 | 209 | 0 | 6470 | ADS-B |
| 11:24:56 | 2.875 | 191 | 209 | 0 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:00 | 2.875 | 188 | 202 | -320 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:04 | 2.850 | 188 | 202 | -320 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:06 | 2.875 | 182 | 190 | 128 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:09 | 2.875 | 175 | 185 | 192 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:14 | 2.900 | 169 | 182 | 64 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:17 | 2.875 | 164 | 181 | -192 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:22 | 2.875 | 161 | 179 | -128 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:24 | 2.875 | 159 | 175 | -64 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:25 | 2.850 | 158 | 172 | -64 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:27 | 2.850 | 157 | 167 | -128 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:29 | 2.850 | 156 | 162 | -128 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:31 | 2.850 | 154 | 157 | -128 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:38 | 2.825 | 147 | 157 | -192 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:43 | 2.825 | 142 | 157 | -64 | 6470 | ADS-B |
| 11:25:58 | 2.825 | 142 | 155 | 0 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:17 | 2.850 | 143 | 156 | 0 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:20 | 2.825 | 144 | 156 | -320 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:22 | 2.825 | 144 | 156 | -576 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:25 | 2.775 | 144 | 158 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:30 | 2.700 | 144 | 159 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:35 | 2.625 | 145 | 160 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:39 | 2.550 | 144 | 159 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:43 | 2.500 | 144 | 156 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:49 | 2.425 | 142 | 154 | -576 | 6470 | ADS-B |
| 11:26:56 | 2.350 | 142 | 154 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:01 | 2.275 | 141 | 153 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:05 | 2.225 | 141 | 153 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:10 | 2.150 | 141 | 153 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:17 | 2.075 | 140 | 152 | -640 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:25 | 2.000 | 140 | 153 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:33 | 1.900 | 141 | 152 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:39 | 1.825 | 143 | 152 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:43 | 1.775 | 143 | 152 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:47 | 1.700 | 144 | 153 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:52 | 1.625 | 144 | 153 | -896 | 6470 | ADS-B |
| 11:27:56 | 1.575 | 144 | 153 | -640 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:02 | 1.500 | 143 | 154 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:08 | 1.425 | 143 | 153 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:14 | 1.350 | 143 | 153 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:19 | 1.275 | 144 | 153 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:24 | 1.200 | 140 | 153 | -640 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:33 | 1.125 | 140 | 152 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:38 | 1.050 | 142 | 153 | -1024 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:42 | 975 | 141 | 152 | -960 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:49 | 900 | 140 | 153 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:28:55 | 825 | 142 | 153 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:29:00 | 750 | 144 | 152 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:29:06 | 675 | 146 | 152 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:29:10 | 625 | 146 | 153 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:29:15 | 550 | 148 | 153 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:29:20 | 475 | 147 | 154 | -768 | 6470 | ADS-B |
| 11:29:26 | 425 | 148 | 153 | -704 | 6470 | ADS-B |
| 11:29:33 | 325 | 147 | 152 | -832 | 6470 | ADS-B |
| 11:29:40 | 225 | 147 | 152 | -896 | 6470 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.