AIRBUS A-319
Weitere Abschnitte dieser Kennung: 13:38–13:45 · 18:14–18:21
| Zeit | Höhe ft | Geschw. kt | Kurs ° | ft/min | Squawk | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:52:25 | 24.325 | 446 | 71 | -960 | 1336 | ADS-B |
| 16:52:32 | 24.200 | 446 | 71 | -960 | 1336 | ADS-B |
| 16:52:47 | 23.900 | 445 | 71 | -1600 | 1336 | ADS-B |
| 16:53:10 | 23.125 | 445 | 71 | -2176 | 4750 | ADS-B |
| 16:53:14 | 23.000 | 442 | 71 | -2048 | 4750 | ADS-B |
| 16:53:23 | 22.700 | 440 | 71 | -2048 | 4750 | ADS-B |
| 16:53:55 | 21.650 | 431 | 71 | -1920 | 4750 | ADS-B |
| 16:53:57 | 21.575 | 430 | 71 | -1920 | 4750 | ADS-B |
| 16:54:27 | 20.575 | 422 | 71 | -2112 | 4750 | ADS-B |
| 16:54:35 | 20.300 | 422 | 71 | -2112 | 4750 | ADS-B |
| 16:54:42 | 20.025 | 422 | 71 | -2112 | 4750 | ADS-B |
| 16:55:03 | 19.325 | 417 | 71 | -1984 | 4750 | ADS-B |
| 16:55:13 | 19.025 | 413 | 71 | -2048 | 4750 | ADS-B |
| 16:55:22 | 18.700 | 410 | 72 | -1984 | 4750 | ADS-B |
| 16:55:32 | 18.450 | 408 | 72 | -1152 | 4750 | ADS-B |
| 16:55:48 | 18.150 | 399 | 71 | -1152 | 4750 | ADS-B |
| 16:56:01 | 17.850 | 392 | 72 | -1280 | 4750 | ADS-B |
| 16:56:15 | 17.475 | 386 | 72 | -1792 | 4750 | ADS-B |
| 16:56:22 | 17.250 | 385 | 72 | -2112 | 4750 | ADS-B |
| 16:56:33 | 16.875 | 385 | 72 | -2240 | 4750 | ADS-B |
| 16:56:43 | 16.500 | 384 | 72 | -2112 | 4750 | ADS-B |
| 16:56:53 | 16.150 | 383 | 71 | -1856 | 4750 | ADS-B |
| 16:57:01 | 15.950 | 382 | 72 | -1728 | 4750 | ADS-B |
| 16:57:13 | 15.600 | 378 | 72 | -1792 | 4750 | ADS-B |
| 16:57:17 | 15.450 | 377 | 72 | -2048 | 4750 | ADS-B |
| 16:57:22 | 15.275 | 377 | 72 | -2240 | 4750 | ADS-B |
| 16:57:30 | 15.000 | 377 | 72 | -2368 | 4750 | ADS-B |
| 16:57:40 | 14.625 | 379 | 72 | -2304 | 4750 | ADS-B |
| 16:57:46 | 14.375 | 380 | 72 | -2048 | 4750 | ADS-B |
| 16:57:58 | 14.000 | 378 | 72 | -1856 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:01 | 13.925 | 378 | 72 | -1536 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:03 | 13.850 | 378 | 72 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:05 | 13.825 | 377 | 72 | -960 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:15 | 13.700 | 370 | 72 | -704 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:29 | 13.550 | 359 | 72 | -576 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:43 | 13.400 | 350 | 72 | -832 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:46 | 13.350 | 348 | 72 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:47 | 13.325 | 348 | 72 | -1472 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:49 | 13.275 | 347 | 72 | -1792 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:50 | 13.250 | 347 | 72 | -2112 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:51 | 13.200 | 347 | 72 | -2368 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:52 | 13.150 | 348 | 72 | -2688 | 4750 | ADS-B |
| 16:58:54 | 13.050 | 348 | 72 | -2944 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:01 | 12.725 | 353 | 72 | -3136 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:05 | 12.500 | 355 | 72 | -3136 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:11 | 12.175 | 361 | 73 | -3328 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:16 | 11.900 | 361 | 73 | -3328 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:19 | 11.750 | 367 | 73 | -2304 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:21 | 11.675 | 368 | 73 | -2048 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:24 | 11.575 | 368 | 72 | -2176 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:31 | 11.275 | 368 | 72 | -2560 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:34 | 11.075 | 370 | 72 | -3328 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:36 | 10.975 | 372 | 72 | -3072 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:40 | 10.800 | 374 | 73 | -2176 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:42 | 10.725 | 374 | 73 | -1792 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:44 | 10.675 | 374 | 73 | -1536 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:46 | 10.650 | 374 | 73 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:50 | 10.575 | 370 | 73 | -960 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:55 | 10.500 | 368 | 73 | -704 | 4750 | ADS-B |
| 16:59:58 | 10.475 | 365 | 73 | -448 | 4750 | ADS-B |
| 17:00:09 | 10.375 | 354 | 73 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:00:22 | 10.250 | 344 | 73 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:00:33 | 10.150 | 335 | 74 | -768 | 4750 | ADS-B |
| 17:00:37 | 10.075 | 333 | 74 | -1024 | 4750 | ADS-B |
| 17:00:46 | 9.925 | 329 | 74 | -1152 | 4750 | ADS-B |
| 17:00:55 | 9.750 | 326 | 74 | -1280 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:02 | 9.575 | 324 | 74 | -1408 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:11 | 9.375 | 322 | 74 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:19 | 9.200 | 320 | 74 | -1408 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:26 | 9.025 | 319 | 74 | -1600 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:34 | 8.825 | 318 | 73 | -1728 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:40 | 8.600 | 319 | 73 | -1920 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:45 | 8.475 | 320 | 73 | -1664 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:48 | 8.400 | 320 | 73 | -1344 | 4750 | ADS-B |
| 17:01:49 | 8.375 | 319 | 73 | -1088 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:00 | 8.225 | 315 | 73 | -704 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:07 | 8.150 | 309 | 74 | -832 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:09 | 8.125 | 309 | 75 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:10 | 8.100 | 308 | 76 | -1472 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:14 | 8.000 | 309 | 81 | -1792 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:15 | 7.950 | 310 | 83 | -2048 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:19 | 7.825 | 311 | 87 | -2048 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:21 | 7.750 | 312 | 90 | -1792 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:23 | 7.700 | 313 | 92 | -1472 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:26 | 7.625 | 314 | 93 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:35 | 7.450 | 311 | 94 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:44 | 7.275 | 309 | 94 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:52 | 7.100 | 306 | 94 | -1280 | 4750 | ADS-B |
| 17:02:58 | 7.000 | 305 | 94 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:03 | 6.875 | 303 | 95 | -1152 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:04 | 6.850 | 303 | 95 | -1152 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:20 | 6.500 | 301 | 95 | -1216 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:22 | 6.450 | 298 | 95 | -1472 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:25 | 6.400 | 298 | 95 | -1472 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:29 | 6.300 | 297 | 95 | -1664 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:30 | 6.275 | 297 | 95 | -1664 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:39 | 6.025 | 297 | 95 | -1664 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:44 | 5.950 | 295 | 95 | -704 | 4750 | ADS-B |
| 17:03:50 | 5.900 | 295 | 95 | -704 | 4750 | ADS-B |
| 17:04:01 | 5.800 | 288 | 96 | -576 | 4750 | ADS-B |
| 17:04:10 | 5.700 | 279 | 96 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:04:19 | 5.625 | 273 | 96 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:04:25 | 5.575 | 270 | 96 | -576 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:18 | 5.250 | 243 | 95 | -64 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:19 | 5.250 | 243 | 97 | -128 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:22 | 5.250 | 241 | 103 | -384 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:25 | 5.225 | 240 | 108 | -576 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:28 | 5.175 | 240 | 112 | -704 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:30 | 5.150 | 239 | 116 | -832 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:33 | 5.100 | 238 | 122 | -1088 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:34 | 5.075 | 237 | 124 | -1088 | 4750 | ADS-B |
| 17:05:52 | 4.850 | 237 | 124 | -1088 | 4750 | ADS-B |
| 17:07:40 | 3.900 | 188 | 230 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:07:48 | 3.825 | 188 | 231 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:07:57 | 3.750 | 186 | 231 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:08:04 | 3.675 | 184 | 230 | -576 | 4750 | ADS-B |
| 17:08:13 | 3.600 | 182 | 230 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:08:22 | 3.525 | 175 | 230 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:08:35 | 3.450 | 171 | 230 | -448 | 4750 | ADS-B |
| 17:09:11 | 3.075 | – | – | 0 | 4750 | ADS-B |
| 17:09:20 | 2.950 | 152 | 230 | -960 | 4750 | ADS-B |
| 17:09:24 | 2.875 | 151 | 231 | -896 | 4750 | ADS-B |
| 17:09:28 | 2.825 | 150 | 231 | -960 | 4750 | ADS-B |
| 17:09:33 | 2.750 | 150 | 231 | -960 | 4750 | ADS-B |
| 17:09:34 | 2.725 | 150 | 231 | -960 | 4750 | ADS-B |
| 17:10:17 | 2.150 | 137 | 231 | -768 | 4750 | ADS-B |
| 17:10:23 | 2.075 | 133 | 230 | -832 | 4750 | ADS-B |
| 17:10:34 | 1.975 | 124 | 230 | -640 | 4750 | ADS-B |
| 17:10:39 | 1.900 | 121 | 230 | -768 | 4750 | ADS-B |
| 17:10:46 | 1.825 | 122 | 231 | -768 | 4750 | ADS-B |
| 17:10:53 | 1.750 | 122 | 231 | -512 | 4750 | ADS-B |
| 17:11:00 | 1.675 | 121 | 230 | -640 | 4750 | ADS-B |
| 17:11:10 | 1.575 | 125 | 230 | -576 | 4750 | ADS-B |
| 17:11:28 | 1.350 | 125 | 230 | -704 | 4750 | ADS-B |
| 17:11:32 | 1.325 | 126 | 230 | -640 | 4750 | ADS-B |
Eigener Empfang (ADS-B + MLAT). Ab 09.10.2026 vollständige Spuren in allen Höhen und der ganzen Empfangsreichweite (Punkte alle paar Sekunden), für den laufenden Tag ein Punkt alle 30 s. Ältere Flüge (27.09.–08.10.2026) nur unter 12.000 ft und im Umkreis von 60 km um Hamburg.